Applied Finance IVS International Large ETF
IVSI
Inception Date:
12/10/2025
Management Style:
Active
CUSIP:
26923W207
Total Gross Expense Ratio:
0.650%
Asset Class:
Equity
Exchange:
NASDAQ
Advisor:
Applied Finance Advisors
As Of Date:
4/23/2026
NAV ($):
$27.47
Market Price ($):
$27.37
Premium / Discount:
-0.370
30 Day Median Bid/Ask Spread:
0.004269
Shares Outstanding:
275,000
Total Net Assets:
$7,555,405.00
Quarter End Performance
| As of 3/31/2026 | YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVSI NAV | 1.02% | -9.19% | 1.02% | 3.28% | ||
| IVSI Market Price | 2.66% | -7.42% | 2.66% | 4.90% |
The performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call 833-356-0909. The Fund’s total expense ratio is
0.65%
NAV returns are based on the fund’s reported net asset value (NAV). NAV is typically calculated at 4:00 pm Eastern time on each business day NASDAQ is open for trading. Market price performance is based on the trade price at which shares are bought and sold on NASDAQ using the last share trade. Performance of less than one year is cumulative.
Premium Discount
| Number of Days at | 2026 Cumul. | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | 2025 Cumul. | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 48 | 13 | 35 | 11 | 11 | |||||
| NAV | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Discount | 28 | 3 | 25 | 3 | 3 |
Premium - The number of trading days the ETF's closing price exceeds its NAV.
NAV - This is determined by adding up the value of all the assets in the fund, including assets and cash, subtracting any liabilities, and then dividing that value by the number of outstanding shares in the ETF.
Discount - The number of trading days the ETF's closing price is below its NAV.
| Days traded at Premium | |
| Days traded at NAV | |
| Days traded at Discount |
| As of Date | Discount Premium |
|---|
Holdings
| As Of Date | Ticker | Name | Weight | Market Value | FIGI | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23/2026 | 1605 | Inpex Corporation | 0.15% | 11,631.13 | BBG000DJ3642 | 468 |
| 4/23/2026 | 4063 | SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 0.69% | 52,243.76 | BBG000BG24K8 | 1,252 |
| 4/23/2026 | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT | 0.16% | 12,202.88 | BBG000KPFMH8 | 384 |
| 4/23/2026 | 4502 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.24% | 18,426.50 | BBG000BJPPH4 | 552 |
| 4/23/2026 | 4503 | ASTELLAS PHARMA INC | 0.21% | 16,127.49 | BBG000BCLDW3 | 1,040 |
| 4/23/2026 | 4568 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 0.17% | 12,997.87 | BBG000BWPLT1 | 744 |
| 4/23/2026 | 4578 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 0.18% | 13,613.02 | BBG000DZLC98 | 200 |
| 4/23/2026 | 5108 | BRIDGESTONE CORP | 0.27% | 20,662.17 | BBG000BG87J7 | 996 |
| 4/23/2026 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 0.08% | 6,390.11 | BBG000BLBD45 | 100 |
| 4/23/2026 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1.04% | 78,403.36 | BBG000F2BCY2 | 1,656 |
| 4/23/2026 | 6146 | DISCO CORP | 0.21% | 16,230.43 | BBG000BKFJQ6 | 36 |
| 4/23/2026 | 6301 | Komatsu Ltd | 0.46% | 34,391.73 | BBG000BGGD50 | 788 |
| 4/23/2026 | 6367 | DAIKIN INDS | 0.55% | 41,202.76 | BBG000BLNXT1 | 312 |
| 4/23/2026 | 6501 | HITACHI LTD | 0.30% | 22,805.89 | BBG000C2QRN8 | 700 |
| 4/23/2026 | 6503 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.26% | 19,591.06 | BBG000BGHX91 | 532 |
| 4/23/2026 | 6701 | NEC CORP | 0.12% | 9,352.64 | BBG000BGJMB0 | 348 |
| 4/23/2026 | 6702 | FUJITSU LTD | 0.20% | 14,742.34 | BBG000BGJWM6 | 624 |
| 4/23/2026 | 6752 | PANASONIC CORP | 0.28% | 21,388.18 | BBG000C267K7 | 1,176 |
| 4/23/2026 | 6758 | SONY GROUP CORPORA | 0.48% | 36,042.15 | BBG000C26F38 | 1,764 |
| 4/23/2026 | 6762 | TDK CORP | 0.19% | 14,201.78 | BBG000C26MP9 | 852 |
| 4/23/2026 | 6861 | Keyence Corp | 0.38% | 28,615.15 | BBG000BQF869 | 72 |
| 4/23/2026 | 6902 | DENSO CORP | 0.29% | 22,242.99 | BBG000BGN9N1 | 1,876 |
| 4/23/2026 | 6920 | LASERTEC CORP | 0.36% | 27,175.95 | BBG000BMRC48 | 100 |
| 4/23/2026 | 6981 | MURATA MFG CO | 0.20% | 15,068.88 | BBG000BM4K18 | 500 |
| 4/23/2026 | 6988 | NITTO DENKO CORP | 0.13% | 10,056.36 | BBG000BGP8R7 | 500 |
| 4/23/2026 | 7269 | SUZUKI MOTOR CORP | 0.33% | 25,234.04 | BBG000BGQTF3 | 2,232 |
| 4/23/2026 | 7751 | CANON INC | 0.14% | 10,505.30 | BBG000BBZM32 | 384 |
| 4/23/2026 | 7974 | NINTENDO CO LTD | 0.15% | 11,117.85 | BBG000BLCPP4 | 216 |
| 4/23/2026 | 8001 | ITOCHU CORP | 1.18% | 89,453.35 | BBG000B9WJ55 | 7,400 |
| 4/23/2026 | 8002 | MARUBENI CORP | 0.47% | 35,343.82 | BBG000B9Y8X6 | 952 |
| 4/23/2026 | 8015 | TOYOTA TSUSHO CORP | 0.34% | 26,049.49 | BBG000BDGFD3 | 676 |
| 4/23/2026 | 8031 | MITSUI & CO LTD | 0.12% | 9,310.83 | BBG000BTXPK9 | 260 |
| 4/23/2026 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD | 0.72% | 54,678.52 | BBG000BB59S7 | 192 |
| 4/23/2026 | 8053 | SUMITOMO CORP | 0.25% | 18,735.63 | BBG000BB6ZY1 | 520 |
| 4/23/2026 | 8058 | Mitsubishi Corporation | 0.27% | 20,764.33 | BBG000BB8GZ0 | 692 |
| 4/23/2026 | 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 1.55% | 116,766.14 | BBG000D2VLF3 | 6,776 |
| 4/23/2026 | 8591 | ORIX CORP | 0.27% | 20,529.74 | BBG000BN25M8 | 676 |
| 4/23/2026 | 8630 | SOMPO HOLDINGS I | 0.42% | 31,995.67 | BBG000QDQHZ8 | 876 |
| 4/23/2026 | 8725 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | 0.79% | 59,921.05 | BBG000MD5MH4 | 2,408 |
| 4/23/2026 | 8750 | DAI-ICHI LIFE INSURANCE | 0.37% | 28,185.91 | BBG000HRVPM7 | 3,180 |
| 4/23/2026 | 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.54% | 116,730.07 | BBG000BBN738 | 2,636 |
| 4/23/2026 | 8830 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN | 0.15% | 11,248.29 | BBG000BGY432 | 384 |
| 4/23/2026 | 9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 0.14% | 10,622.29 | BBG000JD6QG9 | 420 |
| 4/23/2026 | 9432 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 0.48% | 36,055.38 | BBG000BHBZL6 | 38,032 |
| 4/23/2026 | 9433 | KDDI CORP | 0.60% | 45,138.30 | BBG000BJ7JH8 | 2,772 |
| 4/23/2026 | 9434 | SOFTBANK CORP | 0.72% | 54,496.31 | BBG00MJLWHH3 | 39,740 |
| 4/23/2026 | 9531 | TOKYO GAS CO LTD | 0.15% | 11,183.44 | BBG000BNDP42 | 276 |
| 4/23/2026 | 9983 | FAST RETAILING CO LTD | 0.69% | 52,065.12 | BBG000CLY9H4 | 120 |
| 4/23/2026 | ABBN | ABB LTD-REG | 1.07% | 80,647.55 | BBG000DM2M32 | 812 |
| 4/23/2026 | ADM | ADMIRAL GROUP PLC | 0.23% | 17,697.62 | BBG000PG2G17 | 384 |
| 4/23/2026 | ADS | adidas AG | 0.17% | 13,073.22 | BBG000FR1Q22 | 81 |
| 4/23/2026 | ADYEN | ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | 0.42% | 31,540.23 | BBG00L088N79 | 29 |
| 4/23/2026 | AENA | AENA SME SA | 0.13% | 9,680.90 | BBG00844B7K9 | 337 |
| 4/23/2026 | AGS | AGEAS | 0.45% | 34,281.31 | BBG000BPXH52 | 432 |
| 4/23/2026 | AI | Air Liquide SA | 0.35% | 26,565.84 | BBG000BLGLP9 | 121 |
| 4/23/2026 | AIR | Airbus Group SE | 0.44% | 33,213.39 | BBG000CSHL18 | 169 |
| 4/23/2026 | AKRBP | AKER BP | 0.15% | 11,656.90 | BBG000QJ5PT7 | 314 |
| 4/23/2026 | ALFA | ALFA S.A.B. A COMMON STOCK | 0.12% | 8,732.99 | BBG000BGXTP4 | 148 |
| 4/23/2026 | ALL | Aristocrat Leisure Ltd | 0.29% | 21,982.89 | BBG000G2SMB6 | 650 |
| 4/23/2026 | ALV | Allianz SE | 1.80% | 135,861.39 | BBG000BBF8T7 | 298 |
| 4/23/2026 | AM | DASSAULT AVIATION SA | 0.14% | 10,770.76 | BBG000BBR565 | 30 |
| 4/23/2026 | AMS | AMADEUS IT GROUP SA | 0.44% | 33,091.57 | BBG000QSDXN7 | 568 |
| 4/23/2026 | ASM | ASM INTERNATIONAL NV | 0.29% | 21,895.87 | BBG000F5L3Q3 | 22 |
| 4/23/2026 | ASML | ASML HOLDING NV | 5.20% | 392,583.27 | BBG000C1HSN8 | 275 |
| 4/23/2026 | ASSABS | Assa Abloy AB | 0.78% | 58,601.27 | BBG000BGRXM5 | 1,465 |
| 4/23/2026 | ATCO A | ATLAS COPCO AB-A SHS | 1.14% | 85,776.54 | BBG000BB5SQ7 | 4,244 |
| 4/23/2026 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 0.00% | 189.39 | 266 | |
| 4/23/2026 | AZN | ASTRAZENECA PLC | 2.11% | 159,265.62 | BBG000C0YGB0 | 816 |
| 4/23/2026 | BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.79% | 135,215.11 | BBG000BG9MW8 | 2,387 |
| 4/23/2026 | BAYN | Bayer AG | 0.34% | 25,971.13 | BBG000BBWDG1 | 555 |
| 4/23/2026 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 0.73% | 55,261.43 | BBG000H90QG6 | 2,534 |
| 4/23/2026 | BEI | Beiersdorf AG | 0.11% | 8,646.35 | BBG000BBKL21 | 101 |
| 4/23/2026 | BHP | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | 2.73% | 206,519.30 | BBG000D0D358 | 5,167 |
| 4/23/2026 | BMED | BANCA MEDIOLANUM SPA | 0.12% | 9,268.27 | BBG000F0TLL1 | 433 |
| 4/23/2026 | BMPS | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 0.19% | 14,591.48 | BBG000KJYKZ5 | 1,372 |
| 4/23/2026 | BNZL | BUNZL PLC | 0.28% | 21,326.94 | BBG000BD7MQ4 | 653 |
| 4/23/2026 | BP. | BP PLC | 0.40% | 30,231.66 | BBG000C059M6 | 3,936 |
| 4/23/2026 | BTL | BT GROUP PLC | 0.19% | 14,004.04 | BBG000C05R19 | 4,721 |
| 4/23/2026 | BXB | Brambles Limited | 0.18% | 13,894.24 | BBG000Q8XH27 | 875 |
| 4/23/2026 | CAP | CAPGEMINI | 0.33% | 25,172.79 | BBG000BBY7B7 | 214 |
| 4/23/2026 | Cash&Other | Cash & Other | 0.37% | 28,131.98 | 28,132 | |
| 4/23/2026 | CCEP | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC COMMON STOCK | 0.33% | 25,305.80 | BBG00B6BFWH9 | 260 |
| 4/23/2026 | CFR | CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 0.54% | 40,833.92 | BBG000BSJVR7 | 213 |
| 4/23/2026 | CHF | SWISS FRANC | 0.03% | 2,258.00 | 1,776 | |
| 4/23/2026 | CON | Continental AG | 0.23% | 17,671.90 | BBG000BBZ9D0 | 228 |
| 4/23/2026 | CPG | COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1105 | 0.85% | 64,257.03 | BBG000FNNYW7 | 2,157 |
| 4/23/2026 | CPU | Computershare Limited | 0.20% | 14,988.70 | BBG000BKP120 | 693 |
| 4/23/2026 | CS | AXA | 0.62% | 47,145.83 | BBG000BC7ZT4 | 977 |
| 4/23/2026 | CSL | CSL Ltd/Australia | 0.26% | 19,876.73 | BBG000BKBN81 | 216 |
| 4/23/2026 | CVC | CVC CAPITAL PARTNERS PLC COMMON STOCK | 0.46% | 34,940.66 | BBG01MJB8435 | 2,298 |
| 4/23/2026 | DANSKE | DANSKE BANK A/S | 0.52% | 39,489.21 | BBG000BR5SD6 | 782 |
| 4/23/2026 | DG | VINCI SA | 0.77% | 58,353.36 | BBG000BDXB89 | 381 |
| 4/23/2026 | DGE | DIAGEO PLC | 0.50% | 37,401.74 | BBG000BS6936 | 1,882 |
| 4/23/2026 | DHL | DHL Group | 0.46% | 35,017.24 | BBG000LW3MC0 | 625 |
| 4/23/2026 | DKK | DANISH KRONE | 0.00% | 254.32 | 1,626 | |
| 4/23/2026 | DNB | DNB ASA | 0.16% | 12,155.64 | BBG011M0SYC3 | 405 |
| 4/23/2026 | DSY | DASSAULT SYSTEMES SE | 0.46% | 34,808.26 | BBG000GVXC37 | 1,546 |
| 4/23/2026 | DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.24% | 169,205.01 | BBG000HJTKL0 | 5,259 |
| 4/23/2026 | EBS | ERSTE GROUP BANK AG | 0.13% | 10,167.71 | BBG000BMV1Z3 | 87 |
| 4/23/2026 | EDEN | EDENRED | 0.17% | 13,014.11 | BBG000W90780 | 528 |
| 4/23/2026 | ELE | ENDESA SA | 0.28% | 21,518.38 | BBG000C1Q594 | 477 |
| 4/23/2026 | ENEL | Enel SpA | 0.41% | 30,877.03 | BBG000BK4338 | 2,673 |
| 4/23/2026 | ENI | Eni SpA | 0.21% | 15,546.30 | BBG000FVRTJ1 | 573 |
| 4/23/2026 | EOAN | E.ON SE COMMON STOCK | 0.42% | 31,888.16 | BBG000BR7M47 | 1,444 |
| 4/23/2026 | EPI A | EPIROC AB-A | 0.17% | 12,559.50 | BBG00JWT5W21 | 459 |
| 4/23/2026 | EQNR | EQUINOR ASA /NOK/ | 0.40% | 29,920.21 | BBG000NSV604 | 788 |
| 4/23/2026 | ERICBS | ERICSSON LM-B SHS | 0.35% | 26,590.11 | BBG000BX2SH2 | 2,328 |
| 4/23/2026 | EUR | EURO | 0.06% | 4,358.63 | 3,729 | |
| 4/23/2026 | EVN | Evolution Mining Ltd | 0.11% | 8,176.51 | BBG000NF2249 | 879 |
| 4/23/2026 | EVO | EVOLUTION GAMING GROUP /SEK/ | 0.22% | 16,247.05 | BBG0088M4LQ6 | 242 |
| 4/23/2026 | FER | FERROVIAL SA | 0.15% | 11,082.99 | BBG01H0DF657 | 158 |
| 4/23/2026 | FMG | FORTESCUE LTD COMMON STOCK AUD 0 | 0.74% | 55,647.15 | BBG000J47TP2 | 3,720 |
| 4/23/2026 | GALD SW | GALDERMA GROUP AG | 0.32% | 24,274.05 | BBG01LYFLBM9 | 119 |
| 4/23/2026 | GBP | BRITISH POUNDS | 0.02% | 1,830.68 | 1,359 | |
| 4/23/2026 | GIVN | GIVAUDAN REG COMMON STOCK CHF10.0 | 0.24% | 17,937.31 | BBG000DB0Q75 | 5 |
| 4/23/2026 | GLEN | GLENCORE PLC | 0.38% | 28,545.45 | BBG001MM1KT7 | 3,768 |
| 4/23/2026 | GSK | GSK PLC | 1.13% | 85,584.32 | BBG000CT5GJ1 | 3,061 |
| 4/23/2026 | HEI | Heidelberg Materials AG | 0.23% | 17,265.24 | BBG000BC1HT0 | 79 |
| 4/23/2026 | HEXA B | HEXAGON AB | 0.44% | 33,596.07 | BBG000BF1LW0 | 2,961 |
| 4/23/2026 | HLMA | HALMA PLC | 0.20% | 15,385.39 | BBG000BDLSV9 | 257 |
| 4/23/2026 | HLN | HALEON PLC | 0.17% | 12,828.07 | BBG015L9B573 | 2,709 |
| 4/23/2026 | HMBS | HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 0.16% | 11,972.42 | BBG000BM9J25 | 637 |
| 4/23/2026 | HNR1 | Hannover Ruck SE | 0.51% | 38,539.12 | BBG000MDN4R3 | 120 |
| 4/23/2026 | HO | Thales SA | 0.18% | 13,614.91 | BBG000BCFRC1 | 48 |
| 4/23/2026 | HOLN | HOLCIM AG COMMON STOCK CHF 2 | 0.18% | 13,528.63 | BBG000BWZDP2 | 148 |
| 4/23/2026 | HOT | Hochtief AG | 0.38% | 28,392.92 | BBG000BC3V44 | 52 |
| 4/23/2026 | HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | 1.16% | 87,560.16 | BBG000BS1MT4 | 4,859 |
| 4/23/2026 | IAG | INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 0.36% | 27,019.70 | BBG000C04FX1 | 5,245 |
| 4/23/2026 | III | 3I GROUP PLC | 0.58% | 43,544.94 | BBG000BZZ7W0 | 1,208 |
| 4/23/2026 | IMB | IMPERIAL BRANDS PLC | 0.89% | 67,312.00 | BBG000HH0HR6 | 1,803 |
| 4/23/2026 | INVE B | INVESTOR AB B SHS | 2.13% | 160,756.15 | BBG000BG97S6 | 3,911 |
| 4/23/2026 | IPN | IPSEN | 0.12% | 8,703.91 | BBG000BWH908 | 45 |
| 4/23/2026 | ISP | INTESA SANPAOLO | 0.33% | 24,851.41 | BBG000BNSF20 | 3,745 |
| 4/23/2026 | ITX | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 0.80% | 60,109.53 | BBG000C1W6R5 | 961 |
| 4/23/2026 | JMT | JERONIMO MARTINS | 0.17% | 12,555.72 | BBG000BHWWK1 | 519 |
| 4/23/2026 | JPY | JAPANESE YEN | 0.00% | 0.01 | 2 | |
| 4/23/2026 | KBC | KBC GROUP NV | 0.46% | 34,941.33 | BBG000BMVWD9 | 261 |
| 4/23/2026 | KBX | KNORR BREMSE AG COMMON STOCK | 0.14% | 10,228.72 | BBG000FMSMX9 | 87 |
| 4/23/2026 | KNEBV | KONE OYJ-B | 0.13% | 10,063.27 | BBG000C3VY28 | 148 |
| 4/23/2026 | KNIN | KUEHNE NAGEL INTL AG REG COMMON STOCK CHF1.0 | 0.38% | 28,917.09 | BBG000HXJ2N8 | 117 |
| 4/23/2026 | LDO | Leonardo Finmeccanica SpA | 0.23% | 17,528.01 | BBG000BVVR77 | 276 |
| 4/23/2026 | LOGN | LOGITECH INTERNATIONAL SA COMMON STOCK CHF 0.25 | 0.12% | 9,187.97 | BBG000CYR5S0 | 96 |
| 4/23/2026 | LR | Legrand SA | 0.18% | 13,723.95 | BBG000NH2QV2 | 78 |
| 4/23/2026 | MC | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.73% | 131,066.67 | BBG000BC7PK5 | 236 |
| 4/23/2026 | ML | MICHELIN CGDE | 0.17% | 12,988.39 | BBG000BC84V9 | 346 |
| 4/23/2026 | MQG | Macquarie Group Limited | 0.18% | 13,817.84 | BBG000GYHHY4 | 84 |
| 4/23/2026 | MUV2 | Munich Reinsurance Company | 1.04% | 78,851.87 | BBG000BD9DM6 | 121 |
| 4/23/2026 | NESN | NESTLE SA-REG | 0.85% | 64,492.48 | BBG000CPBD63 | 634 |
| 4/23/2026 | NOKIA | NOKIA OYJ | 0.30% | 22,951.56 | BBG000BBWYN7 | 2,170 |
| 4/23/2026 | NOVN | NOVARTIS AG-REG | 2.29% | 172,863.64 | BBG000NQV2C4 | 1,169 |
| 4/23/2026 | NOVO B | NOVO NORDISK A/S-B | 1.81% | 136,769.41 | BBG00JN7GF15 | 3,545 |
| 4/23/2026 | NST | Northern Star Resources Ltd | 0.35% | 26,191.04 | BBG000C82NF9 | 1,621 |
| 4/23/2026 | NTGY | NATURGY ENERGY GROUP SA /EUR/ | 0.25% | 18,975.98 | BBG000BWYKD0 | 590 |
| 4/23/2026 | OR | LOREAL | 0.80% | 60,617.43 | BBG000BC9821 | 138 |
| 4/23/2026 | PGHN | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 0.14% | 10,671.58 | BBG000DYF655 | 9 |
| 4/23/2026 | PNDORA | PANDORA A/S | 0.66% | 49,906.59 | BBG000VGFVT3 | 651 |
| 4/23/2026 | PRU | PRUDENTIAL PLC | 0.18% | 13,359.62 | BBG000BDY2S6 | 879 |
| 4/23/2026 | PRX | PROSUS /EUR/ | 0.79% | 59,728.28 | BBG00NQKSQ99 | 1,230 |
| 4/23/2026 | PST | POSTE ITALIANE SPA | 0.21% | 15,786.38 | BBG000BMTRX1 | 609 |
| 4/23/2026 | PUB | Publicis Groupe SA | 0.33% | 24,575.00 | BBG000BCB2K1 | 270 |
| 4/23/2026 | QBE | QBE Insurance Group Limited | 0.38% | 28,468.36 | BBG000BB1VD8 | 1,784 |
| 4/23/2026 | RACE | FERRARI NV | 0.35% | 26,451.12 | BBG00BS9K4K2 | 74 |
| 4/23/2026 | REL | RELX PLC | 0.72% | 54,475.26 | BBG000D03WR1 | 1,507 |
| 4/23/2026 | RKT LN | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK | 0.92% | 69,583.16 | BBG000C38N82 | 1,082 |
| 4/23/2026 | RMS | HERMES INTERNATIONAL | 0.96% | 72,387.07 | BBG000BDYXR9 | 37 |
| 4/23/2026 | ROCKB.DC | ROCKWOOL A/S-B SHS | 0.15% | 11,042.75 | BBG000BQNKQ1 | 374 |
| 4/23/2026 | ROP SW | Roche Holding AG | 3.53% | 266,497.74 | BBG020ZHBNC5 | 645 |
| 4/23/2026 | RYA | RYANAIR HOLDINGS PLC | 0.21% | 15,806.09 | BBG000J9N1Z3 | 576 |
| 4/23/2026 | SAN | Banco Santander S.A. | 0.61% | 45,991.22 | BBG000K65GY5 | 3,811 |
| 4/23/2026 | SAN | SANOFI | 0.70% | 52,649.75 | BBG000BWBBF3 | 551 |
| 4/23/2026 | SAND | SANDVIK AB | 0.17% | 12,849.94 | BBG000BR0GF5 | 297 |
| 4/23/2026 | SCHP | SCHINDLER HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.1 | 0.17% | 13,014.82 | BBG000BC8JQ2 | 37 |
| 4/23/2026 | SCMN | SWISSCOM AG-REG | 0.11% | 8,450.44 | BBG000CWDCF8 | 10 |
| 4/23/2026 | SDZ | SANDOZ GROUP AG | 0.24% | 17,968.95 | BBG01J3DD3T3 | 219 |
| 4/23/2026 | SEBAS | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 0.20% | 14,789.51 | BBG000BGX6S1 | 760 |
| 4/23/2026 | SEK | SWEDISH KRONA | 0.06% | 4,604.57 | 42,591 | |
| 4/23/2026 | SGE | SAGE GROUP PLC/THE | 0.26% | 19,390.87 | BBG000BN0P46 | 1,621 |
| 4/23/2026 | SHEL | SHELL PLC-NEW /GBP/ | 0.65% | 49,014.38 | BBG0149N4YC8 | 1,105 |
| 4/23/2026 | SIKA | SIKA AG COMMON STOCK CHF 0.01 | 0.28% | 21,383.61 | BBG000BC97P8 | 114 |
| 4/23/2026 | SLHN | SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 0.13% | 9,534.69 | BBG000BRJTZ5 | 8 |
| 4/23/2026 | SOBI | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 0.14% | 10,783.95 | BBG000C3YBM3 | 249 |
| 4/23/2026 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.54% | 40,759.26 | BBG003T4VFC2 | 79 |
| 4/23/2026 | SREN | Swiss Reinsurance | 0.36% | 27,173.01 | BBG001P1Z4F4 | 165 |
| 4/23/2026 | STMPA | STMicroelectronics NV | 0.27% | 20,040.90 | BBG000BHHJP2 | 400 |
| 4/23/2026 | SU | Schneider Electric SE | 1.17% | 88,334.89 | BBG000BBWBV8 | 275 |
| 4/23/2026 | SY1 | Symrise AG | 0.12% | 8,730.16 | BBG000N4B6Z1 | 101 |
| 4/23/2026 | TLX | Talanx AG | 0.36% | 27,479.46 | BBG000CRQVF3 | 202 |
| 4/23/2026 | TTEP | TOTALENERGIES SE | 0.48% | 35,988.08 | BBG000C1M473 | 402 |
| 4/23/2026 | UBSG | UBS GROUP AG-REG | 0.58% | 43,805.84 | BBG007936GV2 | 1,056 |
| 4/23/2026 | UCB | UCB SA | 0.10% | 7,771.99 | BBG000BD8BK3 | 27 |
| 4/23/2026 | ULVR LN | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | 1.56% | 117,812.04 | BBG000C0M8X7 | 2,067 |
| 4/23/2026 | UMG | UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 0.21% | 15,729.28 | BBG012J967J2 | 677 |
| 4/23/2026 | UNI | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA COMMON STOCK EUR 0 | 0.13% | 9,907.38 | BBG000BGHJ38 | 381 |
| 4/23/2026 | USBFS03 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | 0.11% | 8,665.85 | 8,666 | |
| 4/23/2026 | VOLVBS | VOLVO AB-B SHS | 0.38% | 28,977.28 | BBG000BCH216 | 845 |
| 4/23/2026 | VWS | VESTAS WIND SYSTEMS | 0.42% | 31,422.23 | BBG000BJBK53 | 1,055 |
| 4/23/2026 | WBC | Westpac Banking Corporation | 0.35% | 26,482.97 | BBG000D0JD23 | 949 |
| 4/23/2026 | WES | Wesfarmers Ltd | 0.19% | 14,500.98 | BBG000BFJYW3 | 274 |
| 4/23/2026 | WISE | WISE PLC - A | 0.44% | 32,917.44 | BBG011PF19N9 | 2,320 |
| 4/23/2026 | WKL | WOLTERS KLUWER | 0.40% | 30,366.50 | BBG000BCHRB0 | 395 |
| 4/23/2026 | ZURN | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.67% | 50,249.38 | BBG000DM6PM0 | 72 |
Portfolio holdings will change and should not be considered investment advice or a recommendation to buy, sell or hold any particular security.
Risk Considerations
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of the ETF are bought and sold at market price (not NAV), may trade at a discount or premium to NAV and are not individually redeemed from the Fund. Brokerage commissions will reduce returns.
The prices of securities in the Fund’s portfolio will fluctuate due to market conditions and may affect its value. The fund is subject to the risks of the underlying securities it invests in such as convertible securities in which market value may change based on the issuer’s credit rating or the ability of the issuer to pay interest and dividends. Investments in preferred securities may cause their prices to behave more like those of debt securities. If interest rates rise, the value of preferred stock tends to fall. The price of a warrant and rights may not necessarily move parallel to the price of the underlying security and is generally more volatile.
The Fund is a non-diversified portfolio, which means that it can take larger positions in a smaller number of securities than a portfolio that is diversified. This can increase the risk that the value of the Fund could go down because of the poor performance of a limited number of investments. The Fund was recently organized and has no operating history. As a result, investors have a limited track record on which to base their investment decision.
Applied Finance IVS International Large ETF is distributed by Foreside Fund Services, LLC, not an adviser affiliate.
Applied Finance Advisors, LLC is the Adviser to the fund.