Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
Inception Date:
12/3/2025
Management Style:
Active
CUSIP:
26923W108
Total Gross Expense Ratio:
0.590%
Asset Class:
Equity
Exchange:
NASDAQ
Advisor:
Applied Finance Advisors
As Of Date:
4/23/2026
NAV ($):
$27.84
Market Price ($):
$27.87
Premium / Discount:
0.094
30 Day Median Bid/Ask Spread:
0.002191
Shares Outstanding:
825,000
Total Net Assets:
$22,970,887.50
Quarter End Performance
| As of 3/31/2026 | YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVSS NAV | 2.96% | -4.40% | 2.96% | 2.63% | ||
| IVSS Market Price | 2.89% | -4.35% | 2.89% | 2.68% |
The performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call 833-356-0909. The Fund’s total expense ratio is
0.59%
NAV returns are based on the fund’s reported net asset value (NAV). NAV is typically calculated at 4:00 pm Eastern time on each business day NASDAQ is open for trading. Market price performance is based on the trade price at which shares are bought and sold on NASDAQ using the last share trade. Performance of less than one year is cumulative.
Premium Discount
| Number of Days at | 2026 Cumul. | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | 2025 Cumul. | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 69 | 14 | 55 | 18 | 18 | |||||
| NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Discount | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Premium - The number of trading days the ETF's closing price exceeds its NAV.
NAV - This is determined by adding up the value of all the assets in the fund, including assets and cash, subtracting any liabilities, and then dividing that value by the number of outstanding shares in the ETF.
Discount - The number of trading days the ETF's closing price is below its NAV.
| Days traded at Premium | |
| Days traded at NAV | |
| Days traded at Discount |
| As of Date | Discount Premium |
|---|
Holdings
| As Of Date | Ticker | Name | Weight | Market Value | FIGI | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23/2026 | AAMI | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.71% | 163,333.60 | BBG00P2HLNY3 | 2,440 |
| 4/23/2026 | AAT | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 0.20% | 46,223.10 | BBG00161BCR0 | 2,233 |
| 4/23/2026 | ACA | ARCOSA INC | 0.32% | 72,474.57 | BBG00JGMWFM9 | 603 |
| 4/23/2026 | ACEL | Accel Entertainment Inc. | 0.09% | 20,196.00 | BBG00GX221W3 | 1,650 |
| 4/23/2026 | ACIW | ACI WORLDWIDE INC | 1.06% | 244,100.43 | BBG000PMBV39 | 5,783 |
| 4/23/2026 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 0.32% | 74,265.66 | BBG000DW34S2 | 531 |
| 4/23/2026 | ACT | ENACT HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | 0.39% | 90,059.41 | BBG00WSNP4R3 | 2,051 |
| 4/23/2026 | ADEA | Adeia Inc | 0.61% | 139,923.72 | BBG00RBFBL50 | 4,644 |
| 4/23/2026 | ADMA | ADMA BIOLOGICS INC | 0.47% | 108,905.32 | BBG002NCK5M5 | 9,829 |
| 4/23/2026 | ADNT | ADIENT PLC | 0.16% | 37,510.77 | BBG009PN0C87 | 1,731 |
| 4/23/2026 | ADTN | ADTRAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 0.11% | 25,528.50 | BBG0169CH7X9 | 1,525 |
| 4/23/2026 | ADUS | ADDUS HOMECARE CORP | 0.30% | 68,955.80 | BBG000NJGX84 | 730 |
| 4/23/2026 | AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 0.24% | 55,715.97 | BBG000BGXZB5 | 3,063 |
| 4/23/2026 | AHCO | AdaptHealth Corp. | 0.31% | 72,064.53 | BBG00KJQVGV3 | 5,661 |
| 4/23/2026 | AIN | ALBANY INTL CORP-CL A | 0.07% | 16,777.53 | BBG000BRWWH3 | 297 |
| 4/23/2026 | ALG | ALAMO GROUP INC | 0.09% | 20,050.25 | BBG000BJTZX0 | 115 |
| 4/23/2026 | ALGT | ALLEGIANT TRAVEL CO | 0.14% | 31,968.44 | BBG000LJS6B8 | 406 |
| 4/23/2026 | ALRM | ALARM.COM HOLDINGS INC | 0.30% | 69,796.76 | BBG007GNPYY7 | 1,606 |
| 4/23/2026 | AMAL | AMALGAMATED FINANCIAL | 0.05% | 12,191.74 | BBG00XRT7YX6 | 302 |
| 4/23/2026 | AMN | AMN HEALTHCARE | 0.09% | 20,330.58 | BBG000BCT197 | 1,002 |
| 4/23/2026 | AMPH | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | 0.15% | 33,594.99 | BBG000BW90S6 | 1,599 |
| 4/23/2026 | AMR | ALPHA METALLURGICAL RES INC COMMON STOCK | 0.16% | 37,593.99 | BBG00PPWZ8C7 | 189 |
| 4/23/2026 | AMRX | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 0.93% | 212,975.40 | BBG00462PGG0 | 16,836 |
| 4/23/2026 | ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 0.37% | 85,660.80 | BBG000H9G7X2 | 960 |
| 4/23/2026 | ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | 0.23% | 53,002.74 | BBG000KK1L04 | 679 |
| 4/23/2026 | AOSL | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | 0.03% | 7,377.80 | BBG000QLW222 | 185 |
| 4/23/2026 | APLE | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 0.19% | 44,045.28 | BBG006473QX9 | 3,352 |
| 4/23/2026 | ARCB | ARCBEST CORP | 0.03% | 7,313.29 | BBG000C1PFY5 | 61 |
| 4/23/2026 | ARDT | ARDENT HEALTH INC | 0.22% | 50,858.72 | BBG00DM203B3 | 5,254 |
| 4/23/2026 | ARHS | ARHAUS INC | 0.08% | 18,754.88 | BBG012TKHZ11 | 2,494 |
| 4/23/2026 | ASAN | Asana Inc. | 0.09% | 21,703.80 | BBG00WYHL732 | 3,558 |
| 4/23/2026 | ASIX | ADVANSIX INC | 0.03% | 7,668.64 | BBG00CWTTQ41 | 334 |
| 4/23/2026 | ASO | Academy Sports & Outdoors Inc. | 0.24% | 54,045.04 | BBG00X7L1C14 | 952 |
| 4/23/2026 | ATKR | ATKORE INTERNATI | 0.06% | 13,981.58 | BBG000QTFDQ4 | 194 |
| 4/23/2026 | ATMU | ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE COMMON STOCK | 0.79% | 180,678.18 | BBG01B079Z74 | 2,946 |
| 4/23/2026 | AUPH | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 0.13% | 30,214.08 | BBG000BCRJM5 | 1,872 |
| 4/23/2026 | AVO | Mission Produce Inc. | 0.05% | 11,862.72 | BBG005C9W679 | 864 |
| 4/23/2026 | AX | AXOS FINANCIAL INC | 0.64% | 146,895.68 | BBG000QPHD08 | 1,504 |
| 4/23/2026 | BBSI | BARRETT BUSINESS SVCS INC | 0.06% | 12,703.25 | BBG000BHJSC4 | 425 |
| 4/23/2026 | BBW | BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | 0.05% | 12,061.39 | BBG000H8XPS1 | 319 |
| 4/23/2026 | BCC | BOISE CASCADE CO | 0.06% | 13,997.94 | BBG000RQKCR4 | 167 |
| 4/23/2026 | BCRX | BIOCRYST PHARM | 0.20% | 45,508.20 | BBG000BLYWX6 | 5,195 |
| 4/23/2026 | BDC | BELDEN INC | 0.73% | 167,013.08 | BBG000Q4XNV1 | 1,262 |
| 4/23/2026 | BELFB | BEL FUSE INC-CL B | 0.17% | 38,100.02 | BBG000DYGCS6 | 142 |
| 4/23/2026 | BJRI | BJ S RESTAURANTS INC COMMON STOCK | 0.06% | 13,906.53 | BBG000H9LNX1 | 363 |
| 4/23/2026 | BLBD | BLUE BIRD CORP | 0.28% | 64,439.70 | BBG006427SW3 | 1,014 |
| 4/23/2026 | BLKB | BLACKBAUD INC | 0.55% | 126,049.77 | BBG000BGGTW5 | 3,483 |
| 4/23/2026 | BLMN | BLOOMIN BRANDS INC | 0.07% | 16,179.48 | BBG002VZ68Y2 | 2,532 |
| 4/23/2026 | BOX | BOX INC - CLASS A | 0.38% | 87,356.94 | BBG000PMSK08 | 3,711 |
| 4/23/2026 | BSVN | Bank7 Corp. | 0.04% | 10,164.00 | BBG00LV100N0 | 231 |
| 4/23/2026 | BTMD | Biote Corp. Class A | 0.03% | 7,470.30 | BBG00ZCMCB75 | 3,365 |
| 4/23/2026 | BTSG | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | 1.19% | 274,468.00 | BBG0132WL1X7 | 5,815 |
| 4/23/2026 | BTU | PEABODY ENERGY CORP | 0.25% | 58,304.16 | BBG00GBV88T6 | 2,131 |
| 4/23/2026 | BV | BrightView Holdings Inc. | 0.18% | 42,058.62 | BBG00L1LT6D6 | 3,362 |
| 4/23/2026 | BVS | Bioventus Inc. | 0.10% | 22,323.29 | BBG00D8550B3 | 2,299 |
| 4/23/2026 | BY | BYLINE BANCORP INC | 0.02% | 4,859.82 | BBG000G2ZJ98 | 147 |
| 4/23/2026 | BYRN | BYRNA TECHNOLOGIES INC | 0.01% | 1,701.90 | BBG000BB05T9 | 279 |
| 4/23/2026 | CAL | CALERES INC | 0.02% | 3,484.88 | BBG000CYSFS7 | 254 |
| 4/23/2026 | CALM | CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | 0.34% | 79,151.02 | BBG000CDMJW6 | 1,039 |
| 4/23/2026 | CALX | CALIX INC | 0.11% | 26,126.28 | BBG000PXJB68 | 612 |
| 4/23/2026 | CARG | CarGurus Inc. | 0.41% | 93,812.44 | BBG00HQ77DS2 | 2,503 |
| 4/23/2026 | CARS | CARS.COM INC | 0.10% | 22,282.26 | BBG000HGTH33 | 2,067 |
| 4/23/2026 | CASH | PATHWARD FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | 0.26% | 60,047.10 | BBG000BKLTP8 | 685 |
| 4/23/2026 | CATY | CATHAY GENERAL BANCORP | 0.05% | 10,718.50 | BBG000C668L5 | 194 |
| 4/23/2026 | CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY | 0.07% | 15,366.00 | BBG000BF33K1 | 520 |
| 4/23/2026 | CBT | CABOT CORP | 0.37% | 85,597.38 | BBG000BF3WW4 | 1,122 |
| 4/23/2026 | CBZ | CBIZ INC | 0.22% | 50,804.10 | BBG000FQD1Z0 | 1,710 |
| 4/23/2026 | CCS | CENTURY COMMUNITIES INC | 0.06% | 14,229.60 | BBG006G412Q6 | 240 |
| 4/23/2026 | CCSI | Consensus Cloud Solutions Inc. | 0.20% | 45,778.86 | BBG0105XBRH0 | 1,773 |
| 4/23/2026 | CDE | COEUR MINING INC. | 1.12% | 256,609.16 | BBG000BF8TF5 | 13,606 |
| 4/23/2026 | CENT | CENTRAL GARDEN & PET CO | 0.18% | 41,365.76 | BBG000BFD605 | 1,088 |
| 4/23/2026 | CHEF | CHEFS WAREHOUSE INC/THE | 0.26% | 60,728.25 | BBG001MFW6D6 | 935 |
| 4/23/2026 | CLMB | CLIMB GLOBAL SOLUTIONS IN | 0.06% | 14,683.75 | BBG000BCJVD7 | 691 |
| 4/23/2026 | CMC | COMMERCIAL METALS CO | 0.48% | 109,732.39 | BBG000BFSND8 | 1,613 |
| 4/23/2026 | CMPR | CIMPRESS PLC | 0.38% | 86,230.06 | BBG00R0TMXH1 | 1,057 |
| 4/23/2026 | CMRC | Commerce.com Inc | 0.02% | 5,106.78 | BBG00W1PSSJ0 | 1,737 |
| 4/23/2026 | CMRE | COSTAMARE INC COMMON STOCK USD.0001 | 0.34% | 77,575.36 | BBG0017WYCC2 | 4,768 |
| 4/23/2026 | CNK | CINEMARK HOLDINGS INC | 0.34% | 78,135.20 | BBG000QDVR53 | 2,732 |
| 4/23/2026 | CNMD | CONMED CORP | 0.01% | 3,375.00 | BBG000BFZVH8 | 90 |
| 4/23/2026 | CNO | CNO FINANCIAL GROUP INC | 0.39% | 88,550.00 | BBG000Q1GK24 | 2,024 |
| 4/23/2026 | CNX | CNX RESOURCES CORP | 0.47% | 108,048.60 | BBG000CKVSG8 | 2,805 |
| 4/23/2026 | CNXN | PC CONNECTION INC | 0.09% | 20,180.78 | BBG000BX74M4 | 314 |
| 4/23/2026 | COLL | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 0.31% | 71,080.56 | BBG000N7LPW4 | 2,202 |
| 4/23/2026 | CPRX | CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 0.82% | 187,255.20 | BBG000GZDC67 | 6,765 |
| 4/23/2026 | CRAI | CRA INTERNATIONAL INC | 0.07% | 15,309.18 | BBG000C1LZX6 | 102 |
| 4/23/2026 | CRC | CALIFORNIA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | 0.56% | 129,736.88 | BBG00Y04KP80 | 1,988 |
| 4/23/2026 | CRNC | CERENCE INC-WI | 0.02% | 4,166.35 | BBG00MMDJG84 | 515 |
| 4/23/2026 | CRSR | CORSAIR GAMING INC | 0.01% | 2,926.62 | BBG00HMSHL83 | 458 |
| 4/23/2026 | CSGS | CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD | 0.30% | 68,842.81 | BBG000G3TQV2 | 857 |
| 4/23/2026 | CSR | CENTERSPACE REIT | 0.09% | 19,958.61 | BBG000BVJ702 | 303 |
| 4/23/2026 | CSTM | CONSTELLIUM SE | 0.39% | 89,204.88 | BBG004K5PJP1 | 2,946 |
| 4/23/2026 | CTS | CTS Corp | 0.08% | 18,658.08 | BBG000BGMC46 | 336 |
| 4/23/2026 | CURV | TORRID HOLDINGS INC | 0.05% | 11,112.96 | BBG011C0PCJ8 | 5,788 |
| 4/23/2026 | CVLG | COVENANT LOGISTICS GROUP INC | 0.04% | 8,920.34 | BBG000DNYKG5 | 286 |
| 4/23/2026 | CVSA | COVISTA INC COMMON STOCK USD 0.01 | 0.24% | 54,172.03 | BBG000DQBZJ7 | 491 |
| 4/23/2026 | CWK | CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | 0.33% | 75,298.44 | BBG01YRJND81 | 5,273 |
| 4/23/2026 | CXM | SPRINKLR INC | 0.04% | 9,375.08 | BBG0043NCD05 | 1,937 |
| 4/23/2026 | DAKT | DAKTRONICS INC | 0.07% | 16,060.34 | BBG000BMC8K5 | 827 |
| 4/23/2026 | DAVE | DAVE INC. | 1.48% | 339,645.30 | BBG00Z483VQ0 | 1,238 |
| 4/23/2026 | DBD | DIEBOLD NIXDORF INC COMMON STOCK | 0.98% | 226,291.00 | BBG01HVHYBT6 | 2,678 |
| 4/23/2026 | DBI | DESIGNER BRANDS INC | 0.02% | 3,667.44 | BBG000CF8227 | 444 |
| 4/23/2026 | DEI | DOUGLAS EMMETT INC | 0.58% | 132,530.58 | BBG000PN1SJ8 | 12,586 |
| 4/23/2026 | DFIN | DONNELLEY FINANC | 0.46% | 105,019.20 | BBG009R0CT58 | 2,080 |
| 4/23/2026 | DIOD | DIODES INC | 0.11% | 25,200.40 | BBG000G25P51 | 251 |
| 4/23/2026 | DLX | Deluxe Corp. | 0.36% | 82,516.02 | BBG000BH6360 | 2,726 |
| 4/23/2026 | DOLE | DOLE PLC COMMON STOCK USD.01 | 0.18% | 41,332.20 | BBG011PCV4J9 | 2,730 |
| 4/23/2026 | DORM | DORMAN PRODUCTS INC | 0.24% | 54,893.70 | BBG000BM22F5 | 502 |
| 4/23/2026 | DRH | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 0.18% | 41,077.14 | BBG000JKHFP5 | 4,051 |
| 4/23/2026 | DRVN | DRIVEN BRANDS HOLDINGS IN | 0.18% | 41,816.25 | BBG00YN8NCD6 | 3,375 |
| 4/23/2026 | DSGR | DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP INC COMMON STOCK USD | 0.08% | 18,953.55 | BBG000BN2HQ8 | 693 |
| 4/23/2026 | EAT | BRINKER INTL | 0.55% | 126,875.70 | BBG000BK28N7 | 882 |
| 4/23/2026 | EGAN | EGAIN CORP | 0.02% | 4,640.88 | BBG000C03573 | 634 |
| 4/23/2026 | EGHT | 8X8 INC | 0.04% | 9,360.52 | BBG000BCGHH7 | 4,979 |
| 4/23/2026 | EMBC | EMBECTA CORP-W/I | 0.30% | 69,649.80 | BBG014L7D4G1 | 7,612 |
| 4/23/2026 | ENR | ENERGIZER HOLDINGS INC | 0.13% | 30,399.08 | BBG006FCB019 | 1,523 |
| 4/23/2026 | ENSG | ENSIGN GROUP INC/THE | 1.29% | 296,695.78 | BBG000K1T9L0 | 1,567 |
| 4/23/2026 | EPAC | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 0.14% | 32,832.27 | BBG000B9WX45 | 933 |
| 4/23/2026 | ERII | ENERGY RECOVERY INC | 0.03% | 6,628.02 | BBG000VFBBC1 | 602 |
| 4/23/2026 | ESNT | ESSENT GROUP LTD | 0.32% | 73,974.30 | BBG0058YL7G9 | 1,146 |
| 4/23/2026 | ETD | ETHAN ALLEN | 0.02% | 3,754.16 | BBG000BBVDT8 | 167 |
| 4/23/2026 | EVCM | EverCommerce Inc. | 0.26% | 59,015.20 | BBG0118LMWY9 | 5,195 |
| 4/23/2026 | EVER | EverQuote Inc. Class A | 0.09% | 19,803.42 | BBG00F17NDH7 | 1,302 |
| 4/23/2026 | FA | First Advantage Corp. | 0.08% | 18,865.15 | BBG011J0CV21 | 1,535 |
| 4/23/2026 | FBP | First BanCorp. | 0.36% | 82,600.35 | BBG000CYKKX8 | 3,395 |
| 4/23/2026 | FIVN | FIVE9 INC | 0.02% | 4,406.10 | BBG001KHJM17 | 285 |
| 4/23/2026 | FLOC | FLOWCO HOLDINGS INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | 0.55% | 125,699.64 | BBG01R6F2N88 | 5,324 |
| 4/23/2026 | FLR | FLUOR CORP | 0.23% | 51,858.18 | BBG000BB1TH9 | 1,089 |
| 4/23/2026 | FLXS | FLEXSTEEL INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD 1 | 0.01% | 2,896.80 | BBG000BJNBB3 | 60 |
| 4/23/2026 | FORR | FORRESTER RESEARCH INC | 0.02% | 3,897.84 | BBG000HGNYG8 | 654 |
| 4/23/2026 | FTDR | FRONTDOOR INC | 0.85% | 196,191.11 | BBG00H9MNDZ2 | 3,221 |
| 4/23/2026 | FTLF U | FITLIFE BRANDS INC | 0.01% | 2,640.00 | BBG000QQFN33 | 275 |
| 4/23/2026 | FUL | HB Fuller Co | 0.07% | 15,656.24 | BBG000BJZ7V7 | 248 |
| 4/23/2026 | FULT | FULTON FINANCIAL CORP | 0.03% | 6,911.04 | BBG000BJZM26 | 313 |
| 4/23/2026 | GBX | GREENBRIER COMPANIES INC | 0.25% | 57,658.44 | BBG000CF5097 | 1,162 |
| 4/23/2026 | GCT | GigaCloud Technology Inc | 0.16% | 36,575.00 | BBG018PWQD97 | 770 |
| 4/23/2026 | GEO | GEO GROUP INC/THE | 0.25% | 57,177.12 | BBG000GC0TZ3 | 3,094 |
| 4/23/2026 | GFF | GRIFFON CORP | 0.64% | 147,262.92 | BBG000D7FT63 | 1,596 |
| 4/23/2026 | GIC | Global Industrial Co | 0.09% | 20,593.60 | BBG000KFPB56 | 610 |
| 4/23/2026 | GIII | G III APPAREL | 0.08% | 18,018.00 | BBG000C2YZ60 | 572 |
| 4/23/2026 | GMRE.UN | CHIRON REAL ESTATE INC REIT USD | 0.02% | 5,410.02 | BBG0027F2BD3 | 154 |
| 4/23/2026 | GOGO | GOGO INC | 0.14% | 31,182.90 | BBG002CN8XN5 | 7,185 |
| 4/23/2026 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 0.35% | 79,848.30 | BBG000BB88K4 | 235 |
| 4/23/2026 | GPOR | GULFPORT ENERGY CORP COMMON STOCK USD.0001 | 0.26% | 59,047.45 | BBG0112Z86C1 | 313 |
| 4/23/2026 | GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | 0.44% | 100,863.36 | BBG000QGYG84 | 1,404 |
| 4/23/2026 | GRDN US | GUARDIAN PHARMACY SERVICE | 0.06% | 14,677.09 | BBG01JM69P40 | 397 |
| 4/23/2026 | GRND | GRINDR INC COMMON STOCK USD.0001 | 0.45% | 103,868.28 | BBG00YV3H700 | 7,941 |
| 4/23/2026 | GT | GOODYEAR TIRE | 0.06% | 14,318.55 | BBG000BKNX95 | 2,031 |
| 4/23/2026 | GTLS | CHART INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | 1.02% | 234,348.38 | BBG000P1K2X6 | 1,127 |
| 4/23/2026 | GTX | GARRETT MOTION INC COMMON STOCK USD 0.001 | 0.60% | 138,870.94 | BBG00HY28P97 | 6,761 |
| 4/23/2026 | HBT | HBT Financial Inc. | 0.04% | 9,382.06 | BBG00Q8J72J0 | 334 |
| 4/23/2026 | HCC | WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD.01 | 0.31% | 72,136.68 | BBG00GD1JMV4 | 814 |
| 4/23/2026 | HCI | HCI Group Inc | 0.59% | 135,711.68 | BBG000F4DVC8 | 884 |
| 4/23/2026 | HCKT | HACKETT GROUP INC/THE | 0.05% | 10,768.94 | BBG000BBLQV7 | 854 |
| 4/23/2026 | HCSG | HEALTHCARE SERVICES GROUP | 0.05% | 11,987.36 | BBG000BKYVF0 | 556 |
| 4/23/2026 | HG US | HAMILTON INSURANCE GROU CL B COMMON STOCK USD.01 | 0.68% | 156,569.88 | BBG01JRQ9QJ3 | 4,791 |
| 4/23/2026 | HGV | HILTON GRAND VACATIONS INC | 0.62% | 142,632.72 | BBG00CBYY6M1 | 3,096 |
| 4/23/2026 | HLF | Herbalife Ltd. | 0.69% | 158,159.50 | BBG000MM5VL9 | 9,775 |
| 4/23/2026 | HLIT | HARMONIC INC | 0.11% | 24,301.90 | BBG000BTXZ45 | 2,330 |
| 4/23/2026 | HLMN | HILLMAN SOLUTIONS CORP | 0.15% | 35,041.32 | BBG00XXPB3L3 | 3,924 |
| 4/23/2026 | HMN | Horace Mann Educators Corp | 0.04% | 9,390.78 | BBG000BL7VL1 | 203 |
| 4/23/2026 | HOMB | HOME BANCSHARES INC | 0.11% | 25,103.52 | BBG000QJXDW9 | 936 |
| 4/23/2026 | HOV | HOVNANIAN ENTERPRISES, INC. COMMON STOCK | 0.05% | 12,586.35 | BBG000BLCBN7 | 105 |
| 4/23/2026 | HQY | HEALTHEQUITY INC | 1.39% | 319,086.00 | BBG000TYXCT9 | 4,104 |
| 4/23/2026 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings Inc. | 0.47% | 108,270.00 | BBG00WBPG4C2 | 3,375 |
| 4/23/2026 | HRTG | HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | 0.25% | 58,541.21 | BBG006D4PF48 | 2,093 |
| 4/23/2026 | HSTM | HEALTHSTREAM INC | 0.13% | 30,785.70 | BBG000BVK1D9 | 1,473 |
| 4/23/2026 | HUBG | HUB GROUP INC-CL A | 0.04% | 9,657.00 | BBG000G9W6L0 | 222 |
| 4/23/2026 | HURN | HURON CONSULTING GROUP INC | 0.60% | 136,815.09 | BBG000PV2M48 | 1,123 |
| 4/23/2026 | HVT | HAVERTY FURNITURE | 0.01% | 2,323.56 | BBG000FVBPJ6 | 102 |
| 4/23/2026 | HWC | Hancock Holding Co | 0.12% | 26,899.04 | BBG000CBC7D8 | 392 |
| 4/23/2026 | IBCP | INDEP BANK/MICH | 0.03% | 6,826.50 | BBG000BLN9N0 | 205 |
| 4/23/2026 | ICFI | ICF INTERNATIONAL INC | 0.24% | 56,171.05 | BBG000BBXVK5 | 839 |
| 4/23/2026 | IDCC | INTERDIGITAL INC | 2.04% | 469,801.15 | BBG000HLJ7M4 | 1,307 |
| 4/23/2026 | IIIN | INSTEEL INDUSTRIES INC | 0.02% | 4,603.88 | BBG000KFLDK9 | 179 |
| 4/23/2026 | ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | 0.09% | 21,365.44 | BBG00JBBPRZ6 | 2,984 |
| 4/23/2026 | INSE | Inspired Entertainment Inc. | 0.03% | 5,744.25 | BBG007FJ83S1 | 851 |
| 4/23/2026 | INSW | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | 0.56% | 129,808.90 | BBG003MN93C9 | 1,690 |
| 4/23/2026 | IOSP | INNOSPEC INC | 0.19% | 43,619.54 | BBG000BMFNP4 | 569 |
| 4/23/2026 | IPAR | INTER PARFUMS INC | 0.32% | 72,828.85 | BBG000GCSWR5 | 799 |
| 4/23/2026 | ITRI | ITRON INC | 0.36% | 82,183.68 | BBG000BD2167 | 928 |
| 4/23/2026 | JBI | Janus International Group Inc. | 0.17% | 38,513.64 | BBG0100SH2C0 | 7,172 |
| 4/23/2026 | JELD | JELD-WEN Holding Inc. | 0.01% | 3,311.10 | BBG0019GM953 | 2,547 |
| 4/23/2026 | JILL | J. JILL INC | 0.03% | 6,856.27 | BBG00FZBYDS7 | 527 |
| 4/23/2026 | JJSF | J&J SNACK FOODS CORP COMMON STOCK USD 0 | 0.04% | 9,072.03 | BBG000BMGPW0 | 111 |
| 4/23/2026 | JXN | JACKSON FINANCIAL INC COMMON STOCK USD | 0.82% | 189,264.60 | BBG00922Y5Z6 | 1,669 |
| 4/23/2026 | KALU | KAISER ALUMINUM CORP | 0.12% | 28,517.32 | BBG000PKZDX4 | 173 |
| 4/23/2026 | KBH | KB HOME | 0.07% | 17,066.56 | BBG000BMLWX8 | 304 |
| 4/23/2026 | KE | KIMBALL ELECTRONICS INC | 0.02% | 4,644.36 | BBG0018DT0K6 | 171 |
| 4/23/2026 | KFY | KORN/FERRY INTERNATIONAL | 0.16% | 35,942.50 | BBG000C5QMB5 | 550 |
| 4/23/2026 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | 0.95% | 218,127.96 | BBG00GCLZ7B8 | 4,533 |
| 4/23/2026 | KOP | KOPPERS HOLDINGS INC | 0.16% | 37,606.45 | BBG000QDQR59 | 973 |
| 4/23/2026 | KRT | Karat Packaging Inc. | 0.03% | 7,979.16 | BBG00Q9MSFC7 | 276 |
| 4/23/2026 | LEG | LEGGETT & PLATT INC | 0.03% | 7,362.86 | BBG000BN53G7 | 647 |
| 4/23/2026 | LEGH | LEGACY HOUSING CORP | 0.02% | 3,862.80 | BBG00MJDR6J9 | 180 |
| 4/23/2026 | LFVN | LIFEVANTAGE CORP | 0.01% | 2,797.44 | BBG000CDJHR0 | 564 |
| 4/23/2026 | LIVN | LIVANOVA PLC | 0.15% | 35,438.88 | BBG009LGHG16 | 544 |
| 4/23/2026 | LMAT | LEMAITRE VASCULAR INC | 0.06% | 14,564.10 | BBG000LY1HS2 | 129 |
| 4/23/2026 | LNN | Lindsay Corp | 0.08% | 18,347.98 | BBG000FJS1S8 | 166 |
| 4/23/2026 | LNTH | LANTHEUS HOLDINGS INC | 1.00% | 230,239.60 | BBG006Q52RD0 | 2,780 |
| 4/23/2026 | LOVE | LOVESAC CO/THE | 0.01% | 2,428.75 | BBG000QYVKN2 | 145 |
| 4/23/2026 | LPG | DORIAN LPG LTD | 0.19% | 44,346.82 | BBG006476H39 | 1,211 |
| 4/23/2026 | LRN | STRIDE INC | 0.71% | 163,867.76 | BBG000QSXPZ9 | 1,666 |
| 4/23/2026 | LXFR | LUXFER HOLDINGS PLC COMMON STOCK | 0.02% | 3,650.70 | BBG0029SH078 | 283 |
| 4/23/2026 | LZ | LEGALZOOM COM INC | 0.09% | 21,306.25 | BBG001BWP4C5 | 3,409 |
| 4/23/2026 | LZB | LA Z BOY INC COMMON STOCK USD1.0 | 0.08% | 19,386.00 | BBG000BNLC97 | 540 |
| 4/23/2026 | MATV | MATIV INC COMMON STOCK USD 0.1 | 0.06% | 12,705.52 | BBG000C3CWZ7 | 1,318 |
