Applied Finance IVS International SMID ETF

IVSX
Inception Date:
2/19/2026
Management Style:
Active
CUSIP:
26923W306
Total Gross Expense Ratio:
0.750%

Asset Class:
Equity
Exchange:
NASDAQ
Advisor:
Applied Finance Advisors

As Of Date:
5/21/2026
NAV ($):
$24.59
Market Price ($):
$24.75
Premium / Discount:
0.660

30 Day Median Bid/Ask Spread:
0.003679
Shares Outstanding:
190,000
Total Net Assets:
$4,671,587.00


Quarter End Performance
As of 3/31/2026 YTD 1m 3m 6m 1y Since Inception
IVSX NAV -10.50% -8.96%
IVSX Market Price -8.50% -7.12%

The performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call 833-356-0909. The Fund’s total expense ratio is 0.75%

NAV returns are based on the fund’s reported net asset value (NAV). NAV is typically calculated at 4:00 pm Eastern time on each business day NASDAQ is open for trading. Market price performance is based on the trade price at which shares are bought and sold on NASDAQ using the last share trade. Performance of less than one year is cumulative.


Premium Discount
Number of Days at 2026 Cumul. Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2026 2025 Cumul. Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025

Premium - The number of trading days the ETF's closing price exceeds its NAV.
NAV - This is determined by adding up the value of all the assets in the fund, including assets and cash, subtracting any liabilities, and then dividing that value by the number of outstanding shares in the ETF.
Discount - The number of trading days the ETF's closing price is below its NAV.


From 1/1/2025 to 5/21/2026 :
Days traded at Premium
Days traded at NAV
Days traded at Discount
As of Date Discount Premium


Holdings
As Of Date Ticker Name Weight Market Value FIGI Shares Held
5/21/2026 1332 Nissui Corp. 0.13% 5,978.14 BBG000BH5GX2 711
5/21/2026 1662 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION 0.22% 10,499.63 BBG000CTVC65 886
5/21/2026 1SXP SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA 0.26% 12,140.66 BBG01JK10430 627
5/21/2026 2181 PERSOL HOLDINGS CO LTD /JPY/ 0.63% 29,341.64 BBG000BZZNK8 19,426
5/21/2026 2212 YAMAZAKI BAKING CO LTD 0.18% 8,592.15 BBG000BCSDX5 430
5/21/2026 2267 YAKULT HONSHA CO LTD 0.31% 14,425.78 BBG000BCSQK0 829
5/21/2026 2269 MEIJI HD 0.30% 13,857.01 BBG000BXR2F4 593
5/21/2026 2371 Kakaku.com Inc 0.44% 20,333.87 BBG000CBWLJ9 950
5/21/2026 2670 ABC-MART INC 0.13% 5,892.76 BBG000C4J060 354
5/21/2026 2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 0.43% 19,958.87 BBG000BJ92M7 1,186
5/21/2026 3107 DAIWABO HOLDINGS CO LTD 0.14% 6,338.71 BBG000BJDFG0 285
5/21/2026 3116 TOYOTA BOSHOKU CORP 0.39% 17,986.00 BBG000BBRS83 1,273
5/21/2026 3281 GLP J REIT 0.45% 21,098.84 BBG003MM8984 25
5/21/2026 3288 OPEN HOUSE CO LTD 0.63% 29,391.54 BBG001CDSVF0 536
5/21/2026 3309 SEKISUI HOUSE REIT INC 0.15% 6,798.83 BBG007G5JZ43 13
5/21/2026 3405 KURARAY CO LTD 0.39% 18,098.63 BBG000BFY586 1,794
5/21/2026 3471 MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR 0.31% 14,260.36 BBG00D89T6W3 21
5/21/2026 3697 SHIFT INC 0.12% 5,822.15 BBG004WB5FV8 1,425
5/21/2026 3774 INTERNET INITIATIVE JAPAN 0.35% 16,204.92 BBG000D5HXN7 836
5/21/2026 3880 Daio Paper Corporation 0.17% 7,862.00 BBG000BFZXT1 1,304
5/21/2026 4005 Sumitomo Chemical Co. Ltd. 1.17% 54,448.67 BBG000BG0GJ5 14,634
5/21/2026 4042 TOSOH CORP 0.62% 29,141.40 BBG000BCKVD5 1,767
5/21/2026 4114 NIPPON SHOKUBAI CO LTD 0.20% 9,249.07 BBG000BG30X1 722
5/21/2026 4183 MITSUI CHEMICALS INC 0.46% 21,445.21 BBG000BG3V90 1,672
5/21/2026 4194 VISIONAL INC 0.25% 11,622.14 BBG00RZSR6K5 236
5/21/2026 4202 DAICEL CORP 0.41% 19,289.67 BBG000BG4L91 2,603
5/21/2026 4205 Zeon Corp 0.33% 15,621.64 BBG000BJFTW0 1,182
5/21/2026 4272 NIPPON KAYAKU CO LTD 0.23% 10,904.12 BBG000BJLSH2 836
5/21/2026 4516 NIPPON SHINYAKU CO LTD 0.37% 17,331.56 BBG000BJV019 646
5/21/2026 4536 SANTEN PHARM 0.47% 22,065.80 BBG000BJYV90 1,862
5/21/2026 4680 ROUND ONE CORP 0.19% 8,953.37 BBG000BYDVS9 1,661
5/21/2026 4912 Lion Corp 0.18% 8,402.43 BBG000BQG001 829
5/21/2026 4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO 0.24% 11,176.99 BBG000BSYLZ3 304
5/21/2026 4980 DEXERIALS CORP 0.57% 26,582.90 BBG009H0P3T6 1,034
5/21/2026 5032 ANYCOLOR INC 0.18% 8,286.60 BBG00Q4SMJQ2 475
5/21/2026 5101 The Yokohama Rubber Company Ltd. 0.20% 9,120.29 BBG000BD6047 228
5/21/2026 5105 TOYO TIRE & RUBBER CO LTD 0.46% 21,589.41 BBG000BCLMY1 950
5/21/2026 5110 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 0.37% 17,460.61 BBG000BL18R2 1,429
5/21/2026 5332 TOTO LTD 0.22% 10,212.97 BBG000BD6G79 247
5/21/2026 5333 N.G.K.INSULATORS NPV 0.41% 19,084.30 BBG000BL4RF0 532
5/21/2026 5334 NITERRA CO LTD 0.70% 32,652.51 BBG000BL4YQ3 540
5/21/2026 5393 NICHIAS CORP 0.25% 11,540.50 BBG000BL66Z2 551
5/21/2026 5406 Kobe Steel Ltd. 0.61% 28,531.86 BBG000BGBGH5 2,349
5/21/2026 5423 TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK JPY 0.19% 9,016.30 BBG000BD6XS9 821
5/21/2026 5471 Daido Steel Co Ltd 0.21% 9,892.81 BBG000BGC8B8 855
5/21/2026 5929 SANWA HOLDINGS CORP 0.52% 24,355.08 BBG000BLCXF8 1,159
5/21/2026 5947 RINNAI CORP 0.21% 9,727.61 BBG000BLDB74 437
5/21/2026 5991 NHK SPRING CO LTD 0.40% 18,910.90 BBG000BGG370 924
5/21/2026 6141 DMG MORI CO LTD 0.26% 12,036.14 BBG000BLJ688 589
5/21/2026 6305 Hitachi Construction Machinery Co Ltd 0.63% 29,470.99 BBG000BGGQ06 939
5/21/2026 6417 SANKYO CO LTD 0.28% 13,244.60 BBG000BPCWV3 1,220
5/21/2026 6432 TAKEUCHI MFG CO LTD 0.24% 11,433.84 BBG000PKL2V5 266
5/21/2026 6436 AMANO CORP 0.11% 5,214.46 BBG000BBWMW3 228
5/21/2026 6448 Brother Industries Ltd 0.61% 28,506.28 BBG000BLR8D9 1,311
5/21/2026 6460 SEGA SAMMY HOLDINGS INC 0.37% 17,457.50 BBG000JMK5H8 1,205
5/21/2026 6465 Hoshizaki Corp 0.16% 7,515.40 BBG000C8NTC6 236
5/21/2026 6506 YASKAWA ELECTRIC CORP 1.01% 46,959.14 BBG000BDCF47 1,114
5/21/2026 6526 SOCIONEXT INC 0.55% 25,922.74 BBG00BT7CXZ4 1,562
5/21/2026 6532 BAYCURRENT INC COMMON STOCK 0.53% 24,776.15 BBG001BW7MW3 711
5/21/2026 6632 JVCKENWOOD CORP 0.15% 6,886.37 BBG000BZZY60 988
5/21/2026 6753 Sharp Corp/Japan 0.16% 7,249.88 BBG000BGL515 1,900
5/21/2026 6770 ALPS ALPINE LTD 0.16% 7,460.75 BBG000BGM1R5 551
5/21/2026 6806 HIROSE ELECTRIC CO LTD 0.18% 8,424.71 BBG000BM0WF1 57
5/21/2026 6807 JAPAN AVIATION ELECTRONICS 0.12% 5,443.33 BBG000BM13H2 342
5/21/2026 6856 HORIBA LTD 0.51% 23,824.29 BBG000BM1VY1 152
5/21/2026 6923 STANLEY ELECTRIC CO LTD 0.26% 12,057.19 BBG000BGNKF5 551
5/21/2026 6951 JEOL LTD 0.25% 11,658.64 BBG000BM3H07 285
5/21/2026 6960 FUKUDA DENSHI CO LTD 0.27% 12,666.67 BBG000BKNK11 171
5/21/2026 6995 TOKAI RIKA CO LTD 0.16% 7,686.93 BBG000BM5725 437
5/21/2026 7148 FINANCIAL PARTNERS GROUP CO LTD COMMON STOCK JPY 0.20% 9,147.55 BBG000V9VDZ4 950
5/21/2026 7164 ZENKOKU HOSHO CO LTD 0.19% 9,048.90 BBG000C0PPJ2 475
5/21/2026 7240 NOK 0.22% 10,245.26 BBG000BM9NV4 570
5/21/2026 7276 Koito Manufacturing Company Limited 0.32% 14,770.60 BBG000BMDLF1 855
5/21/2026 7282 TOYODA GOSEI CO LTD 0.39% 18,285.77 BBG000BCPGF1 627
5/21/2026 7752 Ricoh Company Ltd. 0.28% 13,149.97 BBG000BKFTL9 1,448
5/21/2026 7864 FUJI SEAL INTERNATIONAL INC 0.08% 3,878.01 BBG000BTXL64 236
5/21/2026 7988 NIFCO INC 0.19% 8,863.44 BBG000BMLR69 342
5/21/2026 8020 KANEMATSU CORP 0.19% 8,663.12 BBG000BMPG32 631
5/21/2026 8056 Biprogy Inc. 0.22% 10,275.01 BBG000BGWM70 354
5/21/2026 8111 Goldwin Inc 0.17% 8,067.96 BBG000BPS3Y7 589
5/21/2026 8439 TOKYO CENTURY CO 0.60% 28,011.23 BBG000C4RCK9 1,832
5/21/2026 8572 ACOM CO LTD 0.28% 12,961.00 BBG000BKH691 4,393
5/21/2026 8848 Leopalace21 Corporation 1.76% 82,259.55 BBG000BL0T60 20,391
5/21/2026 8850 STARTS CORP INC 1.19% 55,815.82 BBG000BL1062 1,889
5/21/2026 8876 RELO GROUP INC 2.15% 100,355.14 BBG000D8RF77 7,965
5/21/2026 9008 KEIO CORP 0.18% 8,228.49 BBG000BGZK17 1,710
5/21/2026 9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 0.25% 11,457.30 BBG000BN4GC3 1,703
5/21/2026 9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 0.22% 10,385.27 BBG000BGZSB9 468
5/21/2026 9533 Toho Gas Co Ltd 0.13% 6,210.77 BBG000BNDZ04 760
5/21/2026 9962 MISUMI Group Inc 0.21% 9,646.78 BBG000BM3S67 475
5/21/2026 AAK AAK AB COMMON STOCK 0.38% 17,924.77 BBG000HL0067 657
5/21/2026 ACAD ACADEMEDIA AB 0.22% 10,327.29 BBG00D0NBY94 894
5/21/2026 AEDAS AEDAS HOMES SAU COMMON STOCK 0.52% 24,126.16 BBG00HT8GW32 889
5/21/2026 AF AIR FRANCE-KLM 1.04% 48,362.58 BBG000K79NK9 4,124
5/21/2026 AMBEA AMBEA AB COMMON STOCK SEK.024968 0.39% 18,147.13 BBG000QCWMP3 1,132
5/21/2026 AMP AMPLIFON SPA 0.36% 16,619.48 BBG000FZG8V6 1,349
5/21/2026 ANDR ANDRITZ AG 0.33% 15,205.72 BBG000DMZS88 178
5/21/2026 ARCAD ARCADIS NV 0.51% 23,824.42 BBG000JKR6K9 593
5/21/2026 ARYN.SE ARYZTA AG 0.21% 9,756.92 BBG000BHBQ09 136
5/21/2026 ATE Alten SA 0.23% 10,554.63 BBG000BD0QS0 146
5/21/2026 AUD AUSTRALIAN DOLLAR 0.02% 988.64 1,382
5/21/2026 AXFO AXFOOD AB 0.68% 31,582.55 BBG000CC2BV8 1,078
5/21/2026 AZJ Aurizon Holdings Ltd 0.38% 17,956.64 BBG00171FVP5 5,919
5/21/2026 AZM Azimut Holding SpA 0.42% 19,531.01 BBG000BVTD71 484
5/21/2026 BAMNB KONINKLIJKE BAM GROEP NV 0.39% 18,245.55 BBG000BBMKV9 1,755
5/21/2026 BANB BACHEM HOLDING LTD COMMON STOCK 0.38% 17,969.92 BBG000BS0JW8 181
5/21/2026 BAVA BAVARIAN NORDIC A/S 0.23% 10,743.31 BBG000FX2H28 351
5/21/2026 BB SOCIETE BIC SA 0.17% 7,887.03 BBG000BBX6D8 117
5/21/2026 BC8 BECHTLE AG 0.48% 22,221.41 BBG000C0V0Z2 631
5/21/2026 BCHN BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI 0.26% 11,915.03 BBG000BSN5S8 19
5/21/2026 BEKB BEKAERT NV 0.62% 29,007.03 BBG000BLBQW5 617
5/21/2026 BETSB.SS BETSSON AB-B 0.24% 11,084.64 BBG000GY6V57 1,159
5/21/2026 BEZ BEAZLEY PLC 0.95% 44,304.36 BBG00CBVR1P3 2,571
5/21/2026 BFIT BASIC FIT NV COMMON STOCK EUR.06 0.39% 18,410.04 BBG00D0MRK53 528
5/21/2026 BG BAWAG Group AG 0.30% 13,881.92 BBG00HTQM455 80
5/21/2026 BILI A BILIA AB-A SHS 0.13% 5,973.78 BBG000BQRZX6 409
5/21/2026 BILL BILLERUDKORSNAS AB 0.13% 6,293.88 BBG000BZ1Z64 917
5/21/2026 BKG.LN BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 0.14% 6,404.39 BBG000BD6ZN9 144
5/21/2026 BME LN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC COMMON STOCK GBP 0.43% 19,932.31 BBG006K4W6M2 8,721
5/21/2026 BOSS HUGO BOSS AG -ORD 0.50% 23,312.26 BBG000BD0F95 558
5/21/2026 BRAV BRAVIDA HOLDING AB 0.17% 7,825.80 BBG004NFB0V5 648
5/21/2026 BREE BREEDON GROUP PLC 0.12% 5,782.18 BBG01GN91195 1,511
5/21/2026 BRG Breville Group Ltd 0.19% 8,746.24 BBG000BV79S1 424
5/21/2026 BSL BlueScope Steel Limited 0.31% 14,531.85 BBG000KPMQF3 677
5/21/2026 BSLN Basilea Pharmaceutica AG 0.19% 9,034.15 BBG000BWPGB1 133
5/21/2026 BUCN Bucher Industries AG Registered 0.29% 13,493.61 BBG000BLZXN4 34
5/21/2026 CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. 0.19% 8,702.35 BBG000BDR2H6 125
5/21/2026 Cash&Other Cash & Other 0.44% 20,420.20 20,420
5/21/2026 CCC COMPUTACENTER PLC 0.31% 14,560.95 BBG000BN7CL9 266
5/21/2026 CHF SWISS FRANC -0.01% -548.89 -432
5/21/2026 CKN CLARKSON PLC 0.14% 6,495.22 BBG000BDBHV4 100
5/21/2026 CMBTB CMB TECH NV 0.37% 17,468.48 BBG000QDB5J8 998
5/21/2026 CTEC CONVATEC GROUP PLC 0.67% 31,342.65 BBG000TC0LZ6 11,457
5/21/2026 CWK CRANSWICK PLC 0.29% 13,597.63 BBG000BDDCF1 183
5/21/2026 DEME DEME GROUP NV 0.43% 19,947.23 BBG000C4TF75 91
5/21/2026 DKSH DKSH HOLDING AG 0.39% 18,097.31 BBG000D16BC8 228
5/21/2026 DNORD D/S NORDEN 0.23% 10,719.23 BBG000BF6RX1 210
5/21/2026 DOM DOMINOS PIZZA GROUP PLC 0.27% 12,563.89 BBG000BMQRH2 4,950
5/21/2026 DOU GR DOUGLAS AG 0.17% 8,074.99 BBG009BHWS49 806
5/21/2026 DPLM DIPLOMA PLC 1.22% 56,931.30 BBG000BDFF99 619
5/21/2026 DRW3 Draegerwerk AG & Co. KGaA Pref 0.19% 9,098.68 BBG000BF2304 85
5/21/2026 DRX DRAX GROUP PLC 0.14% 6,540.06 BBG000Q7BSQ3 575
5/21/2026 DUE Duerr AG 0.25% 11,869.36 BBG000BF8LY1 484
5/21/2026 EKTA B ELEKTA AB-B SHS 0.44% 20,645.15 BBG000BH5600 3,195
5/21/2026 ELG ELMOS SEMICONDUCTOR AG 0.20% 9,286.84 BBG000BB72J0 44
5/21/2026 ENG ENAGAS SA 0.33% 15,290.66 BBG000BD5B99 764
5/21/2026 ENOG Energean plc 0.20% 9,279.00 BBG00K4LLFY0 803
5/21/2026 EPR EUROPRIS ASA COMMON STOCK NOK1.0 0.18% 8,404.75 BBG0099WSPG7 842
5/21/2026 EPRO B ELECTROLUX PROFESSIONAL /SEK/ 0.10% 4,755.99 BBG00S8Y04T5 983
5/21/2026 ERA ERAMET 0.22% 10,095.25 BBG000CBQ7S7 161
5/21/2026 EUR EURO 0.20% 9,268.07 7,974
5/21/2026 EZJ EASYJET PLC 0.31% 14,332.25 BBG000CMY116 3,045
5/21/2026 FNTN freenet AG 0.70% 32,872.78 BBG000BRFCC1 1,087
5/21/2026 GAMA GAMMA COMMUNICATIONS PLC 0.21% 10,024.78 BBG0078YTS26 766
5/21/2026 GBP BRITISH POUNDS 0.02% 1,099.78 818
5/21/2026 GEST GESTAMP AUTOMOCION SA COMMON STOCK EUR 0.22% 10,448.47 BBG000QLZQ99 2,827
5/21/2026 GRNG GRANGES AB 0.30% 14,113.20 BBG006QSNH12 715
5/21/2026 HAUTO HOEGH AUTOLINERS ASA 0.42% 19,742.07 BBG0063BT0W1 1,217
5/21/2026 HEIJM HEIJMANS N.V.-CVA 0.24% 11,259.41 BBG000BKL1T5 104
5/21/2026 HER Hera SpA 0.19% 8,707.78 BBG000J8HV59 1,927
5/21/2026 HSX HISCOX LTD 0.59% 27,658.54 BBG000FD8FS2 1,123
5/21/2026 ICP ICG PLC COMMON STOCK GBP 26.25 0.85% 39,481.73 BBG000D8KQ89 1,558
5/21/2026 IDL ID LOGISTICS GROUP 0.34% 16,076.24 BBG0019WSL28 38
5/21/2026 IG ITALGAS SPA 1.86% 86,818.48 BBG00D7HHQ64 7,374
5/21/2026 INCH INCHCAPE PLC 0.36% 16,716.65 BBG000BDNCX0 1,520
5/21/2026 INSTAL INSTALCO AB /SEK/ 0.24% 11,243.01 BBG00GM92TL1 2,748
5/21/2026 INVP INVESTEC PLC 0.35% 16,278.22 BBG000C0TD50 1,890
5/21/2026 IOS IONOS SE 1.44% 67,404.04 BBG01F81X2L0 2,058
5/21/2026 IP Interpump Group SpA 0.12% 5,670.15 BBG000HT2VC3 141
5/21/2026 IPS IPSOS 0.21% 9,788.01 BBG000D9T3K5 232
5/21/2026 ISS ISS A/S 0.88% 40,946.69 BBG000BTBVC9 995
5/21/2026 ITV ITV PLC 0.35% 16,442.36 BBG000DW75D1 15,061
5/21/2026 JET2 JET2 PLC 0.49% 23,105.14 BBG000BS4849 1,559
5/21/2026 JMAT JOHNSON MATTHEY PLC 0.27% 12,564.09 BBG000BDNRP6 439
5/21/2026 JPY JAPANESE YEN 0.01% 260.94 41,462
5/21/2026 KALMAR FH KALMAR OYJ 0.29% 13,621.57 BBG01MC17LB8 293
5/21/2026 KCR KONECRANES OYJ 0.68% 31,678.66 BBG000GFPVK0 1,008
5/21/2026 KGX KION Group AG 0.98% 45,626.43 BBG000BX9VY9 906
5/21/2026 KRN Krones AG 0.43% 19,955.37 BBG000BMJGN7 147
5/21/2026 LOG CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 0.61% 28,700.33 BBG006MFN039 742
5/21/2026 LTMC LOTTOMATICA GROUP SPA 1.35% 63,166.39 BBG0142ND477 2,167
5/21/2026 MAU MAUREL ET PROM 0.21% 9,829.49 BBG000N17TD6 847
5/21/2026 MEL MELIA HOTELS INTERNATIONAL 0.28% 12,904.72 BBG000GZ0GF2 958
5/21/2026 MGNS MORGAN SINDALL GROUP PLC 0.30% 14,088.04 BBG000CGJS99 237
5/21/2026 MLCO MELCO RESORTS + ENTERT ADR ADR USD.01 0.23% 10,565.73 BBG000BHP8J4 1,953
5/21/2026 MOON MOONPIG GROUP PLC 0.18% 8,186.97 BBG00YZ1YYL9 2,907
5/21/2026 MTO MITIE GROUP PLC 0.75% 35,114.00 BBG000BFR0X7 14,840
5/21/2026 MTRS MUNTERS GROUP AB COMMON STOCK SEK.03 0.62% 28,838.63 BBG00GLM1NG3 1,351
5/21/2026 MTS METCASH LTD 0.12% 5,598.68 BBG000BT7V52 2,617
5/21/2026 NAS NORWEGIAN AIR SHUTTLE 0.37% 17,491.87 BBG000BWKSN7 10,627
5/21/2026 NCC B NCC AB-B SHS 0.16% 7,581.29 BBG000BD78R4 366
5/21/2026 NHC NEW HOPE CORP LTD 0.15% 6,993.95 BBG000PY2YX4 1,787
5/21/2026 NHF NIB HOLDINGS LTD 0.17% 7,999.82 BBG000TS8052 1,637
5/21/2026 NOS NOS SGPS 0.75% 35,163.20 BBG000C3SMF4 5,703
5/21/2026 OBM ORA BANDA MINING LTD COMMON STOCK 0.32% 14,771.46 BBG000N3DGM3 15,942
5/21/2026 ODF ODFJELL SE-A SHS 0.12% 5,825.74 BBG000BKSFD4 462
5/21/2026 PDX PARADOX INTERACTIVE AB 0.19% 9,105.28 BBG002YT5Q47 636
5/21/2026 PHM PHARMA MAR SA /EUR/ 0.22% 10,111.58 BBG000F3LRQ5 87
5/21/2026 PIRC Pirelli & C SPA 0.49% 23,106.78 BBG00HWHMYP3 3,278
5/21/2026 PLUS PLUS500 LTD 0.64% 29,839.68 BBG008HKJ6Q7 478
5/21/2026 PLX PLUXEE FRANCE SA /EUR/ 1.01% 47,354.85 BBG01KQ8ZN81 3,421
5/21/2026 PRN PERENTI LTD COMMON STOCK 0.24% 11,359.05 BBG000BF8N04 7,596
5/21/2026 PRU Perseus Mining Limited 1.05% 48,945.71 BBG000Q68231 13,030
5/21/2026 PSN PERSIMMON PLC 0.22% 10,393.15 BBG000BDY689 728
5/21/2026 PUUILO PUUILO OYJ COMMON STOCK 0.15% 7,133.33 BBG005SBKV11 478
5/21/2026 QQ. QINETIQ GROUP PLC 0.30% 13,813.35 BBG000HF3Y54 2,208
5/21/2026 QTCOM QT GROUP OYJ 0.15% 7,095.89 BBG00BP1ZKF6 235
5/21/2026 REG REGIS HEALTHCARE LTD 0.14% 6,425.07 BBG0074K3NQ3 1,522
5/21/2026 RENE REDES ENERGETICAS NACIONAIS 0.18% 8,307.53 BBG000C43PD4 1,980
5/21/2026 REY Reply SPA 0.70% 32,725.36 BBG000C6TRK9 271
5/21/2026 RMS RAMELIUS RESOURCES LTD 0.36% 16,754.76 BBG000PMB297 7,387
5/21/2026 RRL Regis Resources Ltd 0.52% 24,464.53 BBG000BLX2J9 5,462
5/21/2026 RSG Resolute Mining Ltd 0.14% 6,702.22 BBG000BT9RX8 7,678
5/21/2026 RUSTA RUSTA AB 0.27% 12,683.22 BBG002W31788 1,201
5/21/2026 SBMO SBM OFFSHORE NV 0.41% 19,170.66 BBG000BC4N05 467
5/21/2026 SCR Scor SE 0.78% 36,636.68 BBG000DZ5L87 982
5/21/2026 SCT SOFTCAT PLC 0.29% 13,698.46 BBG0018DXTG3 707
5/21/2026 SEK SWEDISH KRONA 0.01% 282.00 2,632
5/21/2026 SFSN SFS GROUP AG 0.46% 21,713.67 BBG000MJGT84 137
5/21/2026 SIX2 Sixt Leasing SE 0.14% 6,537.42 BBG000BCR5S9 79
5/21/2026 SMR STANMORE RESOURCES LTD /AUD/ 0.27% 12,668.87 BBG000PSWLX2 7,347
5/21/2026 SOP SOPRA STERIA GROUP 0.48% 22,487.22 BBG000BF1421 140
5/21/2026 SQN SWISSQUOTE GROUP HOLDING REG COMMON STOCK CHF.2 2.23% 104,004.58 BBG000BVVG99 204
5/21/2026 SSABAS SSAB AB-A SHARES 0.48% 22,622.75 BBG000BDZQF6 2,386
5/21/2026 SSPG SSP GROUP PLC /GBP/ 0.25% 11,537.19 BBG000QK15P6 5,297
5/21/2026 STJ ST JAMESS PLACE PLC 1.19% 55,704.41 BBG000BRMNW7 3,462
5/21/2026 SUL SUPER RETAIL GROUP LTD 0.15% 7,137.00 BBG000BF8GK7 893
5/21/2026 SWEC B SWECO AB-B SHS 0.67% 31,483.49 BBG000C31329 2,274
5/21/2026 TE TECHNIP ENERGIES NV /EUR/ 0.95% 44,429.85 BBG00YVSWVD1 1,069
5/21/2026 TEMN TEMENOS GROUP AG-REG 1.82% 85,013.17 BBG000DDXHG5 999
5/21/2026 TEP TELECOM PLUS PLC 0.09% 4,321.62 BBG000CWMDK0 304
5/21/2026 TESB TESSENDERLO GROUP SA COMMON STOCK EUR 0 0.18% 8,251.92 BBG000BPYXW6 331
5/21/2026 TFIN TELEVISION FRANCAISE T.F.1 0.13% 5,890.12 BBG000BCFVJ5 742
5/21/2026 TGS TGS NOPEC GEOPHYSICAL 0.42% 19,791.83 BBG000BZWM96 1,183
5/21/2026 TNE TECHNOLOGY ONE LTD 0.22% 10,452.88 BBG000BMDJH4 501
5/21/2026 TRE TECNICAS REUNIDAS SA 0.22% 10,334.94 BBG000GB7900 297
5/21/2026 TRMD A TORM PLC-A 0.43% 20,121.59 BBG00CJZ1L52 612
5/21/2026 TUI1 TUI AG 0.77% 36,105.44 BBG000BZ6048 4,794
5/21/2026 TW. Taylor Wimpey PLC 0.17% 7,927.45 BBG000BF4HM7 7,512
5/21/2026 UPR UNIPHAR PLC 0.26% 12,218.25 BBG000DFGHP9 2,313
5/21/2026 USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account 0.93% 43,254.32 43,254
5/21/2026 VGN VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LTD 0.47% 21,838.00 BBG01VD355M8 12,407
5/21/2026 VID VIDRALA SA 0.60% 27,881.92 BBG000BF17Q8 314
5/21/2026 VIS Viscofan SA 0.26% 12,369.60 BBG000BCS4S1 181
5/21/2026 VLX VOLEX PLC 0.17% 7,856.01 BBG000BF4ZM7 894
5/21/2026 VNT VENTIA SERVICES GROUP LTD 0.35% 16,184.44 BBG00R6VRJV0 3,690
5/21/2026 VOE VOESTALPINE AG 0.18% 8,386.80 BBG000FJH6R0 160
5/21/2026 VONN Vontobel Holding AG Registered 0.46% 21,550.98 BBG000BG5Z44 241
5/21/2026 WAVE WAVESTONE 0.16% 7,611.58 BBG000BP1P40 148
5/21/2026 WAWI WALLENIUS WILHELMSEN ASA 0.98% 45,835.48 BBG000QHQBL7 3,306
5/21/2026 WHC WHITEHAVEN COAL LTD 0.22% 10,232.25 BBG000RFW590 1,744
5/21/2026 WPP WPP PLC 0.29% 13,491.53 BBG000BF69X1 3,678
5/21/2026 WWI WILH WILHELMSEN HOLDING-A 0.45% 21,139.10 BBG000BDDBX3 273
5/21/2026 YAL YANCOAL AUSTRALIA LTD 0.15% 6,808.37 BBG001BRJXR3 1,416
5/21/2026 ZEAL ZEALAND PHARMA A/S 0.22% 10,480.75 BBG000KSQJR6 214
5/21/2026 ZIM ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV COMMON STOCK 0.23% 10,734.78 BBG00YQ7XR05 427

Portfolio holdings will change and should not be considered investment advice or a recommendation to buy, sell or hold any particular security.


Risk Considerations

Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of the ETF are bought and sold at market price (not NAV), may trade at a discount or premium to NAV and are not individually redeemed from the Fund. Brokerage commissions will reduce returns.

The prices of securities in the Fund’s portfolio will fluctuate due to market conditions and may affect its value. The fund is subject to the risks of the underlying securities it invests in such as convertible securities in which market value may change based on the issuer’s credit rating or the ability of the issuer to pay interest and dividends. Investments in preferred securities may cause their prices to behave more like those of debt securities. If interest rates rise, the value of preferred stock tends to fall. The price of a warrant and rights may not necessarily move parallel to the price of the underlying security and is generally more volatile.

The Fund is a non-diversified portfolio, which means that it can take larger positions in a smaller number of securities than a portfolio that is diversified. This can increase the risk that the value of the Fund could go down because of the poor performance of a limited number of investments. The Fund was recently organized and has no operating history. As a result, investors have a limited track record on which to base their investment decision.

Applied Finance IVS International SMID ETF is distributed by Foreside Fund Services, LLC, not an adviser affiliate.

Applied Finance Advisors, LLC is the Adviser to the fund.