Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
Inception Date:
4/29/2021
Management Style:
Active
CUSIP:
26923N405
Total Gross Expense Ratio:
0.490%
Asset Class:
Equity
Exchange:
NYSE Arca, Inc.
Advisor:
Applied Finance Advisors, LLC
As Of Date:
6/1/2023
NAV ($):
$26.07
Market Price ($):
$26.07
Premium / Discount:
0.011
30 Day Median Bid/Ask Spread:
0.002353
Shares Outstanding:
1,225,000
Total Net Assets:
$31,929,747.50
Quarter End Performance
As of 3/31/2023 | YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|
VSLU NAV | 7.27% | 4.83% | 7.27% | 17.83% | -5.09% | 1.50% |
VSLU Market Price | 7.29% | 4.59% | 7.29% | 17.57% | -5.44% | 1.46% |
The performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call 833-356-0909. The Fund’s total expense ratio is 0.49%
NAV returns are based on the fund’s reported net asset value (NAV). NAV is typically calculated at 4:00 pm Eastern time on each business day NYSE Arca is open for trading. Market price performance is based on the trade price at which shares are bought and sold on the NYSE Arca using the last share trade. Performance of less than one year is cumulative.
Premium Discount
Number of Days at | 2023 Cumul. | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | 2022 Cumul. | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium | 58 | 22 | 36 | 152 | 38 | 37 | 36 | 41 | ||
NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Discount | 46 | 20 | 26 | 98 | 25 | 27 | 26 | 20 |
Premium - The number of trading days the ETF's closing price exceeds its NAV.
NAV - This is determined by adding up the value of all the assets in the fund, including assets and cash, subtracting any liabilities, and then dividing that value by the number of outstanding shares in the ETF.
Discount - The number of trading days the ETF's closing price is below its NAV.
Days traded at Premium | |
Days traded at NAV | |
Days traded at Discount |
As of Date | Discount Premium |
---|
Holdings
As Of Date | Ticker | Name | Weight | Market Value | FIGI | Shares Held |
---|---|---|---|---|---|---|
6/1/2023 | 2226792D.UN | LINDE PLC | 0.08 % | 27,017.24 | BBG01FND0CC1 | 76 |
6/1/2023 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0.07 % | 21,391.84 | BBG000C2V3D6 | 184 |
6/1/2023 | AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | 0.02 % | 7,075.12 | BBG000F7RCJ1 | 104 |
6/1/2023 | AAPL | APPLE INC | 7.72 % | 2,462,370.57 | BBG000B9XRY4 | 13,673 |
6/1/2023 | ABBV | ABBVIE INC | 1.61 % | 512,943.36 | BBG0025Y4RY4 | 3,844 |
6/1/2023 | ABC | AMERISOURCEBERGEN CORP | 0.24 % | 76,284.78 | BBG000MDCQC2 | 442 |
6/1/2023 | ABT | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 0 | 0.55 % | 175,616.56 | BBG000B9ZXB4 | 1,708 |
6/1/2023 | ACGL | ARCH CAPITAL GROUP CO | 0.08 % | 24,245.16 | BBG000HXNN20 | 348 |
6/1/2023 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | 0.72 % | 230,426.00 | BBG000D9D830 | 755 |
6/1/2023 | ADBE | ADOBE SYSTEMS INC | 1.02 % | 324,756.75 | BBG000BB5006 | 761 |
6/1/2023 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 0.17 % | 54,483.82 | BBG000BB6G37 | 302 |
6/1/2023 | ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 0.06 % | 19,119.05 | BBG000BB6WG8 | 271 |
6/1/2023 | ADSK | AUTODESK INC | 0.11 % | 35,577.50 | BBG000BM7HL0 | 175 |
6/1/2023 | AFL | AFLAC INC | 0.11 % | 34,221.01 | BBG000BBBNC6 | 529 |
6/1/2023 | AIZ | ASSURANT INC | 0.00 % | 1,209.00 | BBG000BZX1N5 | 10 |
6/1/2023 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 0.06 % | 18,798.09 | BBG000BBHXQ3 | 93 |
6/1/2023 | AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.03 % | 10,425.30 | BBG000BJQWD2 | 114 |
6/1/2023 | ALGN | Align Technology Inc. | 0.02 % | 6,835.60 | BBG000BRNLL2 | 23 |
6/1/2023 | ALK | ALASKA AIR GROUP INC | 0.00 % | 717.44 | BBG000BBL0Y1 | 16 |
6/1/2023 | ALL | ALLSTATE CORP | 0.02 % | 7,753.20 | BBG000BVMGF2 | 71 |
6/1/2023 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 0.74 % | 234,604.20 | BBG000BBPFB9 | 1,740 |
6/1/2023 | AMCR | AMCOR PLC | 0.04 % | 13,355.28 | BBG00LNJRQ09 | 1,374 |
6/1/2023 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.82 % | 262,236.65 | BBG000BBQCY0 | 2,195 |
6/1/2023 | AME | AMETEK INC | 0.14 % | 44,085.00 | BBG000B9XG87 | 300 |
6/1/2023 | AMGN | AMGEN INC | 0.65 % | 206,342.01 | BBG000BBS2Y0 | 963 |
6/1/2023 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | 0.91 % | 288,930.45 | BBG000B9XYV2 | 1,545 |
6/1/2023 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | 0.07 % | 21,001.68 | BBG000N2HDY5 | 126 |
6/1/2023 | ANSS | ANSYS INC | 0.01 % | 4,525.36 | BBG000GXZ4W7 | 14 |
6/1/2023 | AON | Aon plc | 0.73 % | 231,526.26 | BBG00SSQFPK6 | 742 |
6/1/2023 | AOS | AO Smith Corp | 0.02 % | 6,910.06 | BBG000BC1L02 | 107 |
6/1/2023 | APA | APA CORP | 0.07 % | 21,178.44 | BBG00YTS96G2 | 661 |
6/1/2023 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 0.08 % | 25,677.98 | BBG000BC4JJ4 | 94 |
6/1/2023 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | 0.11 % | 33,891.54 | BBG000B9YJ35 | 447 |
6/1/2023 | ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 0.10 % | 32,801.80 | BBG000CVWGS6 | 409 |
6/1/2023 | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 0.00 % | 1,060.14 | BBG000BLPBL5 | 6 |
6/1/2023 | AVGO | Broadcom Inc. | 2.73 % | 871,314.85 | BBG00KHY5S69 | 1,103 |
6/1/2023 | AVY | AVERY DENNISON CORP | 0.04 % | 11,306.04 | BBG000BCQ4P6 | 71 |
6/1/2023 | AZO | AUTOZONE INC | 0.48 % | 154,282.70 | BBG000C7LMS8 | 65 |
6/1/2023 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 0.27 % | 87,201.42 | BBG000BCTLF6 | 3,139 |
6/1/2023 | BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | 0.00 % | 618.45 | BBG000BCVJ77 | 15 |
6/1/2023 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 0.04 % | 14,206.95 | BBG000BNGTQ7 | 393 |
6/1/2023 | BBY | BEST BUY CO INC | 0.08 % | 25,150.50 | BBG000BCWCG1 | 345 |
6/1/2023 | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 0.05 % | 14,886.60 | BBG000BCZYD3 | 60 |
6/1/2023 | BF/B | BROWN-FORMAN CORP | 0.03 % | 9,951.41 | BBG000BD2NY8 | 161 |
6/1/2023 | BG | BUNGE LTD COMMON STOCK USD 0.01 | 0.06 % | 18,750.12 | BBG000DGPR66 | 206 |
6/1/2023 | BIIB | BIOGEN INC | 0.11 % | 34,474.74 | BBG000C17X76 | 114 |
6/1/2023 | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.01 % | 4,661.25 | BBG000BD8PN9 | 113 |
6/1/2023 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 0.31 % | 99,450.00 | BBG000BLBVN4 | 39 |
6/1/2023 | BLK | BLACKROCK INC | 0.11 % | 34,110.84 | BBG000C2PW58 | 51 |
6/1/2023 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.85 % | 270,556.44 | BBG000DQLV23 | 4,183 |
6/1/2023 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0.03 % | 8,195.00 | BBG000PPFKQ7 | 55 |
6/1/2023 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.08 % | 25,338.00 | BBG000C0LW92 | 492 |
6/1/2023 | BWA | BORGWARNER INC | 0.05 % | 16,568.82 | BBG000BJ49H3 | 366 |
6/1/2023 | CAG | CONAGRA BRANDS INC | 0.01 % | 2,099.62 | BBG000BDXGP9 | 61 |
6/1/2023 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | 0.08 % | 25,276.26 | BBG000D898T9 | 303 |
6/1/2023 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP-W/I | 0.10 % | 33,366.00 | BBG00RP5HYS8 | 804 |
6/1/2023 | CAT | CATERPILLAR INC | 0.31 % | 99,935.46 | BBG000BF0K17 | 478 |
6/1/2023 | CB | CHUBB LIMITED | 0.17 % | 53,682.20 | BBG000BR14K5 | 286 |
6/1/2023 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | 0.10 % | 30,608.16 | BBG000C04224 | 408 |
6/1/2023 | CCI | CROWN CASTLE INTL CORP | 0.10 % | 33,423.68 | BBG000FV1Z23 | 298 |
6/1/2023 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 0.06 % | 18,591.20 | BBG000C13CD9 | 80 |
6/1/2023 | CDW | CDW CORP/DE | 0.20 % | 63,767.04 | BBG001P63B80 | 368 |
6/1/2023 | CEGVV | CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS | 0.20 % | 63,104.80 | BBG014KFRNP7 | 710 |
6/1/2023 | CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0.05 % | 17,469.60 | BBG000BWJFZ4 | 290 |
6/1/2023 | CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | 0.06 % | 18,921.00 | BBG000BFJT36 | 204 |
6/1/2023 | CHRW | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 0.11 % | 34,817.29 | BBG000BTCH57 | 367 |
6/1/2023 | CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 0.41 % | 131,208.00 | BBG000VPGNR2 | 400 |
6/1/2023 | CI | CIGNA CORP | 0.06 % | 17,990.69 | BBG00KXRCDP0 | 71 |
6/1/2023 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.12 % | 39,771.90 | BBG000BFQYY3 | 531 |
6/1/2023 | CLX | CLOROX COMPANY | 0.01 % | 3,331.02 | BBG000BFS7D3 | 21 |
6/1/2023 | CMA | COMERICA INC | 0.03 % | 8,170.52 | BBG000C75N77 | 214 |
6/1/2023 | CME | CME GROUP INC | 0.02 % | 7,020.78 | BBG000BHLYP4 | 39 |
6/1/2023 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.05 % | 16,658.64 | BBG000QX74T1 | 8 |
6/1/2023 | CNC | CENTENE CORP | 0.04 % | 13,962.10 | BBG000BDXCJ5 | 215 |
6/1/2023 | CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | 0.01 % | 3,519.12 | BBG000FDBX90 | 124 |
6/1/2023 | COP | CONOCOPHILLIPS | 0.44 % | 141,432.13 | BBG000BQQH30 | 1,421 |
6/1/2023 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 0.43 % | 137,376.80 | BBG000F6H8W8 | 268 |
6/1/2023 | CPB | CAMPBELL SOUP CO | 0.02 % | 5,267.60 | BBG000BG4202 | 104 |
6/1/2023 | CPRT | COPART INC | 0.15 % | 48,899.03 | BBG000BM9RH1 | 557 |
6/1/2023 | CRL | Charles River Laboratories Int | 0.02 % | 7,460.92 | BBG000BG5BL8 | 38 |
6/1/2023 | CRM | SALESFORCE.COM INC | 0.15 % | 48,115.40 | BBG000BN2DC2 | 226 |
6/1/2023 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 0.58 % | 185,778.90 | BBG000C3J3C9 | 3,735 |
6/1/2023 | CSX | CSX CORP | 0.29 % | 91,566.84 | BBG000BGJRC8 | 2,918 |
6/1/2023 | CTAS | CINTAS CORP | 0.12 % | 38,080.00 | BBG000H3YXF8 | 80 |
6/1/2023 | CTRA | COTERRA ENERCOTERRA ENERG | 0.10 % | 30,710.89 | BBG000C3GN47 | 1,337 |
6/1/2023 | CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 0.08 % | 24,067.53 | BBG000BBDV81 | 387 |
6/1/2023 | CTVA | CORTEVA INC-W/I | 0.04 % | 13,357.28 | BBG00BN969C1 | 248 |
6/1/2023 | CVS | CVS HEALTH CORP | 0.29 % | 91,748.16 | BBG000BGRY34 | 1,332 |
6/1/2023 | CVX | CHEVRON CORP | 0.76 % | 243,760.32 | BBG000K4ND22 | 1,602 |
6/1/2023 | DAL | DELTA AIR LINES INC | 0.00 % | 727.60 | BBG000R7Z112 | 20 |
6/1/2023 | DG | DOLLAR GEN CORP NEW | 0.13 % | 42,083.60 | BBG000NV1KK7 | 260 |
6/1/2023 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | 0.02 % | 5,630.10 | BBG000BN84F3 | 42 |
6/1/2023 | DHI | DR HORTON INC | 0.27 % | 87,109.44 | BBG000DQTXY6 | 803 |
6/1/2023 | DHR | DANAHER CORP | 0.38 % | 121,231.49 | BBG000BH3JF8 | 521 |
6/1/2023 | DLTR | DOLLAR TREE INC | 0.06 % | 20,340.92 | BBG000BSC0K9 | 157 |
6/1/2023 | DOV | DOVER CORP | 0.08 % | 24,986.10 | BBG000BHB3M6 | 185 |
6/1/2023 | DOW | DOW INC | 0.08 % | 26,460.00 | BBG00BN96922 | 540 |
6/1/2023 | DPZ | Dominos Pizza INC | 0.13 % | 40,347.12 | BBG000P458P3 | 136 |
6/1/2023 | DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | 0.03 % | 10,835.91 | BBG000BBNYF6 | 67 |
6/1/2023 | DVA | DAVITA INC | 0.06 % | 19,036.71 | BBG000MQ1SN9 | 201 |
6/1/2023 | DVN | DEVON ENERGY CORP | 0.15 % | 46,312.20 | BBG000BBVJZ8 | 990 |
6/1/2023 | DXC | DXC Technology Co. | 0.02 % | 5,503.38 | BBG00FN64XT9 | 222 |
6/1/2023 | DXCM | DEXCOM INC | 0.02 % | 6,337.74 | BBG000QTF8K1 | 53 |
6/1/2023 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | 0.03 % | 10,342.89 | BBG000BP0KQ8 | 81 |
6/1/2023 | EBAY | EBAY INC | 0.03 % | 8,868.30 | BBG000C43RR5 | 205 |
6/1/2023 | ECL | ECOLAB INC | 0.03 % | 8,625.12 | BBG000BHKYH4 | 51 |
6/1/2023 | EL | ESTEE LAUDER | 0.11 % | 36,578.00 | BBG000FKJRC5 | 200 |
6/1/2023 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.01 | 0.17 % | 53,873.88 | BBG000BCG930 | 116 |
6/1/2023 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | 0.01 % | 4,276.25 | BBG000BLW530 | 55 |
6/1/2023 | ENPH | ENPHASE ENERGY INC | 0.03 % | 9,254.97 | BBG001R3MNY9 | 51 |
6/1/2023 | EOG | EOG RESOURCES INC | 0.21 % | 66,620.40 | BBG000BZ9223 | 616 |
6/1/2023 | EPAM | EPAM SYSTEMS INC | 0.01 % | 3,611.16 | BBG000MHTV89 | 14 |
6/1/2023 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | 0.05 % | 17,497.24 | BBG000BG8M31 | 284 |
6/1/2023 | EQT | EQT CORP | 0.07 % | 22,920.30 | BBG000BHZ5J9 | 653 |
6/1/2023 | ESS | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.02 % | 5,917.59 | BBG000CGJMB9 | 27 |
6/1/2023 | ETN | EATON CORP PLC | 0.04 % | 12,890.88 | BBG000BJ3PD2 | 72 |
6/1/2023 | ETSY | ETSY INC | 0.04 % | 12,380.49 | BBG000N7MXL8 | 151 |
6/1/2023 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.13 % | 41,762.70 | BBG000BRXP69 | 490 |
6/1/2023 | EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC | 0.12 % | 38,237.64 | BBG000BJ5GK2 | 343 |
6/1/2023 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 0.03 % | 8,287.44 | BBG000QY3XZ2 | 84 |
6/1/2023 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | 0.13 % | 41,888.70 | BBG002PHSYX9 | 327 |
6/1/2023 | FAST | FASTENAL CO | 0.08 % | 24,362.80 | BBG000BJ8YN7 | 452 |
6/1/2023 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 0.18 % | 56,078.07 | BBG000BJDB15 | 1,581 |
6/1/2023 | FDX | FEDEX CORP | 0.09 % | 29,334.15 | BBG000BJF1Z8 | 135 |
6/1/2023 | FE | FIRSTENERGY CORP | 0.01 % | 4,052.62 | BBG000BB6M98 | 109 |
6/1/2023 | FFIV | F5 Inc | 0.01 % | 3,363.75 | BBG000CXYSZ6 | 23 |
6/1/2023 | FICO | FAIR ISAAC CORP | 0.18 % | 56,320.04 | BBG000DW76Y6 | 71 |
6/1/2023 | FIS | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.21 % | 65,835.00 | BBG000BK2F42 | 1,197 |
6/1/2023 | FISV | FISERV INC | 0.63 % | 200,582.25 | BBG000BJKPG0 | 1,779 |
6/1/2023 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 0.03 % | 11,155.50 | BBG000BJL3N0 | 450 |
6/1/2023 | FLT | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 0.18 % | 56,316.00 | BBG000GPXKX9 | 247 |
6/1/2023 | FMC | FMC CORP | 0.11 % | 33,685.67 | BBG000BJP882 | 323 |
6/1/2023 | FOXA | FOX CORP - CLASS A | 0.07 % | 21,541.28 | BBG00JHNJW99 | 688 |
6/1/2023 | FTNT | FORTINET INC | 0.09 % | 28,485.60 | BBG000BCMBG4 | 415 |
6/1/2023 | FTV | FORTIVE CORP | 0.03 % | 11,064.43 | BBG00BLVZ228 | 169 |
6/1/2023 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 0.11 % | 35,727.42 | BBG000BK67C7 | 174 |
6/1/2023 | GEHCV | GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I | 0.04 % | 12,134.16 | BBG01BFR8YV1 | 152 |
6/1/2023 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 0.60 % | 191,058.47 | BBG000CKGBP2 | 2,507 |
6/1/2023 | GIS | GENERAL MILLS INC | 0.13 % | 42,196.67 | BBG000BKCFC2 | 503 |
6/1/2023 | GL | GLOBE LIFE INC | 0.01 % | 2,490.72 | BBG000BVD6X4 | 24 |
6/1/2023 | GLW | CORNING INC | 0.06 % | 18,522.00 | BBG000BKFZM4 | 600 |
6/1/2023 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 5.65 % | 1,803,466.44 | BBG009S39JX6 | 14,577 |
6/1/2023 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | 0.18 % | 56,635.32 | BBG000CX0P89 | 573 |
6/1/2023 | GRMN | GARMIN LTD | 0.06 % | 19,839.17 | BBG000C4LN67 | 191 |
6/1/2023 | GWW | WW GRAINGER INC | 0.11 % | 36,042.05 | BBG000BKR1D6 | 55 |
6/1/2023 | HAL | HALLIBURTON CO | 0.06 % | 18,000.00 | BBG000BKTFN2 | 600 |
6/1/2023 | HAS | HASBRO INC | 0.08 % | 24,188.06 | BBG000BKVJK4 | 403 |
6/1/2023 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | 0.26 % | 84,379.05 | BBG000QW7VC1 | 315 |
6/1/2023 | HD | HOME DEPOT INC | 2.56 % | 817,585.65 | BBG000BKZB36 | 2,835 |
6/1/2023 | HES | HESS CORP | 0.07 % | 22,325.65 | BBG000BBD070 | 173 |
6/1/2023 | HIG | HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 0.04 % | 11,504.63 | BBG000G0Z878 | 167 |
6/1/2023 | HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.01 % | 4,225.41 | BBG001KJ2HM9 | 21 |
6/1/2023 | HLT | HILTON WORLDWIDE | 0.30 % | 96,093.66 | BBG0058KMH30 | 698 |
6/1/2023 | HOLX | HOLOGIC INC | 0.15 % | 47,015.10 | BBG000C3NTN5 | 594 |
6/1/2023 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.29 % | 91,889.64 | BBG000H556T9 | 474 |
6/1/2023 | HPE | HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS | 0.04 % | 13,687.11 | BBG0078W3NQ3 | 933 |
6/1/2023 | HPQ | HP INC | 0.23 % | 73,049.86 | BBG000KHWT55 | 2,483 |
6/1/2023 | HRL | HORMEL FOODS CORP | 0.01 % | 4,341.60 | BBG000BLF8D2 | 108 |
6/1/2023 | HSIC | HENRY SCHEIN INC | 0.03 % | 8,738.17 | BBG000BNMMJ3 | 119 |
6/1/2023 | HST | HOST HOTELS & RESORTS INC | 0.04 % | 12,696.50 | BBG000BL8804 | 758 |
6/1/2023 | HSY | HERSHEY CO/THE | 0.12 % | 39,727.98 | BBG000BLHRS2 | 153 |
6/1/2023 | HUM | HUMANA INC | 0.09 % | 29,878.70 | BBG000BLKK03 | 58 |
6/1/2023 | HWM | HOWMET AEROSPACE | 0.00 % | 481.03 | BBG00DYNJGH9 | 11 |
6/1/2023 | IBM | International Business Machines Corporation | 0.20 % | 65,039.82 | BBG000BLNNH6 | 501 |
6/1/2023 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.20 % | 64,460.22 | BBG000C1FB75 | 606 |
6/1/2023 | IDXX | IDEXX LABS | 0.09 % | 28,660.24 | BBG000BLRT07 | 61 |
6/1/2023 | IEX | IDEX CORP | 0.01 % | 3,221.12 | BBG000C1HN22 | 16 |
6/1/2023 | INCY | Incyte Corp. | 0.03 % | 9,349.52 | BBG000BNPSQ9 | 152 |
6/1/2023 | INVH | INVITATION HOMES INC REIT USD.01 | 0.01 % | 2,132.55 | BBG00FQH6BS9 | 63 |
6/1/2023 | IP | INTERNATIONAL PAPER CO | 0.07 % | 21,439.95 | BBG000BM5SR2 | 735 |
6/1/2023 | IPG | Interpublic Group of Companies Inc. | 0.05 % | 17,251.75 | BBG000C90DH9 | 457 |
6/1/2023 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | 0.25 % | 78,195.21 | BBG00333FYS2 | 393 |
6/1/2023 | IR | INGERSOLL RAND INC | 0.06 % | 17,968.35 | BBG002R1CW27 | 309 |
6/1/2023 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.07 % | 20,806.18 | BBG000BJPDZ1 | 67 |
6/1/2023 | IT | Gartner Inc | 0.18 % | 57,160.32 | BBG000BB65D0 | 168 |
6/1/2023 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 0.16 % | 51,277.38 | BBG000BMBL90 | 231 |
6/1/2023 | JBHT | JB Hunt Transport Services, Inc. | 0.07 % | 21,504.91 | BBG000BMDBZ1 | 127 |
6/1/2023 | JCI | JOHNSON CONTROLS | 0.00 % | 59.96 | BBG000BVWLJ6 | 1 |
6/1/2023 | JKHY | JACK HENRY | 0.00 % | 1,360.53 | BBG000BMH2Q7 | 9 |
6/1/2023 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 1.69 % | 540,580.92 | BBG000BMHYD1 | 3,498 |
6/1/2023 | JNPR | JUNIPER NETWORKS INC | 0.02 % | 4,857.45 | BBG000BY33P5 | 159 |
6/1/2023 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.74 % | 235,399.38 | BBG000DMBXR2 | 1,711 |
6/1/2023 | K | KELLOGG CO | 0.05 % | 15,979.26 | BBG000BMKDM3 | 242 |
6/1/2023 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 0.12 % | 38,588.46 | BBG000TJM7F0 | 1,238 |
6/1/2023 | KEYS | KEYSIGHT TEC | 0.04 % | 12,561.78 | BBG0059FN811 | 77 |
6/1/2023 | KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | 0.04 % | 13,404.69 | BBG005CPNTQ2 | 351 |
6/1/2023 | KIM | KIMCO REALTY CORP | 0.01 % | 2,130.57 | BBG000CN3S73 | 117 |
6/1/2023 | KLAC | KLA Corporation | 0.56 % | 177,844.29 | BBG000BMTFR4 | 393 |
6/1/2023 | KMB | Kimberly-Clark Corp | 0.04 % | 14,330.51 | BBG000BMW2Z0 | 107 |
6/1/2023 | KMI | KINDER MORGAN INC | 0.04 % | 11,479.56 | BBG0019JZ882 | 706 |
6/1/2023 | KO | COCA-COLA CO/THE | 0.44 % | 139,860.00 | BBG000BMX289 | 2,331 |
6/1/2023 | KR | KROGER CO | 0.08 % | 27,108.62 | BBG000BMY992 | 607 |
6/1/2023 | LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | 0.09 % | 28,720.02 | BBG000C23PB0 | 366 |
6/1/2023 | LEN | LENNAR CORP-A | 0.22 % | 71,480.54 | BBG000BN5HF7 | 661 |
6/1/2023 | LH | Laboratory Corp. of America Holdings | 0.05 % | 15,720.56 | BBG000D9DMK0 | 74 |
6/1/2023 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.07 % | 23,529.03 | BBG000BLGFJ9 | 133 |
6/1/2023 | LKQ | LKQ CORP | 0.05 % | 15,988.56 | BBG000PXDL44 | 307 |
6/1/2023 | LLY | ELI LILLY & CO | 0.55 % | 175,468.98 | BBG000BNBDC2 | 402 |
6/1/2023 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.40 % | 128,605.62 | BBG000C1BW00 | 286 |
6/1/2023 | LOW | LOWES COS INC | 0.83 % | 263,464.64 | BBG000BNDN65 | 1,292 |
6/1/2023 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 0.50 % | 158,684.16 | BBG000BNFLM9 | 256 |
6/1/2023 | LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | 0.01 % | 2,940.11 | BBG000BNJHS8 | 101 |
6/1/2023 | LW | LAMB WESTON | 0.00 % | 672.42 | BBG003CVMLQ2 | 6 |
6/1/2023 | LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV COMMON STOCK USD 0.04 | 0.15 % | 47,056.38 | BBG000WCFV84 | 543 |
6/1/2023 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.01 % | 3,001.81 | BBG000FQ7YR4 | 37 |
6/1/2023 | MA | MASTERCARD INC - A | 4.04 % | 1,288,066.24 | BBG000F1ZSQ2 | 3,473 |
6/1/2023 | MAA | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 0.02 % | 7,786.76 | BBG000BLMY92 | 53 |
6/1/2023 | MAR | Marriott International, Inc Class A | 0.36 % | 114,834.94 | BBG000BGD7W6 | 671 |
6/1/2023 | MAS | MASCO CORP | 0.11 % | 33,802.34 | BBG000BNNKG9 | 689 |
6/1/2023 | MCD | MCDONALDS CORP | 0.48 % | 153,434.71 | BBG000BNSZP1 | 533 |
6/1/2023 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0.27 % | 87,239.08 | BBG000BHCP19 | 1,138 |
6/1/2023 | MCK | MCKESSON CORP | 0.37 % | 118,715.15 | BBG000DYGNW7 | 305 |
6/1/2023 | MCO | Moodys Corporation | 0.25 % | 80,270.16 | BBG000F86GP6 | 248 |
6/1/2023 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 0.15 % | 46,963.18 | BBG000D4LWF6 | 638 |
6/1/2023 | MDT | MEDTRONIC PLC | 0.15 % | 46,505.50 | BBG000BNWG87 | 562 |
6/1/2023 | MET | METLIFE INC | 0.05 % | 15,214.76 | BBG000BB6KF5 | 302 |
6/1/2023 | META | META PLATFORMS INC | 3.70 % | 1,179,856.08 | BBG000MM2P62 | 4,328 |
6/1/2023 | MKC | MCCORMICK-N/V | 0.02 % | 5,605.12 | BBG000G6Y5W4 | 64 |
6/1/2023 | MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | 0.01 % | 3,605.29 | BBG000BJBZ23 | 13 |
6/1/2023 | MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.05 % | 14,558.40 | BBG000BGYMH7 | 36 |
