Applied Finance Valuation Large Cap ETF

VSLU
Inception Date:
4/29/2021
Management Style:
Active
CUSIP:
26923N405
Total Gross Expense Ratio:
0.490%

Asset Class:
Equity
Exchange:
NYSE Arca, Inc.
Advisor:
Applied Finance Advisors, LLC

As Of Date:
10/21/2024
NAV ($):
$36.56
Market Price ($):
$36.58
Premium / Discount:
0.061

30 Day Median Bid/Ask Spread:
0.002786
Shares Outstanding:
6,075,000
Total Net Assets:
$222,094,102.50


Quarter End Performance
As of 9/30/2024 YTD 1m 3m 6m 1y Since Inception
VSLU NAV 21.03% 1.92% 5.63% 10.53% 35.21% 11.91%
VSLU Market Price 21.09% 1.81% 5.26% 10.46% 35.08% 11.94%

The performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call 833-356-0909. The Fund’s total expense ratio is 0.49%

NAV returns are based on the fund’s reported net asset value (NAV). NAV is typically calculated at 4:00 pm Eastern time on each business day NYSE Arca is open for trading. Market price performance is based on the trade price at which shares are bought and sold on the NYSE Arca using the last share trade. Performance of less than one year is cumulative.


Premium Discount
Number of Days at 2024 Cumul. Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 2023 Cumul. Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023
Premium 155 13 52 51 39 173 46 52 39 36
NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discount 48 2 12 12 22 76 17 10 23 26

Premium - The number of trading days the ETF's closing price exceeds its NAV.
NAV - This is determined by adding up the value of all the assets in the fund, including assets and cash, subtracting any liabilities, and then dividing that value by the number of outstanding shares in the ETF.
Discount - The number of trading days the ETF's closing price is below its NAV.


From 1/1/2023 to 10/21/2024 :
Days traded at Premium
Days traded at NAV
Days traded at Discount
As of Date Discount Premium


Holdings
As Of Date Ticker Name Weight Market Value FIGI Shares Held
10/21/2024 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.10% 226,201.04 BBG000C2V3D6 1,654
10/21/2024 AAPL APPLE INC 7.12% 15,806,086.72 BBG000B9XRY4 66,839
10/21/2024 ABBV ABBVIE INC 1.80% 3,985,427.10 BBG0025Y4RY4 21,365
10/21/2024 ABT ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 0 0.35% 786,523.77 BBG000B9ZXB4 6,723
10/21/2024 ACGL ARCH CAPITAL GROUP CO 0.08% 167,524.00 BBG000HXNN20 1,544
10/21/2024 ACN ACCENTURE PLC-CL A 0.90% 2,004,615.93 BBG000D9D830 5,331
10/21/2024 ADBE ADOBE SYSTEMS INC 0.94% 2,086,898.03 BBG000BB5006 4,193
10/21/2024 ADI ANALOG DEVICES INC 0.18% 404,400.64 BBG000BB6G37 1,792
10/21/2024 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0.09% 188,989.71 BBG000BB6WG8 3,367
10/21/2024 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.29% 644,074.74 BBG000JG0547 2,214
10/21/2024 ADSK AUTODESK INC 0.10% 232,113.78 BBG000BM7HL0 801
10/21/2024 AFL AFLAC INC 0.08% 167,884.75 BBG000BBBNC6 1,489
10/21/2024 AIZ ASSURANT INC 0.00% 1,943.70 BBG000BZX1N5 10
10/21/2024 ALGN Align Technology Inc. 0.02% 34,216.48 BBG000BRNLL2 158
10/21/2024 ALLE Allegion Public Limited Company 0.05% 121,455.99 BBG003PS7JV1 799
10/21/2024 AMAT APPLIED MATERIALS INC 0.69% 1,531,018.00 BBG000BBPFB9 8,300
10/21/2024 AMCR AMCOR PLC 0.03% 74,226.00 BBG00LNJRQ09 6,675
10/21/2024 AMT AMERICAN TOWER CORP 0.30% 656,880.02 BBG000B9XYV2 2,966
10/21/2024 AMZN AMAZON.COM INC 3.46% 7,671,137.11 BBG000BVPV84 40,573
10/21/2024 ANET ARISTA NETWORKS INC 0.16% 349,168.60 BBG000N2HDY5 860
10/21/2024 AON Aon plc 0.74% 1,651,684.03 BBG00SSQFPK6 4,621
10/21/2024 AOS AO Smith Corp 0.01% 26,881.20 BBG000BC1L02 342
10/21/2024 APA APA CORP 0.05% 101,720.61 BBG00YTS96G2 4,051
10/21/2024 APH AMPHENOL CORP-CL A 0.12% 270,689.76 BBG000B9YJ35 4,048
10/21/2024 APTV APTIV PLC COMMON STOCK USD.01 0.03% 75,567.80 BBG001QD41M9 1,078
10/21/2024 ATO Atmos Energy Corp 0.01% 12,514.48 BBG000BRNGM2 88
10/21/2024 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.00% 1,344.90 BBG000BLPBL5 6
10/21/2024 AVGO Broadcom Inc. 3.14% 6,976,952.37 BBG00KHY5S69 38,763
10/21/2024 AVY AVERY DENNISON CORP 0.03% 59,453.16 BBG000BCQ4P6 276
10/21/2024 AXP AMERICAN EXPRESS CO 0.54% 1,188,007.12 BBG000BCQZS4 4,388
10/21/2024 AZO AUTOZONE INC 0.51% 1,136,123.44 BBG000C7LMS8 353
10/21/2024 BALL BALL CORP 0.03% 73,404.71 BBG000BDDNH5 1,109
10/21/2024 BBWI Bath & Body Works Inc 0.02% 53,925.48 BBG000BNGTQ7 1,764
10/21/2024 BBY BEST BUY CO INC 0.06% 124,009.27 BBG000BCWCG1 1,331
10/21/2024 BF B BROWN-FORMAN CORP 0.04% 88,257.00 BBG000BD2NY8 1,825
10/21/2024 BG Bunge Global SA 0.05% 118,259.35 BBG01JZ8VL91 1,331
10/21/2024 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.01% 11,002.60 BBG000BD8PN9 145
10/21/2024 BKNG BOOKING HOLDINGS INC 0.69% 1,540,393.16 BBG000BLBVN4 353
10/21/2024 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 0.15% 333,266.52 BBG000BKD3K9 1,803
10/21/2024 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.71% 1,574,701.56 BBG000DQLV23 30,213
10/21/2024 BR Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.03% 56,890.60 BBG000PPFKQ7 260
10/21/2024 BWA BORGWARNER INC 0.03% 72,835.14 BBG000BJ49H3 2,121
10/21/2024 CAG CONAGRA BRANDS INC 0.00% 8,675.94 BBG000BDXGP9 294
10/21/2024 CAH CARDINAL HEALTH INC 0.12% 266,310.72 BBG000D898T9 2,371
10/21/2024 CAT CATERPILLAR INC 0.43% 959,409.36 BBG000BF0K17 2,457
10/21/2024 CB CHUBB LIMITED 0.12% 259,129.50 BBG000BR14K5 870
10/21/2024 CBOE CBOE HOLDINGS INC 0.09% 188,841.38 BBG000QH56C1 889
10/21/2024 CCI CROWN CASTLE INTL CORP 0.09% 195,477.06 BBG000FV1Z23 1,774
10/21/2024 CCL CARNIVAL CORP 0.04% 96,994.24 BBG000BF6LY3 4,558
10/21/2024 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 0.09% 190,368.80 BBG000C13CD9 752
10/21/2024 CDW CDW CORP/DE 0.22% 490,499.10 BBG001P63B80 2,226
10/21/2024 CE Celanese Corp 0.02% 36,841.00 BBG000JYP7L8 277
10/21/2024 CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 0.05% 110,528.34 BBG000BWJFZ4 1,313
10/21/2024 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 0.05% 112,430.62 BBG000BFJT36 1,082
10/21/2024 CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.02% 41,483.28 BBG000BTCH57 381
10/21/2024 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 0.19% 410,979.23 BBG000VPGNR2 1,303
10/21/2024 CI CIGNA CORP 0.10% 212,632.72 BBG00KXRCDP0 664
10/21/2024 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 0.21% 472,822.98 BBG000BFT2L4 11,666
10/21/2024 CME CME GROUP INC 0.04% 84,235.55 BBG000BHLYP4 371
10/21/2024 CMI CUMMINS INC 0.13% 279,248.31 BBG000BGPTV6 837
10/21/2024 CNC CENTENE CORP 0.03% 77,287.00 BBG000BDXCJ5 1,267
10/21/2024 COP CONOCOPHILLIPS 0.30% 673,615.84 BBG000BQQH30 6,416
10/21/2024 COR Cencora, Inc. 0.39% 855,801.72 BBG000MDCQC2 3,618
10/21/2024 CPAY CORPAY INC COMMON STOCK 0.20% 450,287.89 BBG000GPXKX9 1,291
10/21/2024 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST 0.01% 32,941.53 BBG000BB0V03 279
10/21/2024 CRM SALESFORCE.COM INC 0.27% 608,796.10 BBG000BN2DC2 2,090
10/21/2024 CSX CSX CORP 0.22% 496,720.62 BBG000BGJRC8 14,757
10/21/2024 CTAS CINTAS CORP 0.12% 258,302.55 BBG000H3YXF8 1,221
10/21/2024 CTRA COTERRA ENERCOTERRA ENERG 0.04% 97,746.60 BBG000C3GN47 4,107
10/21/2024 CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.08% 175,340.47 BBG000BBDV81 2,281
10/21/2024 CTVA CORTEVA INC-W/I 0.02% 45,030.00 BBG00BN969C1 760
10/21/2024 CVX CHEVRON CORP 0.62% 1,372,102.72 BBG000K4ND22 9,094
10/21/2024 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC COMMON STOCK 0.02% 46,384.20 BBG0074Q3NK6 1,059
10/21/2024 DAL DELTA AIR LINES INC 0.10% 215,771.60 BBG000R7Z112 3,916
10/21/2024 DECK DECKERS OUTDOOR CORP 0.06% 128,968.06 BBG000BKXYX5 806
10/21/2024 DELL DELL TECHNOLOGIES -C W/I 0.36% 803,847.02 BBG00DW3SZS1 6,397
10/21/2024 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES 0.09% 204,032.71 BBG000QBR5J5 1,393
10/21/2024 DG DOLLAR GEN CORP NEW 0.07% 156,824.29 BBG000NV1KK7 1,933
10/21/2024 DHI DR HORTON INC 0.21% 463,626.03 BBG000DQTXY6 2,489
10/21/2024 DLTR DOLLAR TREE INC 0.02% 53,309.52 BBG000BSC0K9 792
10/21/2024 DOC HEALTHPEAK PROPERTIES INC 0.04% 96,105.94 BBG000BKYDP9 4,333
10/21/2024 DOV DOVER CORP 0.07% 155,733.92 BBG000BHB3M6 808
10/21/2024 DOW DOW INC 0.02% 34,406.39 BBG00BN96922 659
10/21/2024 DPZ Dominos Pizza INC 0.16% 347,188.45 BBG000P458P3 805
10/21/2024 DRI DARDEN RESTAURANTS INC 0.05% 102,853.08 BBG000BBNYF6 627
10/21/2024 DVA DAVITA INC 0.07% 152,493.76 BBG000MQ1SN9 944
10/21/2024 DVN DEVON ENERGY CORP 0.09% 210,941.04 BBG000BBVJZ8 5,263
10/21/2024 DXCM DEXCOM INC 0.03% 75,877.45 BBG000QTF8K1 1,045
10/21/2024 EA ELECTRONIC ARTS INC 0.06% 129,099.06 BBG000BP0KQ8 886
10/21/2024 EBAY EBAY INC 0.07% 156,614.56 BBG000C43RR5 2,441
10/21/2024 ED CONSOLIDATED EDISON INC 0.03% 67,581.36 BBG000BHLYS1 636
10/21/2024 EFX EQUIFAX INC 0.07% 150,879.01 BBG000BHPL78 547
10/21/2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.01 0.12% 260,534.42 BBG000BCG930 617
10/21/2024 EMN EASTMAN CHEMICAL CO 0.00% 4,528.44 BBG000BLW530 42
10/21/2024 ENPH ENPHASE ENERGY INC 0.03% 59,134.68 BBG001R3MNY9 654
10/21/2024 EOG EOG RESOURCES INC 0.18% 403,654.81 BBG000BZ9223 3,211
10/21/2024 EPAM EPAM SYSTEMS INC 0.00% 2,799.72 BBG000MHTV89 14
10/21/2024 EQR EQUITY RESIDENTIAL 0.02% 41,158.80 BBG000BG8M31 555
10/21/2024 ESS ESSEX PROPERTY TRUST INC 0.00% 7,866.99 BBG000CGJMB9 27
10/21/2024 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.16% 356,904.75 BBG000BRXP69 5,095
10/21/2024 EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC 0.02% 37,995.84 BBG000BJ5GK2 316
10/21/2024 EXPE EXPEDIA GROUP INC 0.06% 132,657.21 BBG000QY3XZ2 813
10/21/2024 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC 0.09% 207,217.76 BBG002PHSYX9 1,136
10/21/2024 FAST FASTENAL CO 0.04% 86,946.86 BBG000BJ8YN7 1,118
10/21/2024 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 0.14% 307,391.28 BBG000BJDB15 6,412
10/21/2024 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0.06% 138,334.35 BBG000BDJL83 295
10/21/2024 FDX FEDEX CORP 0.06% 139,243.58 BBG000BJF1Z8 518
10/21/2024 FFIV F5 Inc 0.00% 5,012.85 BBG000CXYSZ6 23
10/21/2024 FI FISERV INC 0.91% 2,011,134.00 BBG000BJKPG0 10,200
10/21/2024 FICO FAIR ISAAC CORP 0.18% 408,862.25 BBG000DW76Y6 205
10/21/2024 FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV 0.26% 577,866.84 BBG000BK2F42 6,374
10/21/2024 FITB FIFTH THIRD BANCORP 0.02% 44,540.99 BBG000BJL3N0 1,027
10/21/2024 FOXA FOX CORP - CLASS A 0.07% 152,767.65 BBG00JHNJW99 3,633
10/21/2024 FRT FEDERAL REALTY INVS TRUST 0.01% 23,889.42 BBG000BJVN28 211
10/21/2024 FTNT FORTINET INC 0.14% 306,867.00 BBG000BCMBG4 3,740
10/21/2024 GD GENERAL DYNAMICS CORP 0.12% 265,256.88 BBG000BK67C7 861
10/21/2024 GDDY GODADDY INC - CLASS A 0.04% 99,481.23 BBG006MDLY05 607
10/21/2024 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I 0.07% 164,513.60 BBG01BFR8YV1 1,832
10/21/2024 GEN GEN DIGITAL INC 0.04% 96,292.40 BBG000BH2JM1 3,593
10/21/2024 GILD GILEAD SCIENCES INC 0.77% 1,699,222.68 BBG000CKGBP2 19,692
10/21/2024 GIS GENERAL MILLS INC 0.08% 171,099.76 BBG000BKCFC2 2,488
10/21/2024 GL GLOBE LIFE INC 0.03% 62,065.12 BBG000BVD6X4 563
10/21/2024 GLW CORNING INC 0.06% 133,988.47 BBG000BKFZM4 2,849
10/21/2024 GM GENERAL MOTORS CO 0.16% 353,763.90 BBG000NDYB67 7,230
10/21/2024 GNRC GENERAC HOLDINGS INC 0.02% 45,662.10 BBG000PQ4W72 274
10/21/2024 GOOGL ALPHABET INC-CL A 5.78% 12,835,360.17 BBG009S39JX6 78,231
10/21/2024 GPC GENUINE PARTS CO 0.07% 148,844.80 BBG000BKL348 1,040
10/21/2024 GRMN GARMIN LTD 0.06% 129,014.25 BBG000C4LN67 775
10/21/2024 GWW WW GRAINGER INC 0.11% 252,081.00 BBG000BKR1D6 225
10/21/2024 HAL HALLIBURTON CO 0.07% 158,595.12 BBG000BKTFN2 5,612
10/21/2024 HCA HCA HEALTHCARE INC 0.36% 799,338.96 BBG000QW7VC1 1,946
10/21/2024 HD HOME DEPOT INC 1.07% 2,364,841.60 BBG000BKZB36 5,819
10/21/2024 HIG HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 0.05% 105,330.03 BBG000G0Z878 871
10/21/2024 HII HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 0.00% 5,486.04 BBG001KJ2HM9 21
10/21/2024 HLT HILTON WORLDWIDE 0.52% 1,146,127.15 BBG0058KMH30 4,837
10/21/2024 HOLX HOLOGIC INC 0.03% 70,032.45 BBG000C3NTN5 863
10/21/2024 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.26% 579,665.50 BBG000H556T9 2,617
10/21/2024 HPE HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS 0.08% 177,493.36 BBG0078W3NQ3 8,888
10/21/2024 HPQ HP INC 0.27% 600,240.98 BBG000KHWT55 16,463
10/21/2024 HRL HORMEL FOODS CORP 0.01% 17,977.68 BBG000BLF8D2 574
10/21/2024 HST HOST HOTELS & RESORTS INC 0.02% 50,933.07 BBG000BL8804 2,889
10/21/2024 HSY HERSHEY CO/THE 0.13% 293,809.97 BBG000BLHRS2 1,591
10/21/2024 HUM HUMANA INC 0.08% 169,631.07 BBG000BLKK03 651
10/21/2024 IBM International Business Machines Corporation 0.25% 551,565.00 BBG000BLNNH6 2,380
10/21/2024 IDXX IDEXX LABS 0.12% 267,494.20 BBG000BLRT07 590
10/21/2024 IEX IDEX CORP 0.02% 48,555.28 BBG000C1HN22 232
10/21/2024 INCY Incyte Corp. 0.07% 154,167.74 BBG000BNPSQ9 2,362
10/21/2024 IP INTERNATIONAL PAPER CO 0.03% 74,571.77 BBG000BM5SR2 1,589
10/21/2024 IPG Interpublic Group of Companies Inc. 0.04% 88,377.90 BBG000C90DH9 2,795
10/21/2024 IQV IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 0.32% 709,753.30 BBG00333FYS2 3,070
10/21/2024 IR INGERSOLL RAND INC 0.08% 185,055.50 BBG002R1CW27 1,850
10/21/2024 IT Gartner Inc 0.29% 653,560.50 BBG000BB65D0 1,230
10/21/2024 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 0.15% 336,656.11 BBG000BMBL90 1,303
10/21/2024 J JACOBS SOLUTIONS INC COMMON STOCK 0.04% 88,851.26 BBG019C1BQR4 619
10/21/2024 JBHT JB Hunt Transport Services, Inc. 0.03% 57,713.50 BBG000BMDBZ1 325
10/21/2024 JBL JABIL CIRCUIT INC 0.02% 38,554.70 BBG000BJNGN9 310
10/21/2024 JCI JOHNSON CONTROLS 0.06% 143,536.20 BBG000BVWLJ6 1,860
10/21/2024 JKHY JACK HENRY 0.02% 54,011.24 BBG000BMH2Q7 292
10/21/2024 JNJ JOHNSON & JOHNSON 1.84% 4,076,123.39 BBG000BMHYD1 25,033
10/21/2024 JNPR JUNIPER NETWORKS INC 0.02% 44,285.28 BBG000BY33P5 1,128
10/21/2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO 0.71% 1,566,798.00 BBG000DMBXR2 7,026
10/21/2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC 0.08% 170,099.58 BBG000TJM7F0 4,606
10/21/2024 KEYS KEYSIGHT TEC 0.06% 126,571.64 BBG0059FN811 802
10/21/2024 KHC KRAFT HEINZ CO/THE 0.06% 128,793.21 BBG005CPNTQ2 3,629
10/21/2024 KIM KIMCO REALTY CORP 0.00% 9,287.16 BBG000CN3S73 386
10/21/2024 KLAC KLA CORPORATION 0.36% 807,658.39 BBG000BMTFR4 1,199
10/21/2024 KMI KINDER MORGAN INC 0.03% 64,101.34 BBG0019JZ882 2,591
10/21/2024 KO COCA-COLA CO/THE 0.56% 1,239,751.95 BBG000BMX289 17,851
10/21/2024 KR KROGER CO 0.09% 206,148.06 BBG000BMY992 3,659
10/21/2024 KVUE KENVUE INC 0.11% 249,621.72 BBG01C79X561 10,891
10/21/2024 LDOS LEIDOS HOLDINGS INC 0.08% 181,557.60 BBG000C23PB0 1,070
10/21/2024 LEN LENNAR CORP-A 0.07% 148,839.12 BBG000BN5HF7 824
10/21/2024 LH LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 0.03% 66,166.17 BBG01MMT6PL7 309
10/21/2024 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 0.33% 724,010.58 BBG000C1BW00 1,178
10/21/2024 LOW LOWES COS INC 0.92% 2,033,943.48 BBG000BNDN65 7,347
10/21/2024 LRCX LAM RESH CORP 0.35% 779,023.80 BBG000BNFLM9 10,695
10/21/2024 LULU LULULEMON ATHLETICA INC 0.23% 518,663.08 BBG000R8ZVD1 1,742
10/21/2024 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO 0.01% 17,259.48 BBG000BNJHS8 567
10/21/2024 LW LAMB WESTON 0.03% 75,686.49 BBG003CVMLQ2 979
10/21/2024 LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV COMMON STOCK USD 0.04 0.06% 142,776.34 BBG000WCFV84 1,591
10/21/2024 MA MASTERCARD INC - A 4.57% 10,151,877.12 BBG000F1ZSQ2 19,712
10/21/2024 MAA MID-AMERICA APARTMENT COMM 0.02% 43,646.46 BBG000BLMY92 286
10/21/2024 MAR Marriott International, Inc Class A 0.45% 990,722.83 BBG000BGD7W6 3,739
10/21/2024 MAS MASCO CORP 0.10% 211,485.28 BBG000BNNKG9 2,512
10/21/2024 MCD MCDONALDS CORP 0.50% 1,105,893.68 BBG000BNSZP1 3,512
10/21/2024 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.14% 308,313.18 BBG000BHCP19 4,101
10/21/2024 MCK MCKESSON CORP 0.55% 1,228,609.44 BBG000DYGNW7 2,417
10/21/2024 MCO Moodys Corporation 0.21% 475,759.92 BBG000F86GP6 977
10/21/2024 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0.17% 386,167.69 BBG000D4LWF6 5,483
10/21/2024 MDT MEDTRONIC PLC 0.18% 402,443.63 BBG000BNWG87 4,421
10/21/2024 MET METLIFE INC 0.08% 176,297.52 BBG000BB6KF5 2,078
10/21/2024 META META PLATFORMS INC 4.15% 9,218,664.48 BBG000MM2P62 16,028
10/21/2024 MGM MGM Resorts International 0.02% 35,177.12 BBG000C2BXK4 869
10/21/2024 MHK MOHAWK INDUSTRIES INC 0.00% 8,223.75 BBG000FLZN98 51
10/21/2024 MKC MCCORMICK-N/V 0.02% 42,464.64 BBG000G6Y5W4 544
10/21/2024 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 0.05% 110,308.23 BBG000BGYMH7 191
10/21/2024 MMC MARSH & MCLENNAN COS 0.20% 445,230.30 BBG000BP4MH0 2,005
10/21/2024 MMM 3M CO 0.17% 387,260.48 BBG000BP52R2 2,872
10/21/2024 MNST MONSTER BEVERAGE CORP 0.15% 325,308.50 BBG008NVB1C0 6,050
10/21/2024 MO ALTRIA GROUP INC 0.21% 469,160.78 BBG000BP6LJ8 9,563
10/21/2024 MOH Molina Healthcare Inc 0.07% 166,228.00 BBG000MBHNC8 580
10/21/2024 MOS MOSAIC CO/THE 0.04% 79,829.36 BBG000BFXHL6 3,068
10/21/2024 MPC MARATHON PETROLEUM CORP 0.33% 740,615.20 BBG001DCCGR8 4,720
10/21/2024 MRK MERCK & CO. INC. 2.06% 4,576,767.26 BBG000BPD168 43,039
10/21/2024 MRO MARATHON OIL CORP 0.04% 98,606.70 BBG000C8H633 3,714
10/21/2024 MSFT MICROSOFT CORP 6.84% 15,178,262.32 BBG000BPH459 36,244
10/21/2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.15% 335,401.30 BBG000BP8Z50 703
10/21/2024 MTCH MATCH GROUP INC 0.07% 156,661.15 BBG00VT0KNC3 4,139
10/21/2024 MTD METTLER-TOLEDO 0.24% 527,152.48 BBG000BZCKH3 386
10/21/2024 NKE NIKE INC -CL B 0.25% 548,360.40 BBG000C5HS04 6,730
10/21/2024 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 0.14% 304,019.10 BBG000BQ2C28 574
10/21/2024 NRG NRG ENERGY INC 0.05% 105,209.65 BBG000D8RG11 1,217
10/21/2024 NTAP NETAPP INC 0.06% 126,071.92 BBG000FP1N32 1,006
10/21/2024 NUE NUCOR CORP 0.14% 315,966.64 BBG000BQ8KV2 2,024
10/21/2024 NVDA NVIDIA CORP 6.95% 15,422,094.94 BBG000BBJQV0 107,314
10/21/2024 NVR NVR INC 0.22% 482,783.50 BBG000BQBYR3 50
10/21/2024 NXPI NXP Semiconductors NV 0.14% 304,258.30 BBG000BND699 1,322
10/21/2024 ODFL Old Dominion Freight Line Inc. 0.05% 105,362.60 BBG000CHSS88 532
10/21/2024 OMC OMNICOM GROUP 0.13% 294,148.79 BBG000BS9489 2,839
10/21/2024 ON ON Semiconductor Corporation 0.09% 210,349.62 BBG000DV7MX4 3,133
10/21/2024 ORCL ORACLE CORP 1.16% 2,568,694.08 BBG000BQLTW7 14,783
10/21/2024 ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC 0.61% 1,353,101.10 BBG000BGYWY6 1,110
10/21/2024 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP-W/I 0.29% 644,094.08 BBG00RP60KV0 6,104
10/21/2024 PAYC PAYCOM SOFTWARE INC 0.01% 15,942.90 BBG0064N0ZZ5 95
10/21/2024 PAYX PAYCHEX INC 0.07% 153,929.19 BBG000BQSQ38 1,091
10/21/2024 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 0.03% 71,234.30 BBG000BQZMH4 790
10/21/2024 PEP PEPSICO INC 0.45% 1,007,532.57 BBG000DH7JK6 5,757
10/21/2024 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.02% 45,452.55 BBG000NSCNT7 507
10/21/2024 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.87% 1,938,859.44 BBG000BR2TH3 11,436
10/21/2024 PH PARKER-HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD 0.5 0.18% 391,214.88 BBG000BR3KL6 612
10/21/2024 PHM PULTEGROUP INC 0.16% 344,492.88 BBG000BR54L0 2,388
10/21/2024 PKG Packaging Corp. of America 0.02% 51,707.60 BBG000BB8SW7 236
10/21/2024 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.56% 1,246,224.96 BBG000J2XL74 10,476
10/21/2024 PNR Pentair plc 0.05% 121,179.52 BBG000C221G9 1,232
10/21/2024 POOL POOL CORP 0.01% 27,641.46 BBG000BCVG28 77
10/21/2024 PPG PPG INDUSTRIES INC 0.06% 131,782.86 BBG000BRJ809 1,023
10/21/2024 PSA PUBLIC STORAGE 0.08% 169,575.35 BBG000BPPN67 511
10/21/2024 PSX PHILLIPS 66 0.21% 461,983.76 BBG00286S4N9 3,518
10/21/2024 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC 0.19% 426,081.84 BBG0077VNXV6 5,289
10/21/2024 QCOM QUALCOMM INC 0.41% 906,738.65 BBG000CGC1X8 5,365
10/21/2024 QRVO QORVO INC 0.00% 10,935.40 BBG007TJF1N7 107
10/21/2024 RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0.11% 246,489.03 BBG000BB5792 1,233
10/21/2024 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 0.24% 537,517.50 BBG000C734W3 555
10/21/2024 RF REGIONS FINANCIAL CORP 0.03% 63,801.00 BBG000Q3JN03 2,700
10/21/2024 RL RALPH LAUREN CORP 0.02% 51,902.70 BBG000BS0ZF1 255
10/21/2024 RMD RESMED INC 0.10% 215,324.85 BBG000L4M7F1 897
10/21/2024 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 0.04% 80,982.00 BBG000BBCDZ2 300
10/21/2024 ROL Rollins Inc 0.02% 43,360.80 BBG000BSBBP1 870
10/21/2024 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 0.19% 427,622.40 BBG000F1ZSN5 768
10/21/2024 ROST ROSS STORES INC 0.08% 167,616.02 BBG000BSBZH7 1,138
10/21/2024 RTX RTX Corp. 0.14% 321,170.90 BBG000BW8S60 2,551
10/21/2024 RVTY Revvity Inc. 0.01% 30,051.00 BBG000FXW512 252
10/21/2024 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.34% 746,321.25 BBG000BSXQV7 1,955
10/21/2024 SLB SCHLUMBERGER LTD 0.08% 175,914.78 BBG000BT41Q8 4,146
10/21/2024 SMCI Super Micro Computer Inc 0.04% 80,543.00 BBG000MYZDJ3 1,685
10/21/2024 SNA SNAP-ON INC 0.04% 96,493.04 BBG000BT7JW9 296
10/21/2024 SNPS SYNOPSYS INC 0.09% 200,213.64 BBG000BSFRF3 396
10/21/2024 SOLV SOLVENTUM CORP W/I COMMON STOCK 0.06% 123,392.80 BBG018YZH6T3 1,688
10/21/2024 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 0.19% 411,832.44 BBG000BJ2D31 2,364
10/21/2024 SPGI S&P GLOBAL INC 0.30% 666,544.06 BBG000BP1Q11 1,274
10/21/2024 STLD Steel Dynamics Inc 0.08% 181,358.55 BBG000HGYNZ9 1,359
10/21/2024 STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A 0.19% 411,680.41 BBG000J1QLT0 1,721
10/21/2024 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC 0.04% 84,805.56 BBG000KLB4Q1 876
10/21/2024 SYK STRYKER CORP 0.32% 704,752.75 BBG000DN7P92 1,919
10/21/2024 SYY SYSCO CORP 0.10% 218,153.20 BBG000BTVJ25 2,920
10/21/2024 T AT&T INC 0.21% 460,881.48 BBG000BSJK37 21,278
