Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
Inception Date:
4/29/2021
Management Style:
Active
CUSIP:
26923N405
Total Gross Expense Ratio:
0.490%
Asset Class:
Equity
Exchange:
NYSE Arca, Inc.
Advisor:
Applied Finance Advisors, LLC
As Of Date:
2/2/2023
NAV ($):
$25.66
Market Price ($):
$25.64
Premium / Discount:
-0.085
30 Day Median Bid/Ask Spread:
0.007371
Shares Outstanding:
725,000
Total Net Assets:
$18,606,907.50
Quarter End Performance
As of 12/31/2022 | YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|
VSLU NAV | -15.82% | -4.99% | 9.85% | 3.21% | -15.82% | -2.45% |
VSLU Market Price | -16.06% | -4.82% | 9.58% | 3.26% | -16.06% | -2.51% |
The performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call 833-356-0909. The Fund’s total expense ratio is 0.49%
NAV returns are based on the fund’s reported net asset value (NAV). NAV is typically calculated at 4:00 pm Eastern time on each business day NYSE Arca is open for trading. Market price performance is based on the trade price at which shares are bought and sold on the NYSE Arca using the last share trade. Performance of less than one year is cumulative.
Premium Discount
Number of Days at | 2023 Cumul. | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | 2022 Cumul. | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium | 14 | 14 | 152 | 38 | 37 | 36 | 41 | |||
NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Discount | 8 | 8 | 98 | 25 | 27 | 26 | 20 |
Premium - The number of trading days the ETF's closing price exceeds its NAV.
NAV - This is determined by adding up the value of all the assets in the fund, including assets and cash, subtracting any liabilities, and then dividing that value by the number of outstanding shares in the ETF.
Discount - The number of trading days the ETF's closing price is below its NAV.
Days traded at Premium | |
Days traded at NAV | |
Days traded at Discount |
As of Date | Discount Premium |
---|
Holdings
As Of Date | Ticker | Name | Weight | Market Value | FIGI | Shares Held |
---|---|---|---|---|---|---|
2/2/2023 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0.08 % | 15,705.50 | BBG000C2V3D6 | 101 |
2/2/2023 | AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | 0.05 % | 9,003.92 | BBG000F7RCJ1 | 58 |
2/2/2023 | AAPL | APPLE INC | 6.36 % | 1,182,579.62 | BBG000B9XRY4 | 7,841 |
2/2/2023 | ABBV | ABBVIE INC | 1.96 % | 363,838.08 | BBG0025Y4RY4 | 2,512 |
2/2/2023 | ABT | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 0 | 0.55 % | 102,035.25 | BBG000B9ZXB4 | 909 |
2/2/2023 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | 0.57 % | 105,581.90 | BBG000D9D830 | 359 |
2/2/2023 | ADBE | ADOBE SYSTEMS INC | 0.94 % | 175,326.81 | BBG000BB5006 | 447 |
2/2/2023 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 0.06 % | 10,758.00 | BBG000BB6G37 | 60 |
2/2/2023 | ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 0.07 % | 12,840.36 | BBG000BB6WG8 | 156 |
2/2/2023 | ADSK | AUTODESK INC | 0.08 % | 14,377.86 | BBG000BM7HL0 | 63 |
2/2/2023 | AFL | AFLAC INC | 0.13 % | 24,390.60 | BBG000BBBNC6 | 354 |
2/2/2023 | AIZ | ASSURANT INC | 0.01 % | 1,335.80 | BBG000BZX1N5 | 10 |
2/2/2023 | AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.03 % | 6,207.04 | BBG000BJQWD2 | 68 |
2/2/2023 | ALGN | Align Technology Inc. | 0.06 % | 10,436.52 | BBG000BRNLL2 | 29 |
2/2/2023 | ALL | ALLSTATE CORP | 0.25 % | 46,689.06 | BBG000BVMGF2 | 354 |
2/2/2023 | ALLE | Allegion Public Limited Company | 0.06 % | 11,687.04 | BBG003PS7JV1 | 96 |
2/2/2023 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 0.65 % | 121,402.02 | BBG000BBPFB9 | 977 |
2/2/2023 | AMCR | AMCOR PLC | 0.05 % | 9,015.80 | BBG00LNJRQ09 | 739 |
2/2/2023 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.37 % | 67,910.39 | BBG000BBQCY0 | 769 |
2/2/2023 | AMGN | AMGEN INC | 0.81 % | 151,369.42 | BBG000BBS2Y0 | 614 |
2/2/2023 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | 0.05 % | 9,073.92 | BBG000N2HDY5 | 68 |
2/2/2023 | ANSS | ANSYS INC | 0.01 % | 2,542.50 | BBG000GXZ4W7 | 9 |
2/2/2023 | AON | Aon plc | 0.47 % | 86,887.00 | BBG00SSQFPK6 | 269 |
2/2/2023 | AOS | AO Smith Corp | 0.03 % | 4,928.00 | BBG000BC1L02 | 70 |
2/2/2023 | APA | APA CORP | 0.08 % | 15,461.40 | BBG00YTS96G2 | 365 |
2/2/2023 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 0.10 % | 17,730.00 | BBG000BC4JJ4 | 60 |
2/2/2023 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | 0.11 % | 19,947.87 | BBG000B9YJ35 | 243 |
2/2/2023 | APTV | APTIV PLC COMMON STOCK USD.01 | 0.03 % | 4,747.20 | BBG001QD41M9 | 40 |
2/2/2023 | ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 0.19 % | 34,853.72 | BBG000CVWGS6 | 452 |
2/2/2023 | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 0.01 % | 1,107.00 | BBG000BLPBL5 | 6 |
2/2/2023 | AVGO | Broadcom Inc. | 1.54 % | 285,923.44 | BBG00KHY5S69 | 472 |
2/2/2023 | AWK | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 0.06 % | 10,760.20 | BBG000TRJ294 | 67 |
2/2/2023 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 1.17 % | 217,451.28 | BBG000BCQZS4 | 1,256 |
2/2/2023 | AZO | AUTOZONE INC | 0.47 % | 87,967.80 | BBG000C7LMS8 | 36 |
2/2/2023 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 0.05 % | 9,968.24 | BBG000BNGTQ7 | 212 |
2/2/2023 | BBY | BEST BUY CO INC | 0.16 % | 29,254.40 | BBG000BCWCG1 | 320 |
2/2/2023 | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 0.04 % | 8,199.51 | BBG000BCZYD3 | 33 |
2/2/2023 | BF/B | BROWN-FORMAN CORP | 0.03 % | 6,149.28 | BBG000BD2NY8 | 92 |
2/2/2023 | BIIB | BIOGEN INC | 0.29 % | 54,053.76 | BBG000C17X76 | 188 |
2/2/2023 | BIO | Bio-Rad Laboratories Inc | 0.00 % | 480.49 | BBG000DY28W5 | 1 |
2/2/2023 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 0.08 % | 14,728.14 | BBG000BLBVN4 | 6 |
2/2/2023 | BLK | BLACKROCK INC | 0.40 % | 74,760.81 | BBG000C2PW58 | 97 |
2/2/2023 | BLL | BALL CORP | 0.13 % | 23,442.65 | BBG000BDDNH5 | 385 |
2/2/2023 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1.14 % | 212,415.63 | BBG000DQLV23 | 2,919 |
2/2/2023 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0.03 % | 4,905.28 | BBG000PPFKQ7 | 32 |
2/2/2023 | BRO | BROWN & BROWN INC | 0.03 % | 5,455.38 | BBG000BWSGF4 | 93 |
2/2/2023 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.08 % | 15,622.75 | BBG000C0LW92 | 325 |
2/2/2023 | BXP | Boston Properties Inc | 0.05 % | 9,482.77 | BBG000BS5CM9 | 121 |
2/2/2023 | CAG | CONAGRA BRANDS INC | 0.01 % | 1,377.88 | BBG000BDXGP9 | 38 |
2/2/2023 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | 0.11 % | 20,137.92 | BBG000D898T9 | 264 |
2/2/2023 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP-W/I | 0.13 % | 24,931.77 | BBG00RP5HYS8 | 529 |
2/2/2023 | CAT | CATERPILLAR INC | 0.43 % | 79,102.70 | BBG000BF0K17 | 323 |
2/2/2023 | CB | CHUBB LIMITED | 0.18 % | 32,576.35 | BBG000BR14K5 | 155 |
2/2/2023 | CBOE | CBOE HOLDINGS INC | 0.13 % | 24,768.10 | BBG000QH56C1 | 205 |
2/2/2023 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | 0.24 % | 44,624.16 | BBG000C04224 | 504 |
2/2/2023 | CCI | CROWN CASTLE INTL CORP | 0.13 % | 23,491.16 | BBG000FV1Z23 | 154 |
2/2/2023 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 0.05 % | 8,514.90 | BBG000C13CD9 | 45 |
2/2/2023 | CE | Celanese Corp | 0.14 % | 26,114.62 | BBG000JYP7L8 | 206 |
2/2/2023 | CEGVV | CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS | 0.18 % | 33,364.03 | BBG014KFRNP7 | 391 |
2/2/2023 | CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0.07 % | 13,349.71 | BBG000BWJFZ4 | 157 |
2/2/2023 | CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | 0.17 % | 32,482.67 | BBG000BFJT36 | 407 |
2/2/2023 | CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 0.43 % | 79,564.25 | BBG000VPGNR2 | 193 |
2/2/2023 | CI | CIGNA CORP | 0.11 % | 20,805.57 | BBG00KXRCDP0 | 69 |
2/2/2023 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.31 % | 56,919.56 | BBG000BFQYY3 | 772 |
2/2/2023 | CLX | CLOROX COMPANY | 0.01 % | 1,833.00 | BBG000BFS7D3 | 13 |
2/2/2023 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 0.41 % | 76,752.37 | BBG000BFT2L4 | 1,867 |
2/2/2023 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.05 % | 8,448.35 | BBG000QX74T1 | 5 |
2/2/2023 | CMI | CUMMINS INC | 0.13 % | 23,855.43 | BBG000BGPTV6 | 93 |
2/2/2023 | CMS | CMS ENERGY CORP | 0.03 % | 4,715.28 | BBG000BFVXX0 | 74 |
2/2/2023 | COO | The Cooper Companies Inc. | 0.01 % | 1,450.12 | BBG000BG3445 | 4 |
2/2/2023 | COP | CONOCOPHILLIPS | 0.37 % | 69,117.30 | BBG000BQQH30 | 621 |
2/2/2023 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 0.66 % | 121,959.19 | BBG000F6H8W8 | 233 |
2/2/2023 | CPB | CAMPBELL SOUP CO | 0.03 % | 5,189.14 | BBG000BG4202 | 103 |
2/2/2023 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 0.53 % | 99,034.56 | BBG000C3J3C9 | 2,008 |
2/2/2023 | CSX | CSX CORP | 0.43 % | 80,816.64 | BBG000BGJRC8 | 2,476 |
2/2/2023 | CTAS | CINTAS CORP | 0.14 % | 26,688.60 | BBG000H3YXF8 | 60 |
2/2/2023 | CTRA | COTERRA ENERCOTERRA ENERG | 0.10 % | 18,003.44 | BBG000C3GN47 | 728 |
2/2/2023 | CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 0.08 % | 14,838.60 | BBG000BBDV81 | 210 |
2/2/2023 | CTVA | CORTEVA INC-W/I | 0.08 % | 14,880.00 | BBG00BN969C1 | 240 |
2/2/2023 | CVS | CVS HEALTH CORP | 0.33 % | 60,756.90 | BBG000BGRY34 | 705 |
2/2/2023 | CVX | CHEVRON CORP | 0.49 % | 91,096.39 | BBG000K4ND22 | 539 |
2/2/2023 | DE | DEERE & CO | 0.53 % | 97,978.55 | BBG000BH1NH9 | 241 |
2/2/2023 | DFS | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 0.52 % | 96,836.95 | BBG000QBR5J5 | 821 |
2/2/2023 | DG | DOLLAR GEN CORP NEW | 0.22 % | 40,479.25 | BBG000NV1KK7 | 175 |
2/2/2023 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | 0.09 % | 17,019.99 | BBG000BN84F3 | 117 |
2/2/2023 | DHI | DR HORTON INC | 0.24 % | 45,087.72 | BBG000DQTXY6 | 438 |
2/2/2023 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.05 % | 9,233.84 | BBG000Q5ZRM7 | 77 |
2/2/2023 | DLTR | DOLLAR TREE INC | 0.11 % | 21,354.72 | BBG000BSC0K9 | 136 |
2/2/2023 | DOV | DOVER CORP | 0.10 % | 19,412.64 | BBG000BHB3M6 | 122 |
2/2/2023 | DOW | DOW INC | 0.20 % | 36,509.55 | BBG00BN96922 | 609 |
2/2/2023 | DPZ | Dominos Pizza INC | 0.15 % | 27,395.72 | BBG000P458P3 | 76 |
2/2/2023 | DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | 0.03 % | 5,620.96 | BBG000BBNYF6 | 38 |
2/2/2023 | DVA | DAVITA INC | 0.06 % | 10,384.22 | BBG000MQ1SN9 | 121 |
2/2/2023 | DVN | DEVON ENERGY CORP | 0.18 % | 32,669.20 | BBG000BBVJZ8 | 536 |
2/2/2023 | DXC | DXC Technology Co. | 0.02 % | 3,846.70 | BBG00FN64XT9 | 130 |
2/2/2023 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | 0.03 % | 5,335.54 | BBG000BP0KQ8 | 46 |
2/2/2023 | EBAY | EBAY INC | 0.11 % | 20,405.70 | BBG000C43RR5 | 395 |
2/2/2023 | EL | ESTEE LAUDER | 0.28 % | 51,803.13 | BBG000FKJRC5 | 193 |
2/2/2023 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | 0.02 % | 2,927.36 | BBG000BLW530 | 32 |
2/2/2023 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 0.13 % | 24,974.04 | BBG000BHX7N2 | 273 |
2/2/2023 | EOG | EOG RESOURCES INC | 0.26 % | 48,902.00 | BBG000BZ9223 | 392 |
2/2/2023 | EPAM | EPAM SYSTEMS INC | 0.02 % | 3,414.06 | BBG000MHTV89 | 9 |
2/2/2023 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | 0.05 % | 10,217.90 | BBG000BG8M31 | 154 |
2/2/2023 | ESS | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.02 % | 4,027.81 | BBG000CGJMB9 | 17 |
2/2/2023 | ETN | EATON CORP PLC | 0.00 % | 161.96 | BBG000BJ3PD2 | 1 |
2/2/2023 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.12 % | 22,986.72 | BBG000BRXP69 | 272 |
2/2/2023 | EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC | 0.15 % | 27,815.58 | BBG000BJ5GK2 | 234 |
2/2/2023 | EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC | 0.06 % | 11,722.81 | BBG000PV27K3 | 71 |
2/2/2023 | F | FORD MOTOR CO | 0.28 % | 51,781.12 | BBG000BQPC32 | 3,616 |
2/2/2023 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | 0.16 % | 29,302.41 | BBG002PHSYX9 | 213 |
2/2/2023 | FAST | FASTENAL CO | 0.07 % | 13,711.92 | BBG000BJ8YN7 | 248 |
2/2/2023 | FBHS | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 0.07 % | 12,624.20 | BBG001B4BV87 | 188 |
2/2/2023 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 0.37 % | 68,886.96 | BBG000BJDB15 | 1,576 |
2/2/2023 | FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0.09 % | 16,465.40 | BBG000BDJL83 | 38 |
2/2/2023 | FDX | FEDEX CORP | 0.20 % | 37,537.50 | BBG000BJF1Z8 | 175 |
2/2/2023 | FE | FIRSTENERGY CORP | 0.01 % | 2,583.00 | BBG000BB6M98 | 63 |
2/2/2023 | FFIV | F5 Inc | 0.01 % | 2,350.35 | BBG000CXYSZ6 | 15 |
2/2/2023 | FIS | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.16 % | 29,801.23 | BBG000BK2F42 | 383 |
2/2/2023 | FISV | FISERV INC | 0.35 % | 64,560.00 | BBG000BJKPG0 | 600 |
2/2/2023 | FMC | FMC CORP | 0.13 % | 23,427.04 | BBG000BJP882 | 182 |
2/2/2023 | FOXA | FOX CORP - CLASS A | 0.07 % | 13,327.38 | BBG00JHNJW99 | 381 |
2/2/2023 | FRT.UN | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 0.01 % | 1,140.80 | BBG000BJVN28 | 10 |
2/2/2023 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 0.12 % | 21,752.54 | BBG000BK67C7 | 94 |
2/2/2023 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 0.70 % | 129,817.05 | BBG000CKGBP2 | 1,595 |
2/2/2023 | GIS | GENERAL MILLS INC | 0.18 % | 33,016.50 | BBG000BKCFC2 | 435 |
2/2/2023 | GLW | CORNING INC | 0.07 % | 12,193.44 | BBG000BKFZM4 | 336 |
2/2/2023 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | 0.10 % | 19,513.04 | BBG000PQ4W72 | 149 |
2/2/2023 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 5.92 % | 1,101,749.24 | BBG009S39JX6 | 10,226 |
2/2/2023 | GPC | GENUINE PARTS CO | 0.07 % | 12,806.25 | BBG000BKL348 | 75 |
2/2/2023 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | 0.13 % | 23,578.45 | BBG000CX0P89 | 203 |
2/2/2023 | GRMN | GARMIN LTD | 0.10 % | 18,948.32 | BBG000C4LN67 | 184 |
2/2/2023 | GWW | WW GRAINGER INC | 0.11 % | 19,591.53 | BBG000BKR1D6 | 29 |
2/2/2023 | HAL | HALLIBURTON CO | 0.02 % | 4,511.52 | BBG000BKTFN2 | 117 |
2/2/2023 | HAS | HASBRO INC | 0.08 % | 14,041.50 | BBG000BKVJK4 | 222 |
2/2/2023 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | 0.47 % | 86,684.64 | BBG000QW7VC1 | 336 |
2/2/2023 | HD | HOME DEPOT INC | 2.47 % | 460,075.66 | BBG000BKZB36 | 1,354 |
2/2/2023 | HES | HESS CORP | 0.02 % | 4,440.96 | BBG000BBD070 | 32 |
2/2/2023 | HIG | HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 0.09 % | 17,342.19 | BBG000G0Z878 | 233 |
2/2/2023 | HLT | HILTON WORLDWIDE | 0.05 % | 9,855.03 | BBG0058KMH30 | 67 |
2/2/2023 | HOLX | HOLOGIC INC | 0.15 % | 27,865.20 | BBG000C3NTN5 | 330 |
2/2/2023 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.43 % | 80,878.20 | BBG000H556T9 | 390 |
2/2/2023 | HPE | HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS | 0.04 % | 8,237.82 | BBG0078W3NQ3 | 502 |
2/2/2023 | HPQ | HP INC | 0.22 % | 40,550.43 | BBG000KHWT55 | 1,317 |
2/2/2023 | HSIC | HENRY SCHEIN INC | 0.03 % | 6,502.84 | BBG000BNMMJ3 | 73 |
2/2/2023 | HSY | HERSHEY CO/THE | 0.15 % | 27,192.72 | BBG000BLHRS2 | 116 |
2/2/2023 | IBM | International Business Machines Corporation | 0.11 % | 21,140.45 | BBG000BLNNH6 | 155 |
2/2/2023 | IDXX | IDEXX LABS | 0.16 % | 29,244.76 | BBG000BLRT07 | 58 |
2/2/2023 | IEX | IDEX CORP | 0.01 % | 2,255.90 | BBG000C1HN22 | 10 |
2/2/2023 | IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | 0.00 % | 583.50 | BBG000BLSL58 | 5 |
2/2/2023 | ILMN | ILLUMINA INC | 0.01 % | 1,799.52 | BBG000DSMS70 | 8 |
2/2/2023 | INTC | INTEL CORP | 0.47 % | 87,067.96 | BBG000C0G1D1 | 2,884 |
2/2/2023 | IP | INTERNATIONAL PAPER CO | 0.09 % | 16,445.88 | BBG000BM5SR2 | 396 |
2/2/2023 | IPG | Interpublic Group of Companies Inc. | 0.08 % | 14,112.28 | BBG000C90DH9 | 364 |
2/2/2023 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | 0.32 % | 58,959.25 | BBG00333FYS2 | 245 |
2/2/2023 | IR | INGERSOLL RAND INC | 0.15 % | 28,061.01 | BBG002R1CW27 | 501 |
2/2/2023 | IRM | IRON MOUNTAIN INC | 0.04 % | 8,267.98 | BBG000KCZPC3 | 146 |
2/2/2023 | IT | Gartner Inc | 0.18 % | 33,111.30 | BBG000BB65D0 | 95 |
2/2/2023 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 0.28 % | 51,861.78 | BBG000BMBL90 | 207 |
2/2/2023 | JBHT | JB Hunt Transport Services, Inc. | 0.07 % | 13,814.50 | BBG000BMDBZ1 | 70 |
2/2/2023 | JCI | JOHNSON CONTROLS | 0.00 % | 64.57 | BBG000BVWLJ6 | 1 |
2/2/2023 | JKHY | JACK HENRY | 0.01 % | 1,642.23 | BBG000BMH2Q7 | 9 |
2/2/2023 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 2.46 % | 457,055.94 | BBG000BMHYD1 | 2,761 |
2/2/2023 | JNPR | JUNIPER NETWORKS INC | 0.02 % | 2,830.50 | BBG000BY33P5 | 90 |
2/2/2023 | K | KELLOGG CO | 0.05 % | 8,927.16 | BBG000BMKDM3 | 132 |
2/2/2023 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 0.17 % | 32,252.36 | BBG000TJM7F0 | 916 |
2/2/2023 | KEYS | KEYSIGHT TEC | 0.04 % | 8,198.10 | BBG0059FN811 | 45 |
2/2/2023 | KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | 0.04 % | 7,718.07 | BBG005CPNTQ2 | 193 |
2/2/2023 | KIM | KIMCO REALTY CORP | 0.01 % | 1,637.97 | BBG000CN3S73 | 71 |
2/2/2023 | KLAC | KLA Corporation | 0.39 % | 73,324.02 | BBG000BMTFR4 | 177 |
2/2/2023 | KMB | Kimberly-Clark Corp | 0.10 % | 19,266.64 | BBG000BMW2Z0 | 148 |
2/2/2023 | KMI | KINDER MORGAN INC | 0.04 % | 7,140.15 | BBG0019JZ882 | 387 |
2/2/2023 | KO | COCA-COLA CO/THE | 0.60 % | 112,301.64 | BBG000BMX289 | 1,863 |
2/2/2023 | KR | KROGER CO | 0.14 % | 26,802.12 | BBG000BMY992 | 596 |
2/2/2023 | LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | 0.14 % | 26,636.96 | BBG000C23PB0 | 272 |
2/2/2023 | LEN | LENNAR CORP-A | 0.16 % | 30,262.40 | BBG000BN5HF7 | 280 |
2/2/2023 | LH | Laboratory Corp. of America Holdings | 0.14 % | 25,753.99 | BBG000D9DMK0 | 101 |
2/2/2023 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.04 % | 7,421.40 | BBG000BLGFJ9 | 35 |
2/2/2023 | LIN | LINDE PLC COMMON STOCK EUR.001 | 0.10 % | 19,258.90 | BBG00GVR8YQ9 | 58 |
2/2/2023 | LKQ | LKQ CORP | 0.09 % | 17,325.35 | BBG000PXDL44 | 295 |
2/2/2023 | LLY | ELI LILLY & CO | 0.49 % | 90,281.10 | BBG000BNBDC2 | 273 |
2/2/2023 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.72 % | 133,956.67 | BBG000C1BW00 | 293 |
2/2/2023 | LOW | LOWES COS INC | 0.80 % | 149,553.00 | BBG000BNDN65 | 675 |
2/2/2023 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 0.45 % | 84,402.24 | BBG000BNFLM9 | 156 |
2/2/2023 | LW | LAMB WESTON | 0.02 % | 3,203.64 | BBG003CVMLQ2 | 33 |
2/2/2023 | LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV COMMON STOCK USD 0.04 | 0.30 % | 56,177.88 | BBG000WCFV84 | 583 |
2/2/2023 | MA | MASTERCARD INC - A | 2.46 % | 457,426.80 | BBG000F1ZSQ2 | 1,220 |
2/2/2023 | MAA | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 0.03 % | 5,223.30 | BBG000BLMY92 | 30 |
2/2/2023 | MAR | Marriott International, Inc Class A | 0.23 % | 42,633.14 | BBG000BGD7W6 | 242 |
2/2/2023 | MAS | MASCO CORP | 0.16 % | 29,592.18 | BBG000BNNKG9 | 522 |
2/2/2023 | MBC-W | MASTERBRAND INC MBC-W | 0.01 % | 1,827.36 | BBG01B9G42Y3 | 188 |
2/2/2023 | MCD | MCDONALDS CORP | 0.55 % | 102,125.48 | BBG000BNSZP1 | 388 |
2/2/2023 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0.28 % | 51,985.95 | BBG000BHCP19 | 615 |
2/2/2023 | MCK | MCKESSON CORP | 0.42 % | 78,793.20 | BBG000DYGNW7 | 215 |
2/2/2023 | MCO | Moodys Corporation | 1.25 % | 232,949.43 | BBG000F86GP6 | 707 |
2/2/2023 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 0.21 % | 39,462.72 | BBG000D4LWF6 | 592 |
2/2/2023 | MDT | MEDTRONIC PLC | 0.14 % | 26,449.16 | BBG000BNWG87 | 302 |
2/2/2023 | MET | METLIFE INC | 0.00 % | 348.55 | BBG000BB6KF5 | 5 |
2/2/2023 | META | META PLATFORMS INC | 3.40 % | 632,568.27 | BBG000MM2P62 | 3,351 |
2/2/2023 | MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | 0.02 % | 4,216.08 | BBG000FLZN98 | 33 |
2/2/2023 | MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | 0.03 % | 5,319.09 | BBG000BJBZ23 | 14 |
2/2/2023 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | 0.44 % | 81,874.44 | BBG000BP4MH0 | 467 |
2/2/2023 | MMM | 3M CO | 0.38 % | 71,331.97 | BBG000BP52R2 | 593 |
2/2/2023 | MO | ALTRIA GROUP INC | 0.47 % | 87,411.17 | BBG000BP6LJ8 | 1,861 |
2/2/2023 | MOH | Molina Healthcare Inc | 0.07 % | 12,479.99 | BBG000MBHNC8 | 41 |
2/2/2023 | MOS | MOSAIC CO/THE | 0.07 % | 13,678.65 | BBG000BFXHL6 | 269 |
2/2/2023 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | 0.10 % | 18,464.60 | BBG001DCCGR8 | 154 |
2/2/2023 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.01 % | 947.92 | BBG000C30L48 | 2 |
2/2/2023 | MRNA | MODERNA INC | 0.45 % | 84,471.65 | BBG003PHHZT1 | 479 |
2/2/2023 | MRO | MARATHON OIL CORP | 0.04 % | 8,040.33 | BBG000C8H633 | 307 |
2/2/2023 | MSFT | MICROSOFT CORP | 5.93 % | 1,102,588.20 | BBG000BPH459 | 4,167 |
2/2/2023 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.10 % | 18,170.32 | BBG000BP8Z50 | 71 |
2/2/2023 | MTD | METTLER-TOLEDO | 0.26 % | 49,100.28 | BBG000BZCKH3 | 31 |
2/2/2023 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.18 % | 33,922.29 | BBG000C5Z1S3 | 537 |
2/2/2023 | NDSN | NORDSON CORP | 0.02 % | 4,266.83 | BBG000BPWGR1 | 17 |
2/2/2023 | NEM | NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM | 0.02 % | 3,670.10 | BBG000BPWXK1 | 70 |
2/2/2023 | NFLX | NETFLIX INC | 0.66 % | 122,908.15 | BBG000CL9VN6 | 335 |
2/2/2023 | NKE | NIKE INC -CL B | 0.57 % | 105,700.14 | BBG000C5HS04 | 819 |
2/2/2023 | NLOK | GEN DIGITAL INC | 0.04 % | 6,976.72 | BBG000BH2JM1 | 296 |
2/2/2023 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.28 % | 52,462.34 | BBG000BQ2C28 | 119 |
2/2/2023 | NOW | SERVICENOW INC | 0.02 % | 3,438.89 | BBG000M1R011 | 7 |
