Applied Finance Valuation Large Cap ETF

VSLU
Inception Date:
4/29/2021
Management Style:
Active
CUSIP:
26923N405
Total Gross Expense Ratio:
0.490%

Asset Class:
Equity
Exchange:
NYSE Arca, Inc.
Advisor:
Applied Finance Advisors, LLC

As Of Date:
1/14/2025
NAV ($):
$36.28
Market Price ($):
$36.27
Premium / Discount:
-0.017

30 Day Median Bid/Ask Spread:
0.002167
Shares Outstanding:
6,175,000
Total Net Assets:
$224,006,152.50


Quarter End Performance
As of 12/31/2024 YTD 1m 3m 6m 1y Since Inception
VSLU NAV 23.77% -1.25% 2.26% 8.02% 23.77% 11.73%
VSLU Market Price 23.80% -1.62% 2.23% 7.62% 23.80% 11.75%

The performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call 833-356-0909. The Fund’s total expense ratio is 0.49%

NAV returns are based on the fund’s reported net asset value (NAV). NAV is typically calculated at 4:00 pm Eastern time on each business day NYSE Arca is open for trading. Market price performance is based on the trade price at which shares are bought and sold on the NYSE Arca using the last share trade. Performance of less than one year is cumulative.


Premium Discount
Number of Days at 2025 Cumul. Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 2024 Cumul. Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024
Premium 7 7 199 57 52 51 39
NAV 0 0 0 0 0 0 0
Discount 1 1 52 6 12 12 22

Premium - The number of trading days the ETF's closing price exceeds its NAV.
NAV - This is determined by adding up the value of all the assets in the fund, including assets and cash, subtracting any liabilities, and then dividing that value by the number of outstanding shares in the ETF.
Discount - The number of trading days the ETF's closing price is below its NAV.


From 1/1/2024 to 1/14/2025 :
Days traded at Premium
Days traded at NAV
Days traded at Discount
As of Date Discount Premium


Holdings
As Of Date Ticker Name Weight Market Value FIGI Shares Held
1/14/2025 2512042D ARISTA NETWORKS INC 0.18% 400,691.17 BBG01QQZBFH1 3,487
1/14/2025 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.11% 240,675.54 BBG000C2V3D6 1,678
1/14/2025 AAPL APPLE INC 7.04% 15,761,563.20 BBG000B9XRY4 67,565
1/14/2025 ABBV ABBVIE INC 1.69% 3,791,353.35 BBG0025Y4RY4 21,597
1/14/2025 ABT ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 0 0.34% 767,970.90 BBG000B9ZXB4 6,795
1/14/2025 ACGL ARCH CAPITAL GROUP CO 0.06% 144,240.32 BBG000HXNN20 1,568
1/14/2025 ACN ACCENTURE PLC-CL A 0.84% 1,879,660.14 BBG000D9D830 5,386
1/14/2025 ADBE ADOBE SYSTEMS INC 0.78% 1,749,064.98 BBG000BB5006 4,238
1/14/2025 ADI ANALOG DEVICES INC 0.17% 388,516.50 BBG000BB6G37 1,810
1/14/2025 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0.08% 175,018.61 BBG000BB6WG8 3,419
1/14/2025 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.29% 652,802.22 BBG000JG0547 2,238
1/14/2025 ADSK AUTODESK INC 0.10% 233,225.31 BBG000BM7HL0 813
1/14/2025 AFL AFLAC INC 0.07% 156,822.45 BBG000BBBNC6 1,513
1/14/2025 AIZ ASSURANT INC 0.00% 2,047.40 BBG000BZX1N5 10
1/14/2025 ALGN Align Technology Inc. 0.01% 33,252.68 BBG000BRNLL2 158
1/14/2025 ALLE Allegion Public Limited Company 0.05% 105,227.25 BBG003PS7JV1 811
1/14/2025 AMAT APPLIED MATERIALS INC 0.65% 1,456,055.25 BBG000BBPFB9 8,385
1/14/2025 AMCR AMCOR PLC 0.03% 64,574.16 BBG00LNJRQ09 6,783
1/14/2025 AMT AMERICAN TOWER CORP 0.24% 536,042.40 BBG000B9XYV2 2,998
1/14/2025 AMZN AMAZON.COM INC 3.99% 8,931,861.92 BBG000BVPV84 41,017
1/14/2025 AON Aon plc 0.76% 1,692,124.90 BBG00SSQFPK6 4,666
1/14/2025 AOS AO Smith Corp 0.01% 24,652.50 BBG000BC1L02 346
1/14/2025 APA APA CORP 0.05% 102,257.75 BBG00YTS96G2 4,115
1/14/2025 APH AMPHENOL CORP-CL A 0.13% 288,950.24 BBG000B9YJ35 4,112
1/14/2025 APTV.UN APTIV HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD 0.01 0.03% 67,248.18 BBG01R914LT5 1,094
1/14/2025 ATO Atmos Energy Corp 0.01% 12,383.36 BBG000BRNGM2 88
1/14/2025 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.00% 1,309.26 BBG000BLPBL5 6
1/14/2025 AVGO Broadcom Inc. 3.93% 8,804,420.10 BBG00KHY5S69 39,183
1/14/2025 AVY AVERY DENNISON CORP 0.02% 53,006.80 BBG000BCQ4P6 280
1/14/2025 AXP AMERICAN EXPRESS CO 0.59% 1,330,594.80 BBG000BCQZS4 4,430
1/14/2025 AZO AUTOZONE INC 0.51% 1,145,869.00 BBG000C7LMS8 355
1/14/2025 BALL BALL CORP 0.03% 61,177.50 BBG000BDDNH5 1,125
1/14/2025 BBWI Bath & Body Works Inc 0.03% 65,927.68 BBG000BNGTQ7 1,792
1/14/2025 BBY BEST BUY CO INC 0.05% 111,862.80 BBG000BCWCG1 1,351
1/14/2025 BF B BROWN-FORMAN CORP 0.03% 63,817.32 BBG000BD2NY8 1,853
1/14/2025 BG Bunge Global SA 0.05% 110,255.11 BBG01JZ8VL91 1,351
1/14/2025 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.00% 11,011.30 BBG000BD8PN9 145
1/14/2025 BKNG BOOKING HOLDINGS INC 0.76% 1,696,477.55 BBG000BLBVN4 355
1/14/2025 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 0.13% 282,431.75 BBG000BKD3K9 1,831
1/14/2025 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.76% 1,702,243.86 BBG000DQLV23 30,539
1/14/2025 BR Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.03% 59,959.68 BBG000PPFKQ7 264
1/14/2025 BWA BORGWARNER INC 0.03% 68,594.58 BBG000BJ49H3 2,153
1/14/2025 CAG CONAGRA BRANDS INC 0.00% 7,762.90 BBG000BDXGP9 298
1/14/2025 CAH CARDINAL HEALTH INC 0.13% 298,540.21 BBG000D898T9 2,407
1/14/2025 CAT CATERPILLAR INC 0.41% 922,979.88 BBG000BF0K17 2,484
1/14/2025 CB CHUBB LIMITED 0.10% 234,179.82 BBG000BR14K5 882
1/14/2025 CBOE CBOE HOLDINGS INC 0.08% 174,226.37 BBG000QH56C1 901
1/14/2025 CCI CROWN CASTLE INTL CORP 0.07% 156,179.34 BBG000FV1Z23 1,802
1/14/2025 CCL CARNIVAL CORP 0.05% 113,481.30 BBG000BF6LY3 4,630
1/14/2025 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 0.10% 224,761.16 BBG000C13CD9 764
1/14/2025 CDW CDW CORP/DE 0.19% 419,760.00 BBG001P63B80 2,250
1/14/2025 CE Celanese Corp 0.01% 19,951.00 BBG000JYP7L8 281
1/14/2025 CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 0.06% 126,621.67 BBG000BWJFZ4 1,333
1/14/2025 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 0.05% 115,597.44 BBG000BFJT36 1,098
1/14/2025 CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.02% 39,593.40 BBG000BTCH57 385
1/14/2025 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 0.20% 455,717.64 BBG000VPGNR2 1,316
1/14/2025 CI CIGNA CORP 0.09% 191,540.16 BBG00KXRCDP0 672
1/14/2025 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 0.19% 428,883.82 BBG000BFT2L4 11,789
1/14/2025 CME CME GROUP INC 0.04% 86,898.75 BBG000BHLYP4 375
1/14/2025 CMI CUMMINS INC 0.14% 309,248.25 BBG000BGPTV6 849
1/14/2025 CNC CENTENE CORP 0.04% 81,595.80 BBG000BDXCJ5 1,287
1/14/2025 COP CONOCOPHILLIPS 0.35% 780,726.72 BBG000BQQH30 7,444
1/14/2025 COR Cencora, Inc. 0.39% 877,142.70 BBG000MDCQC2 3,654
1/14/2025 CPAY CORPAY INC COMMON STOCK 0.21% 467,379.68 BBG000GPXKX9 1,304
1/14/2025 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST 0.01% 31,843.16 BBG000BB0V03 283
1/14/2025 CRM SALESFORCE.COM INC 0.31% 682,992.94 BBG000BN2DC2 2,111
1/14/2025 CSX CSX CORP 0.21% 479,432.38 BBG000BGJRC8 14,917
1/14/2025 CTAS CINTAS CORP 0.11% 238,619.48 BBG000H3YXF8 1,241
1/14/2025 CTRA COTERRA ENERCOTERRA ENERG 0.05% 120,375.06 BBG000C3GN47 4,171
1/14/2025 CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.08% 178,802.89 BBG000BBDV81 2,317
1/14/2025 CTVA CORTEVA INC-W/I 0.02% 47,007.08 BBG00BN969C1 772
1/14/2025 CVX CHEVRON CORP 0.64% 1,442,381.70 BBG000K4ND22 9,193
1/14/2025 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC COMMON STOCK 0.02% 35,679.25 BBG0074Q3NK6 1,075
1/14/2025 DAL DELTA AIR LINES INC 0.12% 263,834.20 BBG000R7Z112 3,980
1/14/2025 DECK DECKERS OUTDOOR CORP 0.08% 168,622.52 BBG000BKXYX5 818
1/14/2025 DELL DELL TECHNOLOGIES - CLASS C 0.31% 705,181.96 BBG00DW3SZS1 6,466
1/14/2025 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES 0.11% 255,526.92 BBG000QBR5J5 1,413
1/14/2025 DG DOLLAR GEN CORP NEW 0.06% 136,054.18 BBG000NV1KK7 1,961
1/14/2025 DHI DR HORTON INC 0.16% 362,051.64 BBG000DQTXY6 2,529
1/14/2025 DLTR DOLLAR TREE INC 0.03% 56,416.68 BBG000BSC0K9 804
1/14/2025 DOC HEALTHPEAK PROPERTIES INC 0.04% 88,636.14 BBG000BKYDP9 4,401
1/14/2025 DOV DOVER CORP 0.07% 154,816.00 BBG000BHB3M6 820
1/14/2025 DOW DOW INC 0.01% 26,733.36 BBG00BN96922 667
1/14/2025 DPZ Dominos Pizza INC 0.15% 339,937.36 BBG000P458P3 817
1/14/2025 DRI DARDEN RESTAURANTS INC 0.05% 115,595.40 BBG000BBNYF6 635
1/14/2025 DVA DAVITA INC 0.07% 154,872.00 BBG000MQ1SN9 956
1/14/2025 DVN DEVON ENERGY CORP 0.09% 198,801.46 BBG000BBVJZ8 5,347
1/14/2025 DXCM DEXCOM INC 0.04% 83,999.37 BBG000QTF8K1 1,061
1/14/2025 EA ELECTRONIC ARTS INC 0.06% 127,291.50 BBG000BP0KQ8 898
1/14/2025 EBAY EBAY INC 0.07% 159,801.21 BBG000C43RR5 2,481
1/14/2025 ED CONSOLIDATED EDISON INC 0.03% 57,554.28 BBG000BHLYS1 644
1/14/2025 EFX EQUIFAX INC 0.06% 140,048.70 BBG000BHPL78 555
1/14/2025 ELV ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.01 0.11% 245,725.00 BBG000BCG930 625
1/14/2025 EMN EASTMAN CHEMICAL CO 0.00% 3,862.74 BBG000BLW530 42
1/14/2025 ENPH ENPHASE ENERGY INC 0.02% 43,327.90 BBG001R3MNY9 662
1/14/2025 EOG EOG RESOURCES INC 0.20% 440,709.42 BBG000BZ9223 3,246
1/14/2025 EPAM EPAM SYSTEMS INC 0.00% 3,175.20 BBG000MHTV89 14
1/14/2025 EQR EQUITY RESIDENTIAL 0.02% 39,364.96 BBG000BG8M31 563
1/14/2025 ESS ESSEX PROPERTY TRUST INC 0.00% 7,680.42 BBG000CGJMB9 27
1/14/2025 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.16% 365,642.88 BBG000BRXP69 5,147
1/14/2025 EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC 0.02% 35,596.80 BBG000BJ5GK2 320
1/14/2025 EXPE EXPEDIA GROUP INC 0.07% 151,131.75 BBG000QY3XZ2 825
1/14/2025 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC 0.09% 204,687.36 BBG002PHSYX9 1,152
1/14/2025 FAST FASTENAL CO 0.04% 83,621.16 BBG000BJ8YN7 1,134
1/14/2025 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 0.11% 257,382.00 BBG000BJDB15 6,516
1/14/2025 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0.06% 135,796.83 BBG000BDJL83 299
1/14/2025 FDX FEDEX CORP 0.07% 146,028.12 BBG000BJF1Z8 526
1/14/2025 FFIV F5 Inc 0.00% 5,936.53 BBG000CXYSZ6 23
1/14/2025 FI FISERV INC 0.94% 2,108,699.11 BBG000BJKPG0 10,313
1/14/2025 FICO FAIR ISAAC CORP 0.18% 397,704.12 BBG000DW76Y6 204
1/14/2025 FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV 0.23% 504,809.05 BBG000BK2F42 6,443
1/14/2025 FITB FIFTH THIRD BANCORP 0.02% 44,734.27 BBG000BJL3N0 1,043
1/14/2025 FOXA FOX CORP - CLASS A 0.08% 180,096.98 BBG00JHNJW99 3,689
1/14/2025 FRT FEDERAL REALTY INVS TRUST 0.01% 21,937.67 BBG000BJVN28 211
1/14/2025 FTNT FORTINET INC 0.16% 351,462.00 BBG000BCMBG4 3,800
1/14/2025 GD GENERAL DYNAMICS CORP 0.10% 231,449.76 BBG000BK67C7 873
1/14/2025 GDDY GODADDY INC - CLASS A 0.05% 121,450.20 BBG006MDLY05 615
1/14/2025 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I 0.07% 156,481.80 BBG01BFR8YV1 1,860
1/14/2025 GEN GEN DIGITAL INC 0.04% 99,033.86 BBG000BH2JM1 3,649
1/14/2025 GILD GILEAD SCIENCES INC 0.81% 1,811,173.00 BBG000CKGBP2 19,903
1/14/2025 GIS GENERAL MILLS INC 0.07% 148,595.84 BBG000BKCFC2 2,528
1/14/2025 GL GLOBE LIFE INC 0.03% 65,111.13 BBG000BVD6X4 571
1/14/2025 GLW CORNING INC 0.06% 137,214.99 BBG000BKFZM4 2,893
1/14/2025 GM GENERAL MOTORS CO 0.17% 372,218.58 BBG000NDYB67 7,307
1/14/2025 GNRC GENERAC HOLDINGS INC 0.02% 44,619.00 BBG000PQ4W72 278
1/14/2025 GOOGL ALPHABET INC-CL A 6.70% 14,999,261.10 BBG009S39JX6 79,085
1/14/2025 GPC GENUINE PARTS CO 0.06% 123,573.12 BBG000BKL348 1,056
1/14/2025 GRMN GARMIN LTD 0.07% 167,056.49 BBG000C4LN67 787
1/14/2025 GWW WW GRAINGER INC 0.11% 244,773.00 BBG000BKR1D6 225
1/14/2025 HAL HALLIBURTON CO 0.07% 160,852.80 BBG000BKTFN2 5,704
1/14/2025 HCA HCA HEALTHCARE INC 0.27% 599,654.19 BBG000QW7VC1 1,961
1/14/2025 HD HOME DEPOT INC 1.03% 2,309,153.62 BBG000BKZB36 5,879
1/14/2025 HIG HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 0.04% 96,591.37 BBG000G0Z878 883
1/14/2025 HII HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 0.00% 4,146.03 BBG001KJ2HM9 21
1/14/2025 HLT HILTON WORLDWIDE 0.53% 1,197,168.39 BBG0058KMH30 4,887
1/14/2025 HOLX HOLOGIC INC 0.03% 61,425.00 BBG000C3NTN5 875
1/14/2025 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.26% 577,495.50 BBG000H556T9 2,643
1/14/2025 HPE HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS 0.09% 203,581.28 BBG0078W3NQ3 9,032
1/14/2025 HPQ HP INC 0.24% 543,694.14 BBG000KHWT55 16,642
1/14/2025 HRL HORMEL FOODS CORP 0.01% 17,465.82 BBG000BLF8D2 582
1/14/2025 HST HOST HOTELS & RESORTS INC 0.02% 50,682.24 BBG000BL8804 2,933
1/14/2025 HSY HERSHEY CO/THE 0.11% 250,825.65 BBG000BLHRS2 1,615
1/14/2025 HUM HUMANA INC 0.08% 186,253.17 BBG000BLKK03 659
1/14/2025 IBM International Business Machines Corporation 0.23% 523,253.25 BBG000BLNNH6 2,403
1/14/2025 IDXX IDEXX LABS 0.11% 250,340.74 BBG000BLRT07 598
1/14/2025 IEX IDEX CORP 0.02% 49,773.28 BBG000C1HN22 232
1/14/2025 INCY Incyte Corp. 0.08% 172,488.14 BBG000BNPSQ9 2,398
1/14/2025 IP INTERNATIONAL PAPER CO 0.04% 89,392.46 BBG000BM5SR2 1,613
1/14/2025 IPG Interpublic Group of Companies Inc. 0.03% 77,504.70 BBG000C90DH9 2,839
1/14/2025 IQV IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 0.27% 613,873.96 BBG00333FYS2 3,101
1/14/2025 IR INGERSOLL RAND INC 0.08% 167,893.20 BBG002R1CW27 1,878
1/14/2025 IT Gartner Inc 0.28% 621,251.40 BBG000BB65D0 1,243
1/14/2025 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 0.15% 334,679.31 BBG000BMBL90 1,323
1/14/2025 J JACOBS SOLUTIONS INC COMMON STOCK 0.04% 84,739.05 BBG019C1BQR4 627
1/14/2025 JBHT JB Hunt Transport Services, Inc. 0.03% 59,752.98 BBG000BMDBZ1 329
1/14/2025 JBL JABIL CIRCUIT INC 0.02% 48,974.58 BBG000BJNGN9 314
1/14/2025 JCI JOHNSON CONTROLS 0.07% 151,436.48 BBG000BVWLJ6 1,888
1/14/2025 JKHY JACK HENRY 0.02% 51,021.52 BBG000BMH2Q7 296
1/14/2025 JNJ JOHNSON & JOHNSON 1.64% 3,662,609.25 BBG000BMHYD1 25,303
1/14/2025 JNPR JUNIPER NETWORKS INC 0.02% 44,055.44 BBG000BY33P5 1,144
1/14/2025 JPM JPMORGAN CHASE & CO 0.78% 1,757,037.00 BBG000DMBXR2 7,100
1/14/2025 KDP KEURIG DR PEPPER INC 0.06% 145,672.92 BBG000TJM7F0 4,678
1/14/2025 KEYS KEYSIGHT TEC 0.06% 133,707.64 BBG0059FN811 814
1/14/2025 KHC KRAFT HEINZ CO/THE 0.05% 105,796.35 BBG005CPNTQ2 3,685
1/14/2025 KIM KIMCO REALTY CORP 0.00% 8,583.90 BBG000CN3S73 390
1/14/2025 KLAC KLA CORPORATION 0.38% 847,122.08 BBG000BMTFR4 1,208
1/14/2025 KMI KINDER MORGAN INC 0.03% 76,614.72 BBG0019JZ882 2,631
1/14/2025 KO COCA-COLA CO/THE 0.50% 1,119,573.84 BBG000BMX289 18,046
1/14/2025 KR KROGER CO 0.10% 222,842.48 BBG000BMY992 3,719
1/14/2025 KVUE KENVUE INC 0.10% 232,739.01 BBG01C79X561 11,067
1/14/2025 LDOS LEIDOS HOLDINGS INC 0.07% 165,897.36 BBG000C23PB0 1,086
1/14/2025 LEN LENNAR CORP-A 0.05% 113,010.48 BBG000BN5HF7 836
1/14/2025 LH LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 0.03% 73,398.50 BBG01MMT6PL7 313
1/14/2025 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 0.26% 575,538.48 BBG000C1BW00 1,188
1/14/2025 LOW LOWES COS INC 0.83% 1,865,588.13 BBG000BNDN65 7,427
1/14/2025 LRCX LAM RESH CORP 0.36% 811,173.42 BBG000BNFLM9 10,807
1/14/2025 LULU LULULEMON ATHLETICA INC 0.31% 684,571.14 BBG000R8ZVD1 1,761
1/14/2025 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO 0.01% 19,049.75 BBG000BNJHS8 575
1/14/2025 LW LAMB WESTON 0.03% 59,520.90 BBG003CVMLQ2 995
1/14/2025 LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV COMMON STOCK USD 0.04 0.05% 121,625.65 BBG000WCFV84 1,615
1/14/2025 MA MASTERCARD INC - A 4.53% 10,141,205.46 BBG000F1ZSQ2 19,923
1/14/2025 MAA MID-AMERICA APARTMENT COMM 0.02% 43,897.30 BBG000BLMY92 290
1/14/2025 MAR Marriott International, Inc Class A 0.47% 1,044,628.97 BBG000BGD7W6 3,779
1/14/2025 MAS MASCO CORP 0.09% 193,594.72 BBG000BNNKG9 2,552
1/14/2025 MCD MCDONALDS CORP 0.45% 999,327.42 BBG000BNSZP1 3,549
1/14/2025 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.11% 236,905.20 BBG000BHCP19 4,165
1/14/2025 MCK MCKESSON CORP 0.65% 1,448,701.20 BBG000DYGNW7 2,440
1/14/2025 MCO Moodys Corporation 0.20% 457,029.04 BBG000F86GP6 988
1/14/2025 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0.14% 318,104.10 BBG000D4LWF6 5,571
1/14/2025 MDT MEDTRONIC PLC 0.17% 383,028.25 BBG000BNWG87 4,493
1/14/2025 MET METLIFE INC 0.08% 176,881.30 BBG000BB6KF5 2,110
1/14/2025 META META PLATFORMS INC 4.30% 9,627,444.25 BBG000MM2P62 16,201
1/14/2025 MGM MGM Resorts International 0.01% 29,161.10 BBG000C2BXK4 881
1/14/2025 MHK MOHAWK INDUSTRIES INC 0.00% 6,404.58 BBG000FLZN98 51
1/14/2025 MKC MCCORMICK-N/V 0.02% 39,683.28 BBG000G6Y5W4 552
1/14/2025 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 0.04% 98,876.88 BBG000BGYMH7 191
1/14/2025 MMC MARSH & MCLENNAN COS 0.19% 432,287.62 BBG000BP4MH0 2,026
1/14/2025 MMM 3M CO 0.18% 397,909.00 BBG000BP52R2 2,900
1/14/2025 MNST MONSTER BEVERAGE CORP 0.14% 307,914.60 BBG008NVB1C0 6,146
1/14/2025 MO ALTRIA GROUP INC 0.22% 496,497.12 BBG000BP6LJ8 9,667
1/14/2025 MOH Molina Healthcare Inc 0.08% 172,889.64 BBG000MBHNC8 588
1/14/2025 MOS MOSAIC CO/THE 0.04% 84,568.24 BBG000BFXHL6 3,116
1/14/2025 MPC MARATHON PETROLEUM CORP 0.32% 712,733.40 BBG001DCCGR8 4,770
1/14/2025 MRK MERCK & CO. INC. 1.94% 4,335,572.20 BBG000BPD168 43,508
1/14/2025 MSFT MICROSOFT CORP 6.80% 15,228,901.79 BBG000BPH459 36,637
1/14/2025 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.15% 327,657.24 BBG000BP8Z50 711
1/14/2025 MTCH MATCH GROUP INC 0.06% 133,319.83 BBG00VT0KNC3 4,207
1/14/2025 MTD METTLER-TOLEDO 0.22% 493,287.68 BBG000BZCKH3 388
1/14/2025 NKE NIKE INC -CL B 0.22% 484,027.17 BBG000C5HS04 6,801
1/14/2025 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 0.12% 276,741.00 BBG000BQ2C28 582
1/14/2025 NRG NRG ENERGY INC 0.06% 123,440.23 BBG000D8RG11 1,237
1/14/2025 NTAP NETAPP INC 0.05% 119,257.18 BBG000FP1N32 1,022
1/14/2025 NUE NUCOR CORP 0.11% 250,318.00 BBG000BQ8KV2 2,056
1/14/2025 NVDA NVIDIA CORP 6.38% 14,293,851.84 BBG000BBJQV0 108,484
1/14/2025 NVR NVR INC 0.18% 407,182.00 BBG000BQBYR3 50
1/14/2025 NXPI NXP Semiconductors NV 0.13% 282,665.46 BBG000BND699 1,342
1/14/2025 ODFL Old Dominion Freight Line Inc. 0.04% 99,154.80 BBG000CHSS88 540
1/14/2025 OMC OMNICOM GROUP 0.11% 244,363.08 BBG000BS9489 2,883
1/14/2025 ON ON Semiconductor Corporation 0.08% 175,527.58 BBG000DV7MX4 3,181
1/14/2025 ORCL ORACLE CORP 1.04% 2,335,740.33 BBG000BQLTW7 14,943
1/14/2025 ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC 0.60% 1,348,849.60 BBG000BGYWY6 1,120
1/14/2025 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP-W/I 0.25% 565,823.70 BBG00RP60KV0 6,165
1/14/2025 PAYC PAYCOM SOFTWARE INC 0.01% 19,309.70 BBG0064N0ZZ5 95
1/14/2025 PAYX PAYCHEX INC 0.07% 156,872.97 BBG000BQSQ38 1,107
1/14/2025 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 0.03% 68,218.12 BBG000BQZMH4 802
1/14/2025 PEP PEPSICO INC 0.38% 843,319.10 BBG000DH7JK6 5,818
1/14/2025 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.02% 40,602.60 BBG000NSCNT7 515
1/14/2025 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.82% 1,845,955.44 BBG000BR2TH3 11,556
1/14/2025 PH PARKER-HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD 0.5 0.18% 399,205.17 BBG000BR3KL6 617
1/14/2025 PHM PULTEGROUP INC 0.12% 272,700.00 BBG000BR54L0 2,424
1/14/2025 PKG Packaging Corp. of America 0.02% 54,905.40 BBG000BB8SW7 236
1/14/2025 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.56% 1,254,004.95 BBG000J2XL74 10,585
1/14/2025 PNR Pentair plc 0.06% 125,550.56 BBG000C221G9 1,252
1/14/2025 POOL POOL CORP 0.01% 26,155.36 BBG000BCVG28 77
1/14/2025 PPG PPG INDUSTRIES INC 0.05% 121,074.67 BBG000BRJ809 1,039
1/14/2025 PSA PUBLIC STORAGE 0.07% 150,499.62 BBG000BPPN67 519
1/14/2025 PSX PHILLIPS 66 0.19% 416,894.85 BBG00286S4N9 3,555
1/14/2025 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC 0.21% 465,889.92 BBG0077VNXV6 5,344
1/14/2025 QCOM QUALCOMM INC 0.39% 864,333.54 BBG000CGC1X8 5,418
1/14/2025 QRVO QORVO INC 0.00% 7,791.74 BBG007TJF1N7 107
1/14/2025 RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0.13% 287,851.69 BBG000BB5792 1,253
1/14/2025 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 0.17% 386,887.20 BBG000C734W3 560
1/14/2025 RF REGIONS FINANCIAL CORP 0.03% 65,856.00 BBG000Q3JN03 2,744
1/14/2025 RL RALPH LAUREN CORP 0.03% 61,520.27 BBG000BS0ZF1 259
1/14/2025 RMD RESMED INC 0.09% 208,006.47 BBG000L4M7F1 909
1/14/2025 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 0.04% 84,201.92 BBG000BBCDZ2 304
1/14/2025 ROL Rollins Inc 0.02% 41,321.70 BBG000BSBBP1 882
1/14/2025 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 0.18% 396,295.44 BBG000F1ZSN5 776
1/14/2025 ROST ROSS STORES INC 0.08% 172,084.48 BBG000BSBZH7 1,154
1/14/2025 RTX RTX Corp. 0.14% 309,546.77 BBG000BW8S60 2,591
1/14/2025 RVTY Revvity Inc. 0.01% 30,906.88 BBG000FXW512 256
1/14/2025 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.30% 675,080.64 BBG000BSXQV7 1,976
1/14/2025 SLB SCHLUMBERGER LTD 0.08% 168,012.18 BBG000BT41Q8 4,214
1/14/2025 SMCI Super Micro Computer Inc 0.02% 52,175.77 BBG000MYZDJ3 1,709
1/14/2025 SNA SNAP-ON INC 0.05% 102,093.00 BBG000BT7JW9 300
1/14/2025 SNPS SYNOPSYS INC 0.09% 196,144.00 BBG000BSFRF3 400
1/14/2025 SOLV SOLVENTUM CORP W/I COMMON STOCK 0.05% 120,165.28 BBG018YZH6T3 1,712
1/14/2025 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 0.19% 414,311.59 BBG000BJ2D31 2,387
1/14/2025 SPGI S&P GLOBAL INC 0.28% 623,512.89 BBG000BP1Q11 1,287
1/14/2025 STLD Steel Dynamics Inc 0.08% 170,334.08 BBG000HGYNZ9 1,379
1/14/2025 STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A 0.14% 317,028.00 BBG000J1QLT0 1,740
1/14/2025 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC 0.04% 81,314.16 BBG000KLB4Q1 888
1/14/2025 SYK STRYKER CORP 0.31% 702,743.60 BBG000DN7P92 1,937
1/14/2025 SYY SYSCO CORP 0.10% 219,453.92 BBG000BTVJ25 2,968
1/14/2025 T AT&T INC 0.21% 468,939.80 BBG000BSJK37 21,511
1/14/2025 TDG TRANSDIGM GROUP INC 0.15% 336,889.07 BBG000L8CBX4 259
