Applied Finance Valuation Large Cap ETF

VSLU
Inception Date:
4/29/2021
Management Style:
Active
CUSIP:
26923N405
Total Gross Expense Ratio:
0.490%

Asset Class:
Equity
Exchange:
NYSE Arca, Inc.
Advisor:
Applied Finance Advisors, LLC

As Of Date:
4/17/2024
NAV ($):
$31.27
Market Price ($):
$31.31
Premium / Discount:
0.135

30 Day Median Bid/Ask Spread:
0.002172
Shares Outstanding:
3,425,000
Total Net Assets:
$107,101,120.00


Quarter End Performance
As of 3/31/2024 YTD 1m 3m 6m 1y Since Inception
VSLU NAV 9.50% 2.69% 9.50% 22.33% 29.23% 10.25%
VSLU Market Price 9.62% 2.65% 9.62% 22.29% 29.54% 10.31%

The performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call 833-356-0909. The Fund’s total expense ratio is 0.49%

NAV returns are based on the fund’s reported net asset value (NAV). NAV is typically calculated at 4:00 pm Eastern time on each business day NYSE Arca is open for trading. Market price performance is based on the trade price at which shares are bought and sold on the NYSE Arca using the last share trade. Performance of less than one year is cumulative.


Premium Discount
Number of Days at 2024 Cumul. Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 2023 Cumul. Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023
Premium 50 11 39 173 46 52 39 36
NAV 0 0 0 0 0 0 0 0
Discount 24 2 22 76 17 10 23 26

Premium - The number of trading days the ETF's closing price exceeds its NAV.
NAV - This is determined by adding up the value of all the assets in the fund, including assets and cash, subtracting any liabilities, and then dividing that value by the number of outstanding shares in the ETF.
Discount - The number of trading days the ETF's closing price is below its NAV.


From 1/1/2023 to 4/17/2024 :
Days traded at Premium
Days traded at NAV
Days traded at Discount
As of Date Discount Premium


Holdings
As Of Date Ticker Name Weight Market Value FIGI Shares Held
4/17/2024 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.12% 128,764.35 BBG000C2V3D6 957
4/17/2024 AAPL APPLE INC 6.87% 7,355,040.00 BBG000B9XRY4 43,780
4/17/2024 ABBV ABBVIE INC 2.02% 2,163,501.00 BBG0025Y4RY4 13,172
4/17/2024 ABT ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 0 0.36% 386,323.20 BBG000B9ZXB4 3,648
4/17/2024 ACGL ARCH CAPITAL GROUP CO 0.08% 84,014.01 BBG000HXNN20 927
4/17/2024 ACN ACCENTURE PLC-CL A 1.00% 1,065,661.52 BBG000D9D830 3,388
4/17/2024 ADBE ADOBE SYSTEMS INC 0.90% 961,710.15 BBG000BB5006 2,027
4/17/2024 ADI ANALOG DEVICES INC 0.17% 185,641.40 BBG000BB6G37 980
4/17/2024 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0.10% 112,320.78 BBG000BB6WG8 1,859
4/17/2024 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.25% 264,761.00 BBG000JG0547 1,090
4/17/2024 ADSK AUTODESK INC 0.09% 97,358.76 BBG000BM7HL0 453
4/17/2024 AFL AFLAC INC 0.10% 104,980.08 BBG000BBBNC6 1,308
4/17/2024 AIZ ASSURANT INC 0.00% 1,700.80 BBG000BZX1N5 10
4/17/2024 ALLE Allegion Public Limited Company 0.05% 57,481.46 BBG003PS7JV1 457
4/17/2024 AMAT APPLIED MATERIALS INC 0.77% 823,746.69 BBG000BBPFB9 4,121
4/17/2024 AMCR AMCOR PLC 0.04% 41,907.18 BBG00LNJRQ09 4,746
4/17/2024 AMT AMERICAN TOWER CORP 0.28% 304,475.40 BBG000B9XYV2 1,770
4/17/2024 AMZN AMAZON.COM INC 3.72% 3,978,189.60 BBG000BVPV84 21,945
4/17/2024 ANET ARISTA NETWORKS INC 0.13% 140,783.61 BBG000N2HDY5 543
4/17/2024 AON Aon plc 0.72% 770,509.12 BBG00SSQFPK6 2,528
4/17/2024 AOS AO Smith Corp 0.02% 19,712.88 BBG000BC1L02 228
4/17/2024 APA APA CORP 0.07% 71,843.02 BBG00YTS96G2 2,227
4/17/2024 APH AMPHENOL CORP-CL A 0.11% 122,193.04 BBG000B9YJ35 1,096
4/17/2024 ATO Atmos Energy Corp 0.02% 21,422.72 BBG000BRNGM2 187
4/17/2024 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.00% 1,085.70 BBG000BLPBL5 6
4/17/2024 AVGO Broadcom Inc. 3.05% 3,264,293.35 BBG00KHY5S69 2,545
4/17/2024 AVY AVERY DENNISON CORP 0.03% 33,845.04 BBG000BCQ4P6 162
4/17/2024 AZO AUTOZONE INC 0.51% 546,516.36 BBG000C7LMS8 186
4/17/2024 BALL BALL CORP 0.04% 41,752.82 BBG000BDDNH5 653
4/17/2024 BBWI Bath & Body Works Inc 0.04% 41,721.54 BBG000BNGTQ7 966
4/17/2024 BBY BEST BUY CO INC 0.06% 59,230.71 BBG000BCWCG1 777
4/17/2024 BG.UN Bunge Global SA 0.07% 72,528.96 BBG01JZ8VL91 688
4/17/2024 BIO Bio-Rad Laboratories Inc 0.01% 15,415.58 BBG000DY28W5 53
4/17/2024 BKNG BOOKING HOLDINGS INC 0.70% 750,772.38 BBG000BLBVN4 218
4/17/2024 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 0.17% 177,696.21 BBG000BKD3K9 991
4/17/2024 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.80% 851,552.00 BBG000DQLV23 17,800
4/17/2024 BR Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.03% 28,243.70 BBG000PPFKQ7 146
4/17/2024 BWA BORGWARNER INC 0.04% 38,518.74 BBG000BJ49H3 1,209
4/17/2024 CAG CONAGRA BRANDS INC 0.01% 5,443.20 BBG000BDXGP9 180
4/17/2024 CAH CARDINAL HEALTH INC 0.07% 71,474.92 BBG000D898T9 671
4/17/2024 CAT CATERPILLAR INC 0.50% 532,821.84 BBG000BF0K17 1,487
4/17/2024 CB CHUBB LIMITED 0.13% 139,055.63 BBG000BR14K5 571
4/17/2024 CBOE CBOE HOLDINGS INC 0.09% 95,558.40 BBG000QH56C1 540
4/17/2024 CCI CROWN CASTLE INTL CORP 0.08% 89,514.10 BBG000FV1Z23 962
4/17/2024 CCL CARNIVAL CORP 0.03% 35,384.72 BBG000BF6LY3 2,506
4/17/2024 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 0.08% 89,287.84 BBG000C13CD9 304
4/17/2024 CDW CDW CORP/DE 0.24% 255,248.84 BBG001P63B80 1,078
4/17/2024 CE Celanese Corp 0.02% 25,181.87 BBG000JYP7L8 163
4/17/2024 CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 0.05% 57,805.40 BBG000BWJFZ4 743
4/17/2024 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 0.06% 64,784.74 BBG000BFJT36 626
4/17/2024 CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.02% 21,881.58 BBG000BTCH57 318
4/17/2024 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 0.22% 230,420.79 BBG000VPGNR2 893
4/17/2024 CI CIGNA CORP 0.10% 110,745.60 BBG00KXRCDP0 320
4/17/2024 CMA COMERICA INC 0.02% 19,728.72 BBG000C75N77 396
4/17/2024 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 0.23% 246,455.79 BBG000BFT2L4 6,321
4/17/2024 CMI CUMMINS INC 0.13% 142,183.68 BBG000BGPTV6 488
4/17/2024 CNC CENTENE CORP 0.05% 50,184.00 BBG000BDXCJ5 697
4/17/2024 COP CONOCOPHILLIPS 0.36% 380,626.78 BBG000BQQH30 2,966
4/17/2024 COR Cencora, Inc. 0.42% 454,093.86 BBG000MDCQC2 1,903
4/17/2024 CPAY US CORPAY INC COMMON STOCK 0.23% 245,607.83 829
4/17/2024 CPB CAMPBELL SOUP CO 0.01% 14,812.02 BBG000BG4202 342
4/17/2024 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST 0.01% 15,727.80 BBG000BB0V03 165
4/17/2024 CRM SALESFORCE.COM INC 0.24% 255,319.68 BBG000BN2DC2 924
4/17/2024 CSCO CISCO SYSTEMS INC 0.71% 757,041.39 BBG000C3J3C9 15,841
4/17/2024 CSX CSX CORP 0.23% 250,768.56 BBG000BGJRC8 7,341
4/17/2024 CTAS CINTAS CORP 0.12% 125,011.37 BBG000H3YXF8 187
4/17/2024 CTRA COTERRA ENERCOTERRA ENERG 0.06% 62,143.26 BBG000C3GN47 2,283
4/17/2024 CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.08% 83,546.98 BBG000BBDV81 1,237
4/17/2024 CTVA CORTEVA INC-W/I 0.02% 22,375.54 BBG00BN969C1 418
4/17/2024 CVX CHEVRON CORP 0.66% 705,989.60 BBG000K4ND22 4,514
4/17/2024 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC COMMON STOCK 0.02% 19,683.72 BBG0074Q3NK6 511
4/17/2024 DAL DELTA AIR LINES INC 0.10% 103,899.60 BBG000R7Z112 2,170
4/17/2024 DECK DECKERS OUTDOOR CORP 0.04% 40,960.00 BBG000BKXYX5 50
4/17/2024 DG DOLLAR GEN CORP NEW 0.18% 196,361.91 BBG000NV1KK7 1,359
4/17/2024 DHI DR HORTON INC 0.20% 211,177.26 BBG000DQTXY6 1,449
4/17/2024 DHR DANAHER CORP 0.08% 89,531.86 BBG000BH3JF8 374
4/17/2024 DLTR DOLLAR TREE INC 0.09% 97,638.75 BBG000BSC0K9 789
4/17/2024 DOV DOVER CORP 0.07% 77,970.00 BBG000BHB3M6 460
4/17/2024 DOW DOW INC 0.03% 27,841.80 BBG00BN96922 490
4/17/2024 DPZ Dominos Pizza INC 0.17% 183,661.05 BBG000P458P3 381
4/17/2024 DRI DARDEN RESTAURANTS INC 0.03% 28,758.36 BBG000BBNYF6 188
4/17/2024 DVA DAVITA INC 0.07% 76,201.08 BBG000MQ1SN9 597
4/17/2024 DVN DEVON ENERGY CORP 0.10% 107,060.24 BBG000BBVJZ8 2,072
4/17/2024 EA ELECTRONIC ARTS INC 0.06% 68,712.64 BBG000BP0KQ8 544
4/17/2024 EBAY EBAY INC 0.07% 71,949.75 BBG000C43RR5 1,455
4/17/2024 ED CONSOLIDATED EDISON INC 0.03% 36,854.64 BBG000BHLYS1 408
4/17/2024 EFX EQUIFAX INC 0.07% 75,819.92 BBG000BHPL78 319
4/17/2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.01 0.14% 149,128.21 BBG000BCG930 293
4/17/2024 EMN EASTMAN CHEMICAL CO 0.01% 10,940.58 BBG000BLW530 114
4/17/2024 ENPH ENPHASE ENERGY INC 0.02% 19,048.50 BBG001R3MNY9 170
4/17/2024 EOG EOG RESOURCES INC 0.20% 215,282.40 BBG000BZ9223 1,626
4/17/2024 EPAM EPAM SYSTEMS INC 0.00% 3,486.00 BBG000MHTV89 14
4/17/2024 EQR EQUITY RESIDENTIAL 0.02% 19,754.07 BBG000BG8M31 327
4/17/2024 ESS ESSEX PROPERTY TRUST INC 0.01% 6,281.55 BBG000CGJMB9 27
4/17/2024 ETN EATON CORP PLC 0.08% 83,128.24 BBG000BJ3PD2 268
4/17/2024 ETSY ETSY INC 0.03% 36,917.03 BBG000N7MXL8 547
4/17/2024 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.14% 149,267.64 BBG000BRXP69 1,711
4/17/2024 EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC 0.02% 23,096.68 BBG000BJ5GK2 202
4/17/2024 EXPE EXPEDIA GROUP INC 0.06% 60,631.83 BBG000QY3XZ2 471
4/17/2024 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC 0.13% 134,971.65 BBG002PHSYX9 671
4/17/2024 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 0.16% 174,718.74 BBG000BJDB15 3,507
4/17/2024 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0.07% 77,694.25 BBG000BDJL83 181
4/17/2024 FDX FEDEX CORP 0.07% 76,290.30 BBG000BJF1Z8 290
4/17/2024 FFIV F5 Inc 0.00% 4,169.90 BBG000CXYSZ6 23
4/17/2024 FI FISERV INC 0.63% 676,365.80 BBG000BJKPG0 4,598
4/17/2024 FICO FAIR ISAAC CORP 0.18% 190,291.20 BBG000DW76Y6 165
4/17/2024 FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV 0.11% 115,936.80 BBG000BK2F42 1,648
4/17/2024 FOXA FOX CORP - CLASS A 0.07% 72,312.04 BBG00JHNJW99 2,374
4/17/2024 FRT.UN FEDERAL REALTY INVS TRUST 0.02% 26,200.80 BBG000BJVN28 270
4/17/2024 FTNT FORTINET INC 0.09% 93,110.40 BBG000BCMBG4 1,440
4/17/2024 GD GENERAL DYNAMICS CORP 0.14% 145,643.52 BBG000BK67C7 512
4/17/2024 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I 0.08% 86,893.80 BBG01BFR8YV1 1,020
4/17/2024 GILD GILEAD SCIENCES INC 0.69% 737,769.39 BBG000CKGBP2 11,023
4/17/2024 GIS GENERAL MILLS INC 0.11% 118,111.24 BBG000BKCFC2 1,724
4/17/2024 GL GLOBE LIFE INC 0.02% 21,182.05 BBG000BVD6X4 335
4/17/2024 GLW CORNING INC 0.06% 62,424.70 BBG000BKFZM4 2,015
4/17/2024 GM GENERAL MOTORS CO 0.20% 209,370.26 BBG000NDYB67 4,931
4/17/2024 GNRC GENERAC HOLDINGS INC 0.03% 29,176.00 BBG000PQ4W72 224
4/17/2024 GOOGL ALPHABET INC-CL A 5.80% 6,204,652.23 BBG009S39JX6 39,909
4/17/2024 GPC GENUINE PARTS CO 0.08% 82,984.32 BBG000BKL348 576
4/17/2024 GRMN GARMIN LTD 0.06% 61,083.31 BBG000C4LN67 433
4/17/2024 GWW WW GRAINGER INC 0.13% 139,638.24 BBG000BKR1D6 147
4/17/2024 HAL HALLIBURTON CO 0.08% 84,220.56 BBG000BKTFN2 2,214
4/17/2024 HAS HASBRO INC 0.07% 73,239.52 BBG000BKVJK4 1,336
4/17/2024 HCA HCA HEALTHCARE INC 0.33% 356,440.38 BBG000QW7VC1 1,146
4/17/2024 HD HOME DEPOT INC 1.09% 1,164,905.00 BBG000BKZB36 3,500
4/17/2024 HIG HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 0.05% 50,667.62 BBG000G0Z878 529
4/17/2024 HII HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 0.01% 5,695.62 BBG001KJ2HM9 21
4/17/2024 HLT HILTON WORLDWIDE 0.47% 506,011.52 BBG0058KMH30 2,524
4/17/2024 HOLX HOLOGIC INC 0.04% 39,033.32 BBG000C3NTN5 521
4/17/2024 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.26% 277,164.16 BBG000H556T9 1,456
4/17/2024 HPE HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS 0.05% 54,853.63 BBG0078W3NQ3 3,221
4/17/2024 HPQ HP INC 0.21% 227,833.32 BBG000KHWT55 8,228
4/17/2024 HRL HORMEL FOODS CORP 0.01% 11,777.84 BBG000BLF8D2 346
4/17/2024 HST HOST HOTELS & RESORTS INC 0.03% 30,639.90 BBG000BL8804 1,635
4/17/2024 HSY HERSHEY CO/THE 0.15% 163,110.30 BBG000BLHRS2 894
4/17/2024 HUM HUMANA INC 0.05% 57,899.34 BBG000BLKK03 179
4/17/2024 IBM International Business Machines Corporation 0.26% 280,692.30 BBG000BLNNH6 1,533
4/17/2024 IDXX IDEXX LABS 0.12% 131,994.24 BBG000BLRT07 276
4/17/2024 IEX IDEX CORP 0.00% 3,629.28 BBG000C1HN22 16
4/17/2024 INCY Incyte Corp. 0.07% 71,699.20 BBG000BNPSQ9 1,360
4/17/2024 IP INTERNATIONAL PAPER CO 0.05% 48,978.82 BBG000BM5SR2 1,397
4/17/2024 IPG Interpublic Group of Companies Inc. 0.04% 46,646.07 BBG000C90DH9 1,541
4/17/2024 IQV IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 0.36% 381,325.50 BBG00333FYS2 1,678
4/17/2024 IR INGERSOLL RAND INC 0.09% 92,884.09 BBG002R1CW27 1,037
4/17/2024 IT Gartner Inc 0.25% 263,295.66 BBG000BB65D0 586
4/17/2024 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 0.17% 180,417.42 BBG000BMBL90 723
4/17/2024 J JACOBS SOLUTIONS INC COMMON STOCK 0.05% 55,901.27 BBG019C1BQR4 391
4/17/2024 JBHT JB Hunt Transport Services, Inc. 0.03% 35,475.43 BBG000BMDBZ1 211
4/17/2024 JBL JABIL CIRCUIT INC 0.02% 25,411.40 BBG000BJNGN9 196
4/17/2024 JCI JOHNSON CONTROLS 0.06% 67,638.78 BBG000BVWLJ6 1,062
4/17/2024 JKHY JACK HENRY 0.03% 29,311.26 BBG000BMH2Q7 178
4/17/2024 JNJ JOHNSON & JOHNSON 1.95% 2,089,465.41 BBG000BMHYD1 14,433
4/17/2024 JNPR JUNIPER NETWORKS INC 0.02% 18,823.68 BBG000BY33P5 516
4/17/2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO 0.61% 649,368.48 BBG000DMBXR2 3,606
4/17/2024 K KELLANOVA COMMON STOCK USD.25 0.04% 40,594.68 BBG000BMKDM3 724
4/17/2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC 0.09% 95,172.16 BBG000TJM7F0 3,082
4/17/2024 KEYS KEYSIGHT TEC 0.06% 68,967.80 BBG0059FN811 460
4/17/2024 KHC KRAFT HEINZ CO/THE 0.10% 102,397.50 BBG005CPNTQ2 2,775
4/17/2024 KIM KIMCO REALTY CORP 0.01% 6,248.00 BBG000CN3S73 355
4/17/2024 KLAC KLA Corporation 0.60% 647,118.36 BBG000BMTFR4 982
4/17/2024 KMI KINDER MORGAN INC 0.04% 42,481.92 BBG0019JZ882 2,392
4/17/2024 KMX CARMAX INC 0.01% 13,020.70 BBG000BLMZK6 190
4/17/2024 KO COCA-COLA CO/THE 0.58% 622,838.95 BBG000BMX289 10,645
4/17/2024 KR KROGER CO 0.10% 112,122.54 BBG000BMY992 2,029
4/17/2024 KVUE KENVUE INC 0.11% 113,673.73 BBG01C79X561 5,899
4/17/2024 LDOS LEIDOS HOLDINGS INC 0.08% 88,419.96 BBG000C23PB0 711
4/17/2024 LEN LENNAR CORP-A 0.07% 73,206.16 BBG000BN5HF7 482
4/17/2024 LH Laboratory Corp. of America Holdings 0.04% 38,994.15 BBG000D9DMK0 195
4/17/2024 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 0.36% 385,818.30 BBG000C1BW00 846
4/17/2024 LOW LOWES COS INC 0.65% 695,276.68 BBG000BNDN65 3,038
4/17/2024 LRCX LAM RESEARCH CORP 0.56% 594,793.52 BBG000BNFLM9 652
4/17/2024 LULU LULULEMON ATHLETICA INC 0.12% 124,839.32 BBG000R8ZVD1 362
4/17/2024 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO 0.01% 9,756.42 BBG000BNJHS8 339
4/17/2024 LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV COMMON STOCK USD 0.04 0.08% 89,131.80 BBG000WCFV84 894
4/17/2024 MA MASTERCARD INC - A 4.99% 5,343,838.08 BBG000F1ZSQ2 11,613
4/17/2024 MAA MID-AMERICA APARTMENT COMM 0.02% 21,465.60 BBG000BLMY92 172
4/17/2024 MAR Marriott International, Inc Class A 0.36% 381,774.46 BBG000BGD7W6 1,601
4/17/2024 MAS MASCO CORP 0.10% 101,882.88 BBG000BNNKG9 1,408
4/17/2024 MCD MCDONALDS CORP 0.56% 595,779.65 BBG000BNSZP1 2,207
4/17/2024 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.26% 275,116.38 BBG000BHCP19 3,234
4/17/2024 MCK MCKESSON CORP 0.63% 672,651.68 BBG000DYGNW7 1,279
4/17/2024 MCO Moodys Corporation 0.24% 258,282.08 BBG000F86GP6 688
4/17/2024 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0.20% 217,554.21 BBG000D4LWF6 3,271
4/17/2024 MDT MEDTRONIC PLC 0.14% 151,200.96 BBG000BNWG87 1,912
4/17/2024 MET METLIFE INC 0.15% 155,897.04 BBG000BB6KF5 2,262
4/17/2024 META META PLATFORMS INC 4.28% 4,584,415.09 BBG000MM2P62 9,277
4/17/2024 MGM MGM Resorts International 0.02% 22,149.81 BBG000C2BXK4 527
4/17/2024 MHK MOHAWK INDUSTRIES INC 0.02% 16,240.50 BBG000FLZN98 150
4/17/2024 MKC MCCORMICK-N/V 0.02% 22,837.32 BBG000G6Y5W4 316
4/17/2024 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 0.06% 59,292.00 BBG000BGYMH7 100
4/17/2024 MMC MARSH & MCLENNAN COS 0.23% 244,060.70 BBG000BP4MH0 1,235
4/17/2024 MMM 3M CO 0.19% 201,385.44 BBG000BP52R2 2,214
4/17/2024 MNST MONSTER BEVERAGE CORP 0.13% 140,561.75 BBG008NVB1C0 2,591
4/17/2024 MO ALTRIA GROUP INC 0.23% 242,037.90 BBG000BP6LJ8 5,889
4/17/2024 MOH Molina Healthcare Inc 0.07% 69,810.90 BBG000MBHNC8 194
4/17/2024 MOS MOSAIC CO/THE 0.05% 51,493.00 BBG000BFXHL6 1,700
4/17/2024 MPC MARATHON PETROLEUM CORP 0.39% 414,840.54 BBG001DCCGR8 2,049
4/17/2024 MRK MERCK & CO. INC. 2.45% 2,626,501.50 BBG000BPD168 20,950
4/17/2024 MRO MARATHON OIL CORP 0.05% 52,093.76 BBG000C8H633 1,882
4/17/2024 MS MORGAN STANLEY 0.03% 29,366.08 BBG000BLZRJ2 326
4/17/2024 MSFT MICROSOFT CORP 5.95% 6,368,281.92 BBG000BPH459 15,463
4/17/2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.14% 147,100.32 BBG000BP8Z50 432
4/17/2024 MTCH MATCH GROUP INC 0.07% 74,566.80 BBG00VT0KNC3 2,310
4/17/2024 MTD METTLER-TOLEDO 0.23% 246,794.18 BBG000BZCKH3 206
4/17/2024 NFLX NETFLIX INC 0.24% 260,818.25 BBG000CL9VN6 425
4/17/2024 NKE NIKE INC -CL B 0.26% 278,829.60 BBG000C5HS04 2,940
4/17/2024 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 0.14% 145,560.10 BBG000BQ2C28 322
4/17/2024 NRG NRG ENERGY INC 0.06% 67,105.88 BBG000D8RG11 914
4/17/2024 NTAP NETAPP INC 0.05% 55,500.50 BBG000FP1N32 550
4/17/2024 NTRS NORTHERN TRUST CORP 0.01% 14,052.79 BBG000BQ74K1 173
4/17/2024 NUE NUCOR CORP 0.14% 149,982.84 BBG000BQ8KV2 778
4/17/2024 NVDA NVIDIA CORP 6.17% 6,605,151.00 BBG000BBJQV0 7,860
4/17/2024 NVR NVR INC 0.21% 222,428.26 BBG000BQBYR3 29
4/17/2024 NXPI NXP Semiconductors NV 0.16% 168,374.64 BBG000BND699 742
4/17/2024 ODFL Old Dominion Freight Line Inc. 0.06% 64,086.24 BBG000CHSS88 304
4/17/2024 OMC OMNICOM GROUP 0.14% 144,499.35 BBG000BS9489 1,563
4/17/2024 ON ON Semiconductor Corporation 0.10% 112,177.80 BBG000DV7MX4 1,740
4/17/2024 ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC 0.66% 706,146.00 BBG000BGYWY6 645
4/17/2024 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP-W/I 0.28% 298,839.12 BBG00RP60KV0 3,147
4/17/2024 PAYC PAYCOM SOFTWARE INC 0.02% 17,751.70 BBG0064N0ZZ5 95
4/17/2024 PAYX PAYCHEX INC 0.07% 75,653.90 BBG000BQSQ38 635
4/17/2024 PEAK HEALTHPEAK PROPERTIES INC 0.04% 43,277.65 BBG000BKYDP9 2,395
4/17/2024 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 0.03% 29,133.44 BBG000BQZMH4 448
4/17/2024 PEP PEPSICO INC 0.47% 505,728.32 BBG000DH7JK6 2,984
4/17/2024 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.02% 21,895.92 BBG000NSCNT7 279
4/17/2024 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.76% 809,285.76 BBG000BR2TH3 5,156
4/17/2024 PH PARKER-HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD 0.5 0.09% 97,302.60 BBG000BR3KL6 180
4/17/2024 PHM PULTEGROUP INC 0.14% 151,263.75 BBG000BR54L0 1,425
4/17/2024 PKG Packaging Corp. of America 0.03% 26,955.01 BBG000BB8SW7 151
4/17/2024 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.59% 626,813.60 BBG000J2XL74 6,920
4/17/2024 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.04% 47,267.25 BBG000BRD0D8 321
4/17/2024 PNR Pentair plc 0.05% 54,317.48 BBG000C221G9 686
4/17/2024 PODD INSULET CORP 0.02% 26,269.08 BBG000R7XX87 158
4/17/2024 POOL POOL CORP 0.03% 28,039.55 BBG000BCVG28 77
4/17/2024 PPG PPG INDUSTRIES INC 0.05% 49,800.24 BBG000BRJ809 369
4/17/2024 PSA PUBLIC STORAGE 0.07% 77,757.57 BBG000BPPN67 297
4/17/2024 PSX PHILLIPS 66 0.23% 241,693.25 BBG00286S4N9 1,537
4/17/2024 PXD PIONEER NATURAL RESOURCES CO 0.19% 205,127.14 BBG000BXRPH1 766
4/17/2024 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC 0.22% 237,984.12 BBG0077VNXV6 3,762
4/17/2024 QCOM QUALCOMM INC 0.37% 394,532.32 BBG000CGC1X8 2,401
4/17/2024 QRVO QORVO INC 0.01% 11,764.65 BBG007TJF1N7 107
4/17/2024 RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0.09% 92,778.25 BBG000BB5792 725
4/17/2024 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 0.26% 282,072.47 BBG000C734W3 313
4/17/2024 RF REGIONS FINANCIAL CORP 0.04% 41,586.30 BBG000Q3JN03 2,205
4/17/2024 RHI ROBERT HALF INTL INC 0.02% 22,317.82 BBG000BS5DR2 322
4/17/2024 RL RALPH LAUREN CORP 0.00% 1,751.75 BBG000BS0ZF1 11
4/17/2024 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 0.05% 51,828.90 BBG000BBCDZ2 186
4/17/2024 ROL Rollins Inc 0.02% 22,709.28 BBG000BSBBP1 528
4/17/2024 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 0.18% 193,214.49 BBG000F1ZSN5 367
4/17/2024 RTX RTX Corp. 0.16% 173,894.50 BBG000BW8S60 1,726
4/17/2024 RVTY Revvity Inc. 0.02% 18,702.30 BBG000FXW512 186
4/17/2024 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.34% 365,678.64 BBG000BSXQV7 1,179
4/17/2024 SJM J M Smucker Co COM STK NPV 0.02% 21,740.40 BBG000BT1715 198
4/17/2024 SNA SNAP-ON INC 0.05% 51,597.00 BBG000BT7JW9 182
4/17/2024 SNPS SYNOPSYS INC 0.08% 87,050.70 BBG000BSFRF3 165
4/17/2024 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 0.17% 177,020.64 BBG000BJ2D31 1,256
4/17/2024 SPGI S&P GLOBAL INC 0.30% 322,682.13 BBG000BP1Q11 783
4/17/2024 STE STERIS PLC 0.01% 13,616.32 BBG00MRHG523 68
4/17/2024 STLD Steel Dynamics Inc 0.10% 108,087.54 BBG000HGYNZ9 778
4/17/2024 STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A 0.15% 159,274.89 BBG000J1QLT0 619
4/17/2024 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC 0.05% 51,401.34 BBG000KLB4Q1 522
4/17/2024 SYK STRYKER CORP 0.31% 333,677.79 BBG000DN7P92 993
4/17/2024 T AT&T INC 0.23% 245,572.08 BBG000BSJK37 15,234
4/17/2024 TDG TRANSDIGM GROUP INC 0.17% 180,177.90 BBG000L8CBX4 147
4/17/2024 TDY TELEDYNE TECH 0.00% 5,203.51 BBG000BMT9T6 13
4/17/2024 TEL TE CONNECTIVITY LTD 0.05% 53,196.48 BBG000RGM5P1 376
4/17/2024 TER TERADYNE INC 0.02% 24,088.52 BBG000BV4DR6 236
4/17/2024 TGT TARGET CORP 0.17% 177,956.54 BBG000H8TVT2 1,082
4/17/2024 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.68% 724,011.75 BBG000BVDLH9 1,323
